当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007三季度基金新增个股前20名
| 代码 | 名称 | 总市值(万元) | 占流通股比% | 持股数(万股) | 持有该股基金数 | 行业类型 |
| 601939 | 建设银行 | 443527.15 | 7.53 | 47436.06 | 16 | 金融 |
| 601328 | 交通银行 | 145669.44 | 5.04 | 11248.61 | 2 | 金融 |
| 600508 | 上海能源 | 117518.01 | 10.59 | 2875.41 | 4 | 能源-煤炭 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 114719.96 | 12.6 | 4192.98 | 5 | 原材料-钢铁 |
| 600808 | 马钢股份 | 98120.49 | 8.19 | 7300.63 | 3 | 原材料-钢铁 |
| 000927 | 一汽夏利 | 89776.75 | 16.68 | 5441.01 | 2 | 汽车及配件 |
| 600795 | 国电电力 | 88797.98 | 3.05 | 4789.54 | 4 | 公用事业-电力 |
| 600117 | 西宁特钢 | 85901.77 | 11.59 | 4305.85 | 4 | 原材料-钢铁 |
| 600282 | 南钢股份 | 85529.21 | 10.54 | 4172.16 | 2 | 原材料-钢铁 |
| 600362 | 江西铜业 | 82967.84 | 4.98 | 1406.47 | 3 | 原材料-有色 |
| 600886 | 国投电力 | 79334.97 | 6.22 | 4235.72 | 3 | 公用事业-电力 |
| 600971 | 恒源煤电 | 76179.59 | 16 | 1340.48 | 2 | 能源-煤炭 |
| 600058 | 五矿发展 | 71883.9 | 4.79 | 1455.73 | 4 | 贸易 |
| 000807 | 云铝股份 | 66656.62 | 5.1 | 2163.47 | 3 | 原材料-有色 |
| 600350 | 山东高速 | 61679.7 | 8.35 | 5566.76 | 2 | 交通运输-公路 |
| 601169 | 北京银行 | 61271.67 | 3.09 | 2781.28 | 3 | 金融 |
| 600176 | 中国玻纤 | 53495 | 8.49 | 1951.66 | 2 | 建材 |
| 600528 | 中铁二局 | 53128.45 | 6.11 | 1621.75 | 1 | 建筑业 |
| 000562 | 宏源证券 | 52649.68 | 2.51 | 1239.69 | 2 | 金融 |
| 600581 | 八一钢铁 | 50612.33 | 10.16 | 2808.68 | 1 | 钢铁 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

