当前位置:天天基金网>基金数据分析>

2007三季度基金增持前30只重仓股


股票代码 证券简称 股票数量   占流通A股 增减比例(%)
                   (万股)    比例(%)   (占流通股)
000960   锡业股份 9,177.97   35.70     27.35
600963   岳阳纸业 8,320.15   48.58     24.00
000878   云南铜业 13,845.09  37.93     23.58
600029   南方航空 32,033.75  32.03     23.02
000001   深发展A  62,037.33  40.02     21.59
600096   云天化   5,566.64   26.48     21.30
600383   金地集团 24,160.33  42.94     20.80
601666   平煤天安 6,983.18   18.87     18.42
000709   唐钢股份 48,995.56  44.31     17.55
600015   华夏银行 41,622.59  24.68     17.32
601006   大秦铁路 62,818.91  29.61     17.01
600547   山东黄金 1,957.79   25.25     16.94
600050   中国联通 163,621.62 19.66     15.60
000933   神火股份 6,780.42   21.76     15.30
601919   中国远洋 33,681.50  26.97     14.89
601111   中国国航 28,855.55  22.39     13.12
601398   工商银行 147,927.52 16.11     12.32
000060   中金岭南 8,404.38   19.44     12.17
000898   鞍钢股份 31,059.74  29.49     11.84
600997   开滦股份 3,310.32   13.45     11.83
600748   上实发展 3,533.87   14.94     11.81
000758   中色股份 6,508.27   17.54     11.64
002122   天马股份 554.45     16.31     11.57
600489   中金黄金 2,789.12   19.18     11.07
600426   华鲁恒升 1,786.00   14.68     10.80
600348   国阳新能 3,649.59   18.21     10.55
600111   包钢稀土 2,649.90   12.84     10.43
000983   西山煤电 18,165.12  32.08     10.29
000012   南玻A    4,176.83   10.81     10.17
600312   平高电气 2,104.98   10.80     9.78