当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-10-26
| 基金代码 | 基金名称 | 现价10-26 | 单位净值10-26 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
500007 | 基金景阳 | 0 | 4.2031 | -4.1854 | -100.00% |
500029 | 基金科讯 | 0 | 3.5661 | -3.7112 | -100.00% |
184710 | 基金隆元 | 0 | 4.127 | -4.1684 | -100.00% |
184718 | 基金兴安 | 0 | 4.2259 | -4.431 | -100.00% |
500015 | 基金汉兴 | 1.645 | 2.5854 | -0.9057 | -34.65% |
184690 | 基金同益 | 2.141 | 3.1418 | -1.061 | -32.79% |
184693 | 基金普丰 | 2.165 | 3.1244 | -1.0465 | -32.47% |
500011 | 基金金鑫 | 2.118 | 3.1995 | -1.0382 | -32.32% |
184699 | 基金同盛 | 1.968 | 2.8868 | -0.9612 | -32.21% |
184701 | 基金景福 | 2.135 | 3.1664 | -1.0113 | -31.92% |
184721 | 基金丰和 | 2.139 | 2.9855 | -0.9656 | -31.65% |
184689 | 基金普惠 | 2.625 | 3.9459 | -1.2452 | -31.55% |
500058 | 基金银丰 | 1.678 | 2.342 | -0.774 | -31.55% |
500018 | 基金兴和 | 2.168 | 3.1023 | -1.0075 | -31.41% |
500038 | 基金通乾 | 2.24 | 3.3711 | -1.0311 | -31.09% |
500005 | 基金汉盛 | 2.41 | 3.5718 | -1.107 | -30.69% |
500003 | 基金安信 | 2.375 | 3.4342 | -1.0501 | -30.48% |
500009 | 基金安顺 | 2.169 | 3.0708 | -0.9622 | -30.29% |
184691 | 基金景宏 | 2.285 | 3.4363 | -1.0229 | -30.18% |
500001 | 基金金泰 | 2.687 | 3.8795 | -1.1153 | -28.86% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.708 | 2.4441 | -0.805 | -28.76% |
500056 | 基金科瑞 | 2.992 | 4.1247 | -1.1075 | -26.72% |
500006 | 基金裕阳 | 2.722 | 3.6918 | -1.0051 | -26.62% |
184698 | 基金天元 | 2.716 | 3.5625 | -0.9023 | -24.85% |
500008 | 基金兴华 | 2.848 | 3.7318 | -0.9256 | -24.49% |
500002 | 基金泰和 | 2.516 | 3.4156 | -0.8261 | -24.22% |
184692 | 基金裕隆 | 2.939 | 3.8282 | -0.9429 | -24.15% |
184688 | 基金开元 | 2.746 | 3.4692 | -0.8661 | -23.93% |
184722 | 基金久嘉 | 3.315 | 4.2567 | -0.9258 | -21.72% |
184705 | 基金裕泽 | 2.849 | 3.6973 | -0.7846 | -21.26% |
184706 | 基金天华 | 2.183 | 2.677 | -0.4882 | -18.23% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.001 | 2.2756 | -0.3968 | -16.09% |
184703 | 基金金盛 | 3.635 | 4.2911 | -0.6433 | -14.95% |
184713 | 基金科翔 | 4.66 | 5.1332 | -0.6067 | -11.39% |
184712 | 基金科汇 | 4.24 | 4.6113 | -0.483 | -10.09% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.282 | 3.4409 | -0.2284 | -6.33% |
184719 | 基金融鑫 | 3.394 | 3.5955 | -0.2048 | -5.55% |
上一篇:封闭式基金资产净值周报表(1026) 下一篇:1019-1026封闭式基金周龙虎榜
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

