当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年3季度开放式基金份额增幅居前基金一览
| 三季报份额增幅居前基金一览 | ||||||||
| 名称 | 类型 | 基金公司 | 期初总份额(亿份) | 期间总申购份额(亿份) | 期间总赎回份额(亿份) | 期末总份额(亿份) | 净申购份额(亿份) | 增幅 |
| 长信金利 | 股票型 | 长信基金 | 1.64 | 135.82 | 7.85 | 132.34 | 130.7 | 7949.50% |
| 新兴成长 | 股票型 | 博时基金 | 5 | 292.52 | 16.51 | 294.76 | 289.76 | 5795.25% |
| 华安优选 | 股票型 | 华安基金 | 5 | 234.18 | 3.13 | 243.73 | 238.73 | 4774.70% |
| 大成稳健 | 混合型 | 大成基金 | 4.6 | 188.26 | 9.4 | 183.45 | 178.85 | 3889.71% |
| 国泰回报 | 混合型 | 国泰基金 | 3.14 | 118.31 | 15.4 | 106.06 | 102.92 | 3275.81% |
| 新蓝筹 | 股票型 | 融通基金 | 11.54 | 280.26 | 12.4 | 279.4 | 267.86 | 2320.37% |
| 鹏华价值 | 股票型 | 鹏华基金 | 6.91 | 138.39 | 10.54 | 134.75 | 127.85 | 1851.11% |
| 中银增长 | 股票型 | 中银国际基金 | 8.74 | 146.63 | 17.6 | 152.45 | 143.71 | 1645.03% |
| 景顺资源 | 股票型 | 景顺长城基金 | 8.94 | 143.74 | 14.09 | 153.26 | 144.32 | 1614.97% |
| 华泰中国 | 股票型 | 友邦华泰基金 | 6.82 | 49.05 | 3.02 | 98.29 | 91.46 | 1340.11% |
| 博时价值 | 混合型 | 博时基金 | 28.82 | 431.62 | 50.51 | 409.94 | 381.11 | 1322.28% |
| 长城回报 | 混合型 | 长城基金 | 7.46 | 93.01 | 2.29 | 98.17 | 90.72 | 1216.89% |
| 万家和谐 | 混合型 | 万家基金 | 4.03 | 57.17 | 10.86 | 50.34 | 46.31 | 1148.05% |
| 长信银利 | 股票型 | 长信基金 | 4.11 | 51.2 | 5.83 | 49.48 | 45.37 | 1103.72% |
| 海富通精选 | 混合型 | 海富通基金 | 14.84 | 139.44 | 34.51 | 160.27 | 145.43 | 980.04% |
| 银河银泰 | 混合型 | 银河基金 | 4.44 | 43.29 | 1.38 | 46.35 | 41.91 | 944.04% |
| 景顺平衡 | 混合型 | 景顺长城基金 | 7.05 | 66.15 | 2.5 | 70.7 | 63.65 | 903.12% |
| 泰信策略 | 混合型 | 泰信基金 | 9.93 | 102.16 | 13.91 | 98.19 | 88.26 | 888.35% |
| 添富增长 | 股票型 | 汇添富基金 | 23.32 | 165.48 | 7.85 | 219.53 | 196.21 | 841.39% |
| 荷银效率 | 混合型 | 泰达荷银基金 | 9.56 | 90.45 | 10.27 | 89.74 | 80.18 | 838.44% |
| 广发聚丰 | 股票型 | 广发基金 | 16.26 | 42.22 | 6.73 | 152.49 | 136.22 | 837.54% |
| 中银收益 | 混合型 | 中银国际基金 | 8.87 | 75.31 | 12.65 | 71.53 | 62.66 | 706.01% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

