当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-29
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 6.13 | 13.991 |
| 020007 | 国泰货币 | 3.7508 | 13.133 |
| 040003 | 华安现金富利 | 3.613 | 9.236 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.4558 | 3.622 |
| 070008 | 嘉实货币 | 4.0165 | 10.529 |
| 080011 | 长盛货币 | 2.9005 | 9.118 |
| 090005 | 大成货币A | 4.0035 | 11.133 |
| 091005 | 大成货币B | 4.0696 | 11.402 |
| 100025 | 富国天时货币A | 2.6423 | 10.651 |
| 100028 | 富国天时货币B | 2.7014 | 10.888 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.3079 | 4.869 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.375 | 5.113 |
| 150005 | 银河银富货币A | 3.2372 | 12.267 |
| 150015 | 银河银富货币B | 3.3034 | 12.547 |
| 160606 | 鹏华货币A | 4.1464 | 12.782 |
| 160609 | 鹏华货币B | 4.2131 | 13.026 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 2.7796 | 8.366 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 3.2871 | 10.994 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.9911 | 12.018 |
| 163802 | 中银货币 | 3.2905 | 10.037 |
| 180008 | 银华货币A | 2.6723 | 6.887 |
| 180009 | 银华货币B | 2.7371 | 7.145 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5139 | 4.696 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.9434 | 5.577 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.881 | 2.374 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 4.0305 | 11.613 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 4.096 | 11.882 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 3.0263 | 9.324 |
| 270004 | 广发货币 | 3.8988 | 11.503 |
| 288101 | 中信现金优势 | 5.5034 | 15.521 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.3051 | 5.87 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6095 | 2.138 |
| 320002 | 诺安货币 | 2.4014 | 7.832 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5278 | 8.292 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.8626 | 4.6 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 4.5642 | 11.061 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 3.5727 | 9.955 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 3.6391 | 10.196 |
| 400005 | 东方金账簿 | 4.4488 | 11.373 |
| 410002 | 华富货币 | 1.3956 | 9.799 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 4.6743 | 12.588 |
| 519505 | 海富通货币A | 5.433 | 10.993 |
| 519506 | 海富通货币B | 5.4993 | 11.237 |
| 519508 | 万家货币 | 3.9403 | 13.42 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.5264 | 10.677 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.4593 | 10.428 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.1494 | 8.476 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.2143 | 8.717 |
| 519999 | 长信利息 | 2.367 | 8.525 |
| 530002 | 建信货币 | 3.5264 | 11.315 |
| 560001 | 益民货币 | 1.8185 | 4.44 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

