当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年3季度全部开放式基金份额一览
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金份额(万份) |
1 | 050001 | 博时增长 | 4,099,357.61 |
2 | 070003 | 嘉实稳健 | 3,021,839.28 |
3 | 000041 | 华夏全球 | 3,005,563.81 |
4 | 202801 | 南方全球 | 2,999,815.12 |
5 | 070012 | 嘉实海外 | 2,975,033.03 |
6 | 377016 | 上投亚太 | 2,957,216.04 |
7 | 050009 | 博时新兴 | 2,947,624.97 |
8 | 160311 | 华夏蓝筹 | 2,695,585.27 |
9 | 160706 | 嘉实300 | 2,657,050.94 |
10 | 320003 | 诺安股票 | 2,581,847.55 |
11 | 202005 | 南方成份 | 2,581,183.99 |
12 | 110010 | 易基成长 | 2,556,300.53 |
13 | 270007 | 广发大盘 | 2,519,832.07 |
14 | 040008 | 华安优选 | 2,437,349.32 |
15 | 240010 | 华宝精选 | 2,318,090.60 |
16 | 519018 | 添富均衡 | 2,195,306.19 |
17 | 160910 | 大成创新 | 2,192,943.94 |
18 | 260110 | 景顺蓝筹 | 2,085,979.23 |
19 | 519001 | 银华优选 | 2,023,543.76 |
20 | 519068 | 添富焦点 | 1,995,341.47 |
21 | 050002 | 博时裕富 | 1,922,833.14 |
22 | 090003 | 大成蓝筹 | 1,834,507.07 |
23 | 360001 | 量化核心 | 1,810,641.78 |
24 | 320005 | 诺安价值 | 1,756,612.69 |
25 | 202002 | 南稳贰号 | 1,747,346.26 |
26 | 110003 | 易基50 | 1,734,911.45 |
27 | 160611 | 鹏华治理 | 1,698,559.91 |
28 | 002001 | 华夏回报 | 1,687,540.12 |
29 | 483003 | 工银平衡 | 1,641,628.54 |
30 | 590001 | 中邮股票 | 1,633,698.69 |
31 | 519011 | 海富精选 | 1,602,711.52 |
32 | 121003 | 国投核心 | 1,564,999.24 |
33 | 180003 | 银华88 | 1,553,112.73 |
34 | 050008 | 博时产业 | 1,543,807.65 |
35 | 162607 | 景顺资源 | 1,532,610.44 |
36 | 270005 | 广发聚丰 | 1,524,898.60 |
37 | 163803 | 中银增长 | 1,524,451.16 |
38 | 590002 | 中邮成长 | 1,495,662.50 |
39 | 040007 | 华安成长 | 1,443,841.60 |
40 | 160607 | 鹏华价值 | 1,347,529.94 |
41 | 398021 | 中海能源 | 1,341,801.26 |
42 | 519035 | 富国天博 | 1,330,682.14 |
43 | 519688 | 交银精选 | 1,324,167.56 |
44 | 519994 | 长信金利 | 1,323,428.22 |
45 | 377020 | 上投内需 | 1,311,692.62 |
46 | 070011 | 嘉实策略 | 1,271,473.14 |
47 | 110005 | 易基积极 | 1,247,658.91 |
48 | 180012 | 银华富裕 | 1,228,829.06 |
49 | 320001 | 诺安平衡 | 1,226,221.64 |
50 | 163402 | 兴业趋势 | 1,216,900.95 |
51 | 050004 | 博时精选 | 1,209,471.14 |
52 | 162209 | 荷银市值 | 1,186,870.09 |
53 | 519694 | 交银蓝筹 | 1,174,388.57 |
54 | 202001 | 南方稳健 | 1,173,452.40 |
55 | 610001 | 信达领先 | 1,150,706.76 |
56 | 400003 | 东方精选 | 1,146,219.70 |
57 | 200008 | 长城品牌 | 1,138,531.80 |
58 | 202003 | 南方绩优 | 1,121,698.17 |
59 | 162605 | 景顺鼎益 | 1,107,061.55 |
60 | 530005 | 建信优化 | 1,089,624.25 |
61 | 519021 | 金鼎价值 | 1,079,564.47 |
62 | 020005 | 国泰金马 | 1,060,573.94 |
63 | 217009 | 招商价值 | 1,024,997.12 |
64 | 360007 | 光大优势 | 990,597.36 |
65 | 460001 | 友邦盛世 | 982,866.94 |
66 | 290002 | 泰信先行 | 981,903.90 |
67 | 200007 | 长城回报 | 981,749.80 |
68 | 450003 | 富国潜力 | 961,859.81 |
69 | 217005 | 招商先锋 | 958,940.68 |
70 | 519005 | 海富股票 | 950,428.17 |
71 | 560003 | 益民优势 | 937,658.40 |
72 | 000021 | 华夏优势 | 916,290.94 |
73 | 460002 | 友邦成长 | 913,502.82 |
74 | 519003 | 海富收益 | 896,891.28 |
75 | 002011 | 华夏红利 | 878,216.78 |
76 | 161706 | 招商成长 | 869,990.20 |
77 | 180001 | 银华优势 | 844,218.01 |
78 | 310328 | 新动力 | 839,866.87 |
79 | 270006 | 广发优选 | 834,971.88 |
80 | 070010 | 嘉实主题 | 831,135.34 |
81 | 570001 | 诺德价值 | 817,677.17 |
82 | 020010 | 国泰金牛 | 810,883.24 |
83 | 260108 | 景顺成长 | 799,590.88 |
84 | 003003 | 华夏现金 | 755,513.23 |
85 | 160610 | 鹏华动力 | 731,555.29 |
86 | 002021 | 华回报二 | 727,903.36 |
87 | 163804 | 中银收益 | 715,334.19 |
88 | 260103 | 景顺平衡 | 707,007.92 |
89 | 050201 | 博价值贰 | 689,229.36 |
90 | 161604 | 融通100 | 683,123.14 |
91 | 270001 | 广发聚富 | 681,625.13 |
92 | 481004 | 工银成长 | 674,531.32 |
93 | 090006 | 大成2020 | 663,478.21 |
94 | 519993 | 长信增利 | 658,294.04 |
95 | 630001 | 华商领先 | 657,136.89 |
96 | 519300 | 大成300 | 651,219.05 |
97 | 180010 | 银华优质 | 645,520.28 |
98 | 160505 | 博时主题 | 640,488.91 |
99 | 202301 | 南方现金增利 | 635,266.15 |
100 | 070008 | 嘉实货币 | 619,014.35 |
101 | 000001 | 华夏成长 | 615,456.51 |
102 | 161610 | 融通领先 | 606,051.12 |
103 | 485105 | 工银强债 | 605,924.68 |
104 | 481006 | 工银红利 | 584,054.53 |
105 | 100026 | 富国天合 | 565,059.68 |
106 | 310358 | 新经济 | 559,739.18 |
107 | 519015 | 海富贰号 | 556,498.21 |
108 | 162006 | 长城久富 | 556,007.62 |
109 | 530001 | 建信价值 | 551,521.66 |
110 | 270002 | 广发稳健 | 548,479.63 |
111 | 121002 | 国投景气 | 544,329.54 |
112 | 001001 | 华夏债券 | 540,596.59 |
113 | 040005 | 华安宏利 | 529,923.59 |
114 | 160805 | 长盛同智 | 529,450.98 |
115 | 110009 | 易基价值 | 527,313.94 |
116 | 519007 | 海富回报 | 524,486.82 |
117 | 519029 | 华夏稳增 | 520,170.91 |
118 | 519017 | 大成成长 | 517,553.22 |
119 | 040003 | 华安富利 | 507,927.42 |
120 | 519181 | 万家和谐 | 503,433.53 |
121 | 000031 | 华夏复兴 | 499,911.29 |
122 | 620001 | 宝石动力保本 | 498,926.52 |
123 | 257010 | 德盛小盘 | 498,408.04 |
124 | 162703 | 广发小盘 | 497,089.96 |
125 | 240003 | 宝康债券 | 495,844.72 |
126 | 519996 | 长信银利 | 494,776.43 |
127 | 378010 | 上投先锋 | 487,338.34 |
128 | 398011 | 中海分红 | 475,367.22 |
129 | 166001 | 中欧趋势 | 471,521.02 |
130 | 150002 | 大成优选 | 467,430.51 |
131 | 160106 | 南方高增 | 464,062.97 |
132 | 150103 | 银河银泰 | 463,536.34 |
133 | 050007 | 博时平衡 | 462,126.86 |
134 | 540003 | 汇丰策略 | 460,309.00 |
135 | 519013 | 海富优势 | 457,754.30 |
136 | 580001 | 东吴嘉禾 | 453,199.73 |
137 | 260101 | 景顺股票 | 451,239.56 |
138 | 110001 | 易基平稳 | 449,781.83 |
139 | 121005 | 国投创新 | 446,447.26 |
140 | 160105 | 南方积配 | 440,375.40 |
141 | 200006 | 长城消费 | 435,424.36 |
142 | 288002 | 中信红利 | 433,819.50 |
143 | 161605 | 融通蓝筹 | 418,806.48 |
144 | 112002 | 易策二号 | 417,316.11 |
145 | 090004 | 大成精选 | 406,571.47 |
146 | 217008 | 招商安本 | 404,378.31 |
147 | 160605 | 鹏华50 | 393,099.69 |
148 | 450002 | 国富弹性 | 392,592.08 |
149 | 290004 | 泰信优质 | 392,543.88 |
150 | 370010 | 上投货币 | 388,351.91 |
151 | 020009 | 国泰金鹏 | 386,776.90 |
152 | 161609 | 融通动力 | 355,388.82 |
153 | 070001 | 嘉实成长 | 355,059.99 |
154 | 373010 | 上投双息 | 354,457.83 |
155 | 530003 | 建信成长 | 352,157.98 |
156 | 519666 | 银河银信 | 344,383.78 |
157 | 288102 | 中信双利 | 342,889.40 |
158 | 070005 | 嘉实债券 | 329,815.15 |
159 | 550001 | 信诚四季 | 329,184.89 |
160 | 410001 | 华富优选 | 312,589.46 |
161 | 240001 | 宝康消费 | 311,224.71 |
162 | 257020 | 德盛精选 | 304,889.01 |
163 | 410003 | 华富成长 | 303,942.74 |
164 | 150001 | 瑞福进取 | 300,049.62 |
165 | 500018 | 基金兴和 | 300,000.00 |
166 | 184701 | 基金景福 | 300,000.00 |
167 | 184721 | 基金丰和 | 300,000.00 |
168 | 500015 | 基金汉兴 | 300,000.00 |
169 | 500009 | 基金安顺 | 300,000.00 |
170 | 500011 | 基金金鑫 | 300,000.00 |
171 | 500058 | 基金银丰 | 300,000.00 |
172 | 500056 | 基金科瑞 | 300,000.00 |
173 | 184699 | 基金同盛 | 300,000.00 |
174 | 184692 | 基金裕隆 | 300,000.00 |
175 | 184693 | 基金普丰 | 300,000.00 |
176 | 184698 | 基金天元 | 300,000.00 |
177 | 121007 | 瑞福优先 | 299,983.67 |
178 | 161700 | 招商安泰系列基金 | 299,644.67 |
179 | 040004 | 华安宝利 | 299,091.83 |
180 | 070006 | 嘉实服务 | 298,796.06 |
181 | 240009 | 华宝先进 | 296,421.90 |
182 | 161607 | 融通巨潮 | 293,893.14 |
183 | 560002 | 益民红利成长 | 293,612.74 |
184 | 260109 | 景内需贰 | 289,440.86 |
185 | 160603 | 鹏华收益 | 287,566.61 |
186 | 217004 | 招商现金 | 285,831.48 |
187 | 213002 | 宝盈区域 | 284,773.91 |
188 | 110002 | 易基策略 | 282,865.53 |
189 | 310308 | 盛利精选 | 279,012.02 |
190 | 519999 | 长信利息 | 272,806.76 |
191 | 519692 | 交银成长 | 271,205.24 |
192 | 160200 | 国泰金龙系列基金 | 257,172.35 |
193 | 162400 | 华兴宝康系列基金 | 255,000.68 |
194 | 240002 | 宝康配置 | 253,271.33 |
195 | 050003 | 博时现金 | 252,896.49 |
196 | 184706 | 基金天华 | 250,000.00 |
197 | 202202 | 南方避险 | 243,491.71 |
198 | 519518 | 添富货币 | 241,189.13 |
199 | 519690 | 交银稳健 | 241,111.33 |
200 | 161005 | 富国天惠 | 238,906.12 |
201 | 202101 | 南方宝元 | 231,271.94 |
202 | 340006 | 兴业全球 | 230,787.92 |
203 | 450001 | 国富收益 | 226,644.78 |
204 | 257030 | 德盛优势 | 219,327.79 |
205 | 240008 | 华宝收益 | 217,678.60 |
206 | 160700 | 嘉实理财系列基金 | 216,254.72 |
207 | 090002 | 大成债券 | 215,133.12 |
208 | 162208 | 荷银首选 | 212,493.72 |
209 | 375010 | 上投优势 | 206,660.66 |
210 | 163801 | 中银中国 | 206,157.00 |
211 | 510051 | 50ETF | 202,556.68 |
212 | 240004 | 华宝动力 | 202,318.72 |
213 | 500008 | 基金兴华 | 200,000.00 |
214 | 184689 | 基金普惠 | 200,000.00 |
215 | 184691 | 基金景宏 | 200,000.00 |
216 | 184728 | 基金鸿阳 | 200,000.00 |
217 | 500003 | 基金安信 | 200,000.00 |
218 | 500001 | 基金金泰 | 200,000.00 |
219 | 184688 | 基金开元 | 200,000.00 |
220 | 500006 | 基金裕阳 | 200,000.00 |
221 | 500038 | 基金通乾 | 200,000.00 |
222 | 184722 | 基金久嘉 | 200,000.00 |
223 | 500005 | 基金汉盛 | 200,000.00 |
224 | 500002 | 基金泰和 | 200,000.00 |
225 | 184690 | 基金同益 | 200,000.00 |
226 | 530002 | 建信货币 | 199,518.30 |
227 | 580002 | 东吴动力 | 198,447.67 |
228 | 377010 | 上投α | 196,723.08 |
229 | 080001 | 长盛平衡 | 193,218.63 |
230 | 340001 | 兴业转基 | 191,158.10 |
231 | 110006 | 易基货币 | 190,863.55 |
232 | 161600 | 融通通利系列基金 | 190,252.00 |
233 | 260104 | 景顺增长 | 187,865.88 |
234 | 100020 | 富国天益 | 182,165.29 |
235 | 290001 | 泰信天天 | 178,178.96 |
236 | 100018 | 富国天利 | 174,570.08 |
237 | 090001 | 大成价值 | 174,457.69 |
238 | 151001 | 银河稳健 | 169,766.99 |
239 | 270004 | 广发货币 | 168,493.49 |
240 | 482002 | 工银货币 | 157,589.18 |
241 | 213003 | 宝盈策略 | 151,582.41 |
242 | 519008 | 添富优势 | 151,098.59 |
243 | 288001 | 经典配置 | 150,177.26 |
244 | 500016 | 基金裕元 | 150,000.00 |
245 | 240005 | 华宝策略 | 149,473.91 |
246 | 100016 | 富国天源 | 148,974.38 |
247 | 510081 | 长盛精选 | 148,914.52 |
248 | 050106 | 博时稳定 | 148,352.73 |
249 | 550002 | 信诚精萃 | 143,793.83 |
250 | 162600 | 景顺长城景系列基金 | 140,711.74 |
251 | 213001 | 宝盈鸿利 | 134,334.44 |
252 | 180002 | 银华保本 | 134,139.20 |
253 | 519505 | 海富货币 | 129,272.55 |
254 | 360005 | 光大红利 | 128,346.52 |
255 | 162204 | 荷银精选 | 126,566.39 |
256 | 162200 | 湘财合丰系列基金 | 124,469.32 |
257 | 400001 | 东方龙 | 121,420.13 |
258 | 161500 | 银河银联系列基金 | 120,510.74 |
259 | 090005 | 大成货币 | 119,317.48 |
260 | 481001 | 工银价值 | 118,314.96 |
261 | 510883 | 红利ETF | 117,717.57 |
262 | 161601 | 新蓝筹 | 115,438.11 |
263 | 159902 | 中小板 | 114,820.19 |
264 | 360006 | 光大增长 | 110,151.75 |
265 | 163503 | 天治核心 | 109,570.85 |
266 | 519100 | 长盛100 | 107,331.89 |
267 | 040002 | 华安A股 | 106,403.53 |
268 | 163303 | 巨田货币 | 106,396.10 |
269 | 163302 | 巨田资源 | 106,396.10 |
270 | 202102 | 南方多利 | 104,451.04 |
271 | 500007 | 基金景阳 | 100,000.00 |
272 | 184695 | 基金景博 | 100,000.00 |
273 | 162207 | 荷银效率 | 95,629.53 |
274 | 510080 | 长盛债券 | 93,675.88 |
275 | 159901 | 深100ETF | 93,416.66 |
276 | 210001 | 金鹰优选 | 91,536.52 |
277 | 020008 | 国泰金鹿 | 91,382.32 |
278 | 040001 | 华安创新 | 91,249.33 |
279 | 000011 | 华夏大盘 | 82,684.39 |
280 | 540002 | 汇丰龙腾 | 80,868.51 |
281 | 184719 | 基金融鑫 | 80,000.00 |
282 | 184713 | 基金科翔 | 80,000.00 |
283 | 184712 | 基金科汇 | 80,000.00 |
284 | 500029 | 基金科讯 | 80,000.00 |
285 | 100022 | 富国天瑞 | 77,828.53 |
286 | 020002 | 国泰债券 | 76,106.87 |
287 | 070002 | 嘉实增长 | 68,834.20 |
288 | 320002 | 诺安货币 | 67,253.40 |
289 | 162202 | 合丰周期 | 63,977.33 |
290 | 519087 | 世纪分红 | 63,926.94 |
291 | 519588 | 交银货币 | 63,842.73 |
292 | 540001 | 汇丰2016 | 63,619.27 |
293 | 519180 | 万家180 | 61,959.53 |
294 | 163802 | 中银货币 | 61,519.71 |
295 | 161606 | 融通行业 | 61,190.83 |
296 | 160606 | 鹏华货币 | 59,985.32 |
297 | 161902 | 万家债券 | 58,986.66 |
298 | 162201 | 合丰成长 | 58,914.61 |
299 | 350001 | 天治财富 | 56,604.61 |
300 | 200002 | 长城久泰 | 55,838.42 |
301 | 160600 | 鹏华普天系列基金 | 55,815.79 |
302 | 162203 | 合丰稳定 | 55,038.04 |
303 | 217001 | 招商股票 | 51,454.87 |
304 | 200001 | 长城久恒 | 51,202.77 |
305 | 184720 | 基金久富 | 50,000.00 |
306 | 184738 | 基金通宝 | 50,000.00 |
307 | 500019 | 基金普润 | 50,000.00 |
308 | 500025 | 基金汉鼎 | 50,000.00 |
309 | 500017 | 基金景业 | 50,000.00 |
310 | 500021 | 基金金鼎 | 50,000.00 |
311 | 184705 | 基金裕泽 | 50,000.00 |
312 | 184696 | 基金裕华 | 50,000.00 |
313 | 184711 | 基金普华 | 50,000.00 |
314 | 184708 | 基金兴科 | 50,000.00 |
315 | 184718 | 基金兴安 | 50,000.00 |
316 | 500028 | 基金兴业 | 50,000.00 |
317 | 500035 | 基金汉博 | 50,000.00 |
318 | 500039 | 基金同德 | 50,000.00 |
319 | 184710 | 基金隆元 | 50,000.00 |
320 | 500010 | 基金金元 | 50,000.00 |
321 | 500013 | 基金安瑞 | 50,000.00 |
322 | 184709 | 基金安久 | 50,000.00 |
323 | 184703 | 基金金盛 | 50,000.00 |
324 | 184700 | 基金鸿飞 | 50,000.00 |
325 | 184702 | 基金同智 | 50,000.00 |
326 | 288101 | 中信货币 | 46,556.03 |
327 | 162206 | 荷银货币 | 46,502.05 |
328 | 398001 | 中海成长 | 46,433.63 |
329 | 121001 | 国投融华 | 45,692.87 |
330 | 240006 | 华宝货币 | 42,360.79 |
331 | 360003 | 光大货币 | 41,915.39 |
332 | 260102 | 景顺货币 | 40,041.25 |
333 | 410002 | 华富货币 | 37,866.28 |
334 | 151002 | 银河收益 | 37,865.89 |
335 | 020001 | 国泰金鹰 | 36,005.80 |
336 | 310338 | 收益宝 | 35,929.96 |
337 | 290003 | 泰信短债 | 34,393.61 |
338 | 070009 | 嘉实短债 | 30,955.49 |
339 | 200003 | 长城货币 | 30,930.03 |
340 | 110007 | 易基收益 | 29,522.71 |
341 | 160602 | 鹏华债券 | 29,199.16 |
342 | 100025 | 富国天时 | 28,403.38 |
343 | 217003 | 招商债券 | 27,937.87 |
344 | 560001 | 益民货币 | 27,260.50 |
345 | 206001 | 鹏华成长 | 25,564.45 |
346 | 161603 | 融通债券 | 24,120.94 |
347 | 161608 | 融通货币 | 23,924.51 |
348 | 320004 | 诺安优化债券 | 23,840.53 |
349 | 070007 | 嘉实保本 | 23,634.89 |
350 | 180008 | 银华货币 | 22,349.79 |
351 | 340005 | 兴业货币 | 21,885.65 |
352 | 080011 | 长盛货币 | 21,673.71 |
353 | 150005 | 银河银富 | 20,360.19 |
354 | 020006 | 国泰金象 | 19,986.34 |
355 | 020003 | 国泰精选 | 18,937.21 |
356 | 020007 | 国泰货币 | 16,953.20 |
357 | 217002 | 招商平衡 | 15,227.73 |
358 | 162205 | 荷银预算 | 14,979.04 |
359 | 161903 | 万家公用 | 14,688.54 |
360 | 255010 | 德盛稳健 | 14,300.97 |
361 | 519519 | 友邦短债 | 13,967.26 |
362 | 420001 | 天弘精选 | 13,118.87 |
363 | 400005 | 东方金账簿 | 9,858.40 |
364 | 519508 | 万家货币 | 9,664.42 |
365 | 233001 | 巨田基础 | 9,283.05 |
366 | 510181 | 180ETF | 8,752.27 |
367 | 310318 | 盛利配置 | 8,611.78 |
368 | 350004 | 天治货币 | 6,046.12 |
369 | 253010 | 德盛安心 | 5,355.36 |
370 | 162102 | 金鹰小盘 | 4,907.45 |
371 | 350002 | 天治品质 | 3,231.83 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

