当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-10-30
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.21 | 3.391 | 0.6375 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.601 | 6.781 | 1.3823 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.647 | 2.767 | 1.4176 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.119 | 1.369 | 0.2688 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.113 | 1.363 | 0.2703 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.417 | 3.388 | 1.2866 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.204 | 4.037 | 1.4245 |
| 002021 | 华回报二 | 1.329 | 2.498 | 0.8346 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.728 | 4.491 | 0.9204 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.06 | 1.223 | 0.0944 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.503 | 4.335 | 0.5742 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.086 | 4.462 | 1.0233 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.686 | 1.876 | 0.1783 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.648 | 1.673 | 0.4878 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.443 | 2.328 | 0.6276 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.294 | 1.344 | 0.8574 |
| 040001 | 华安创新 | 1.009 | 4.566 | 0.498 |
| 040002 | 华安A股 | 4.658 | 5.028 | 1.3711 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.107 | 3.347 | 1.1883 |
| 040005 | 华安宏利 | 3.1434 | 3.5334 | 0.7403 |
| 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.5854 | 2.9003 | 1.0388 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.1043 | 2.6406 | 1.0431 |
| 050001 | 博时增长 | 1.062 | 3.564 | 0.8547 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.519 | 3.499 | 1.2667 |
| 050004 | 博时精选 | 2.2902 | 3.6802 | 1.2467 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.027 | 1.065 | 0.0975 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.35 | 2.411 | 0.7463 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.587 | 3.511 | 0.5703 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.149 | 4.311 | 0.9666 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.028 | 1.066 | 0.0974 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.061 | 2.516 | 1.1439 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.8442 | 3.3942 | 1.2129 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.498 | 4.839 | 0.7391 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.461 | 3.721 | 1.8828 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.288 | 1.638 | 0.468 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.326 | 4.446 | 1.3352 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.769 | 1.849 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0023 | 1.0441 | 0.0299 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.756 | 2.921 | 0.3429 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.725 | 1.725 | 0.9362 |
| 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.219 | 3.063 | 1.33 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0051 | 3.6651 | 0.2394 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0618 | 1.2913 | 0.0471 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1797 | 3.7497 | 0.9499 |
| 090004 | 大成精选增值 | 2.0668 | 3.4673 | 0.9673 |
| 090006 | 大成财富 | 1.035 | 2.857 | 0.779 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0525 | 1.282 | 0.0285 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.3376 | 2.5982 | 1.1877 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2798 | 1.7098 | 0.4316 |
| 100020 | 富国天益 | 3.199 | 4.1555 | 0.386 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.0717 | 3.2417 | 1.1029 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0448 | 2.4243 | 0.4615 |
| 110001 | 易基平稳 | 2.081 | 3.191 | 0.726 |
| 110002 | 易基策略 | 5.548 | 6.178 | 0.9829 |
| 110003 | 易基50 | 1.5417 | 3.3917 | 1.1614 |
| 110005 | 易基积极 | 1.8044 | 5.0615 | 0.9003 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0047 | 1.0363 | 0.0299 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0049 | 1.0365 | 0.0299 |
| 110009 | 易基价值 | 3.2028 | 3.3828 | 1.0538 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.648 | 1.678 | 1.2845 |
| 112002 | 易策二号 | 1.991 | 3.486 | 1.066 |
| 121001 | 国投融华 | 1.5088 | 2.3608 | 0.3859 |
| 121002 | 国投景气 | 1.0311 | 3.0001 | 0.9299 |
| 121003 | 国投股票 | 1.4006 | 2.8406 | 0.3655 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6388 | 2.9674 | 0.4906 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.1496 | 3.6896 | 1.1527 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4986 | 3.3036 | 1.3115 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6034 | 1.9034 | 0.3505 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.674 | 5.794 | 1.1949 |
| 159902 | 中小板 | 2.607 | 2.607 | -0.3059 |
| 160105 | 南方积配 | 2.1125 | 3.1675 | 0.5091 |
| 160106 | 南方高增 | 3.0547 | 3.9587 | 1.2529 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.405 | 3.987 | 0.8615 |
| 160505 | 博时主题 | 3.087 | 4.008 | 1.4793 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.076 | 1.205 | 0.093 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.092 | 3.538 | 0.9242 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.276 | 3.806 | 0.8418 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.048 | 3.21 | 0.7692 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.065 | 1.194 | 0.094 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.344 | 2.344 | 1.4719 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.496 | 1.496 | 0.7407 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.388 | 3.256 | 1.5362 |
| 160805 | 长盛同智 | 2.0507 | 2.9609 | 1.2192 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.368 | 2.579 | 1.6345 |
| 161005 | 富国天惠 | 2.0111 | 3.2111 | 0.1145 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1111 | 3.4061 | 1.5538 |
| 161603 | 融通债券 | 1.171 | 1.346 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 2.035 | 3.205 | 1.1431 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 2.046 | 3.176 | 0.8876 |
| 161606 | 融通行业 | 1.441 | 3.381 | 0.7692 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.922 | 3.352 | 0.9984 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.957 | 3.057 | 1.3018 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.577 | 4.061 | 1.025 |
| 161706 | 招商成长 | 1.9153 | 3.8256 | 0.9274 |
| 161902 | 万家保本 | 1.0585 | 1.4255 | 0.3508 |
| 161903 | 万家公用 | 1.8075 | 2.5375 | 1.4879 |
| 162006 | 长城久富 | 1.7575 | 3.6383 | 1.6484 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.6573 | 2.2773 | 1.0302 |
| 162201 | 荷银成长 | 2.0021 | 3.0821 | 1.2645 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.9988 | 3.4738 | 1.072 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.6843 | 3.1843 | 0.1725 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.8573 | 5.9273 | 0.5614 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7369 | 2.2119 | 0.1672 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.0303 | 2.4781 | 0.5759 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1199 | 2.1699 | 0.9092 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0936 | 1.0936 | 0.6072 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.684 | 3.674 | 0.5974 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.25 | 3.211 | 0.2406 |
| 162703 | 广发小盘 | 3.272 | 4.232 | 1.4888 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.2649 | 3.4999 | 1.3786 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.3504 | 6.0126 | 0.6709 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.9829 | 2.9279 | 1.3299 |
| 163801 | 中银中国 | 2.2028 | 3.3728 | 0.9718 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0749 | 3.164 | 1.0909 |
| 163804 | 中银收益 | 1.042 | 2.222 | 1.3717 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.8124 | 1.8124 | 1.1102 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.47 | 3.09 | 0.7056 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2127 | 1.2127 | 0.1321 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4538 | 3.2538 | 1.1902 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.4437 | 3.6437 | 0.2996 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.3396 | 2.2746 | 0.4876 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.683 | 2.793 | 1.2026 |
| 200002 | 长城久泰 | 5.0766 | 5.1366 | 1.2566 |
| 200006 | 长城股票 | 1.1124 | 2.5524 | 0.5787 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.0729 | 2.7253 | 1.1883 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1921 | 1.1921 | 0.9399 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.7934 | 3.5384 | 1.1963 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.5159 | 3.2217 | 1.1612 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 3.1239 | 3.1239 | 0.7157 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.5097 | 1.5097 | 0.7474 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2469 | 2.4169 | 0.3218 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0558 | 1.0839 | 0.2659 |
| 202202 | 南方避险 | 2.7539 | 3.2479 | 0.6175 |
| 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9478 | 4.0978 | 0.8893 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.7279 | 2.8479 | 0.9052 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4523 | 3.0923 | 1.1421 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0301 | 2.9826 | 0.6744 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.7737 | 1.9737 | 1.5807 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 3.1242 | 3.9492 | 1.2247 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2447 | 2.8597 | 1.0534 |
| 217003 | 招商债券 | 1.118 | 1.3545 | 0.0895 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0689 | 3.0189 | 0.7826 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.2217 | 1.2667 | 0.2873 |
| 217009 | 招商价值 | 1.8051 | 1.8051 | 0.7985 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1112 | 1.3477 | 0.0901 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.6091 | 2.8691 | 2.2134 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.6676 | 3.4253 | 0.3249 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.9747 | 3.5147 | 1.0387 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.233 | 1.503 | 0.0081 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.6788 | 3.7588 | -0.097 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.339 | 4.459 | 0.5632 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.9397 | 3.9397 | 0.7107 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.7951 | 2.7951 | 0.9718 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.3565 | 1.3565 | 1.4889 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.927 | 2.197 | 0.4169 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.223 | 3.343 | 0.7502 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.145 | 3.275 | 0.5268 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.337 | 3.359 | 1.5186 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.85 | 1.85 | 0.8724 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.7323 | 3.543 | 0.0404 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.0594 | 3.3494 | 0.3695 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 5.158 | 5.848 | 0.4088 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.511 | 2.861 | 0.2654 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 3.241 | 3.241 | 0.1545 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.355 | 1.355 | 0.2961 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.609 | 3.919 | 0.6695 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.5313 | 3.8513 | 0.5681 |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.0606 | 5.6277 | 0.7696 |
| 270006 | 广发优选 | 3.2227 | 3.5527 | 0.8323 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.2663 | 1.2663 | 1.1341 |
| 288001 | 中信经典 | 2.3744 | 3.3744 | 1.3878 |
| 288002 | 中信红利 | 2.6543 | 4.0543 | 1.1046 |
| 288102 | 中信双利 | 1.1184 | 1.2434 | 0.3589 |
| 290002 | 泰信先行 | 1.0476 | 3.3601 | 1.8175 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.009 | 1.0333 | -0.0297 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.7555 | 2.2555 | 1.8626 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.2053 | 2.7773 | 0.7018 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2539 | 1.8039 | 0.0878 |
| 310328 | 新动力 | 1.5409 | 3.6878 | 1.1355 |
| 310358 | 新经济 | 1.0052 | 2.3371 | 0.52 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0502 | 3.3102 | 1.0293 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.489 | 3.3725 | 0.7647 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0453 | 1.0599 | 0.2878 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.3138 | 2.2588 | 1.4439 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.5686 | 2.7496 | 0.0957 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.5609 | 3.5609 | 0.2308 |
| 350001 | 天治财富 | 1.053 | 2.5983 | 0.9781 |
| 350002 | 天治品质 | 3.212 | 3.572 | 1.3217 |
| 360001 | 量化核心 | 1.5614 | 3.5051 | 1.614 |
| 360005 | 光大红利 | 3.9263 | 4.0663 | 1.2481 |
| 360006 | 光大增长 | 1.5816 | 2.8616 | 1.4431 |
| 360007 | 光大优势配置 | 1.0658 | 1.0658 | 1.0429 |
| 373010 | 上投双息 | 2.256 | 2.614 | 0.7683 |
| 375010 | 上投优势 | 5.7958 | 6.2458 | 1.2632 |
| 377010 | 上投α | 6.3216 | 6.3616 | 0.3891 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.4932 | 1.4932 | 0.2821 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.3287 | 3.3287 | 1.1886 |
| 398001 | 中海成长 | 1.0071 | 3.3968 | 0.9017 |
| 398011 | 中海分红 | 1.1055 | 2.5055 | 1.3476 |
| 398021 | 中海能源 | 1.692 | 1.772 | 1.1599 |
| 400001 | 东方龙 | 1.1226 | 2.8841 | 1.3268 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1773 | 3.7866 | 1.3865 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2205 | 2.9766 | 1.2191 |
| 410003 | 华富成长 | 1.4455 | 1.5355 | 1.0415 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9847 | 2.6134 | 0.8501 |
| 450001 | 国富收益 | 1.3542 | 2.6419 | 0.5345 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.3106 | 3.0206 | 1.3288 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.8065 | 1.8065 | 0.7867 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.0562 | 3.5293 | 0.7824 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.3585 | 1.3585 | 1.0713 |
| 481001 | 工银价值 | 4.0336 | 4.4336 | 1.4921 |
| 481004 | 工银成长 | 2.0943 | 2.0943 | 0.6681 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.157 | 2.5169 | 0.8806 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1094 | 1.1094 | 0.4982 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1115 | 1.1115 | 0.4973 |
| 510050 | 上证50ETF | 4.412 | 5.295 | 0.9842 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2749 | 1.8649 | 0.4966 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.6749 | 3.3749 | 2.0783 |
| 510180 | 180ETF | 12.6 | 12.645 | 1.5065 |
| 510880 | 红利ETF | 4.877 | 4.877 | 2.1575 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.6854 | 5.6682 | 0.3393 |
| 519003 | 海富收益 | 1.112 | 2.727 | 0.9991 |
| 519005 | 海富股票 | 1.047 | 2.996 | 1.6505 |
| 519007 | 海富回报 | 1.043 | 2.539 | 1.7561 |
| 519008 | 添富优势 | 5.6496 | 6.0796 | 0.4856 |
| 519011 | 海富精选 | 1.0651 | 4.4104 | 1.1107 |
| 519013 | 海富优势 | 1.953 | 2.409 | 0.5147 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.424 | 1.424 | 1.0646 |
| 519017 | 大成成长 | 1.936 | 2.638 | 0.467 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.1487 | 3.1837 | 0.6396 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.519 | 2.164 | 0.3303 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.298 | 3.003 | 1.5466 |
| 519035 | 富国天博 | 1.1797 | 3.8474 | 0.6656 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 | 3.0757 | 3.0757 | 0.5032 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.6678 | 1.8178 | 0.8343 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.7568 | 2.9478 | 0.786 |
| 519100 | 长盛100 | 2.4385 | 2.4785 | 1.4647 |
| 519180 | 万家180 | 1.2796 | 3.5696 | 1.1142 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.1465 | 2.2788 | 1.8387 |
| 519300 | 大成300 | 1.8484 | 3.1684 | 1.4824 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0058 | 1.0228 | 0.0398 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0905 | 1.1005 | 0.1194 |
| 519688 | 交银精选 | 1.5345 | 3.4703 | 1.087 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.3409 | 3.3909 | 1.019 |
| 519692 | 交银成长 | 3.1329 | 3.1329 | 1.0352 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.1538 | 1.1538 | 0.839 |
| 519993 | 长信增利 | 1.4117 | 2.6507 | 1.2625 |
| 519994 | 长信金利 | 1.2679 | 3.4014 | 1.432 |
| 519996 | 长信银利 | 1.1356 | 3.0556 | 1.149 |
| 530001 | 建信价值 | 1.6294 | 2.6736 | 0.5368 |
| 530003 | 建信成长 | 2.4904 | 2.8404 | 0.5126 |
| 530005 | 建信配置 | 1.7423 | 1.7423 | 0.3745 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.2639 | 2.3639 | 0.7207 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9369 | 2.9369 | 0.8101 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5169 | 1.5169 | 0.5435 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.2221 | 2.3151 | 1.4865 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.5155 | 2.6355 | 2.2062 |
| 560002 | 益民红利 | 1.1694 | 2.3912 | 1.9529 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2754 | 1.2954 | 1.585 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.4778 | 1.4778 | 1.4346 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0971 | 2.8171 | 1.2458 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.4604 | 2.5604 | 1.9432 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.1812 | 3.3112 | 1.3475 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.168 | 1.168 | 1.477 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.8695 | 1.8695 | 0.7382 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0519 | 1.0519 | 0.7278 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.5211 | 1.5611 | 2.4103 |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-10-30 下一篇:转换基金须留意帐户是否统一
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

