当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年三季报保险资金持股情况一览表
代 码 股票简称 2007年 股东 持股数 股东名称
三季度 名次 (万股)
每股收
益(元)
002142 宁波银行 0.30 8 127.75 华安财产保险
000815 美利纸业 0.22 5 194.61 华泰财产保险
000815 美利纸业 0.22 8 115.00 华泰财产保险
600303 曙光股份 0.43 6 64.39 美国友邦保险上海分公司
601005 重庆钢铁 0.24 7 87.94 泰康人寿保险
002070 众和股份 0.24 10 26.37 泰康人寿保险
002003 伟星股份 0.59 14 156.00 泰康人寿保险
601169 北京银行 0.48 10 617.80 新华人寿保险
601998 中信银行 0.15 18 783.20 新华人寿保险
601988 中国银行 0.18 6 2790.52 新华人寿保险
000617 石油济柴 0.34 10 195.05 新华人寿保险
000988 华工科技 0.09 4 558.69 新华人寿保险
002065 东华合创 0.50 9 40.60 新华人寿保险
002080 中材科技 0.27 6 130.77 新华人寿保险
002013 中航精机 0.25 3 172.26 新华人寿保险
601009 南京银行 0.48 4 177.61 新华人寿保险
600636 三爱富 0.17 4 240.00 新华人寿保险
600270 外运发展 0.45 2 516.56 新华人寿保险
601998 中信银行 0.15 19 706.80 新华人寿保险
000839 中信国安 0.20 2 1300.00 新华人寿保险
600527 江南高纤 0.21 8 171.12 中国财产再保险
600527 江南高纤 0.21 10 156.51 中国大地财产保险
002156 通富微电 0.25 4 17.00 中国大地财产保险
600317 营口港 0.43 3 428.17 中国平安保险(集团)
600423 柳化股份 0.43 9 295.00 中国平安保险(集团)
000822 山东海化 0.30 1 1710.24 中国平安保险(集团)
000959 首钢股份 0.19 4 1021.00 中国平安保险(集团)
600021 上海电力 0.20 7 300.00 中国平安保险(集团)
000004 ST国农 -0.06 9 62.20 中国平安保险(集团)
000505 珠江控股 -0.02 8 345.00 中国平安保险(集团)
600856 长百集团 0.03 1 700.00 中国平安保险(集团)
002088 鲁阳股份 0.58 3 200.00 中国平安保险(集团)
002140 东华科技 0.75 2 83.84 中国平安保险(集团)
600256 广汇股份 0.32 7 590.69 中国平安保险(集团)
600406 国电南瑞 0.26 1 822.70 中国平安保险(集团)
002147 方圆支承 0.42 3 91.13 中国平安保险(集团)
600141 兴发集团 0.24 10 87.66 中国平安保险(集团)
000723 美锦能源 0.31 10 121.00 中国平安人寿保险
600561 江西长运 0.29 4 100.00 中国平安人寿保险
600785 新华百货 0.60 7 247.55 中国平安人寿保险
600572 康恩贝 0.47 6 156.02 中国平安人寿保险
002140 东华科技 0.75 6 54.92 中国平安人寿保险
002088 鲁阳股份 0.58 8 79.05 中国平安人寿保险
600243 青海华鼎 0.12 5 150.00 中国平安人寿保险
000811 烟台冰轮 0.31 10 100.00 中国平安人寿保险
600305 恒顺醋业 0.25 10 100.00 中国平安人寿保险
002061 江山化工 0.42 10 72.50 中国平安人寿保险
000969 安泰科技 0.22 5 130.00 中国平安人寿保险
601628 中国人寿 0.87 10 1057.20 中国平安人寿保险
600056 中技贸易 0.47 1 195.04 中国平安人寿保险
600060 海信电器 0.24 2 862.09 中国平安人寿保险
600966 博汇纸业 0.43 8 200.00 中国平安人寿保险
600268 国电南自 0.23 10 151.99 中国平安人寿保险
600785 新华百货 0.60 3 379.11 中国平安人寿保险
002142 宁波银行 0.30 4 203.93 中国平安人寿保险
002147 方圆支承 0.42 2 100.36 中国平安人寿保险
600557 康缘药业 0.42 6 373.34 中国平安人寿保险
601168 西部矿业 0.63 10 131.80 中国平安人寿保险
600416 湘电股份 0.22 4 507.57 中国平安人寿保险
000897 津滨发展 0.05 6 1199.99 中国平安人寿保险
600685 广船国际 1.38 10 304.99 中国平安人寿保险
601168 西部矿业 0.63 8 131.90 中国平安人寿保险
000563 陕国投A 0.11 3 540.00 中国人民保险公司陕西省分公司
600816 安信信托 0.01 6 113.37 中国人民财产保险鞍山市分公司
000729 燕京啤酒 0.35 6 890.71 中国人民财产保险
600496 长江精工 0.27 5 500.00 中国人民财产保险
600017 日照港 0.17 2 499.99 中国人民财产保险
000565 渝三峡A 0.14 8 115.00 中国人民人寿保险
601872 招商轮船 0.21 9 264.30 中国人寿保险
600030 中信证券 2.77 1 39802.36 中国人寿保险
600169 太原重工 0.55 2 923.64 中国人寿保险
000530 大冷股份 0.27 3 600.00 中国人寿保险
000550 江铃汽车 0.73 4 897.72 中国人寿保险
600350 山东高速 0.25 9 1513.98 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.94 1 1979.21 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.94 8 758.09 中国人寿保险(集团)公司
600009 上海机场 0.66 3 2586.55 中国人寿保险(集团)公司
002054 德美化工 0.43 9 121.47 中国人寿保险(集团)公司
600150 中国船舶 4.41 7 273.74 中国人寿保险(集团)公司
600055 万东医疗 0.10 7 134.55 中国人寿保险(集团)公司
600037 歌华有线 0.25 10 800.00 中国人寿保险(集团)公司
000402 金融街 0.41 9 761.22 中国人寿保险(集团)公司
000932 华菱管线 0.46 9 500.00 中国人寿保险(集团)公司
002171 精诚铜业 0.48 5 14.07 中国人寿保险(集团)公司
600088 中视传媒 0.14 6 303.91 中国人寿保险(集团)公司
000651 格力电器 0.95 6 946.29 中国人寿保险(集团)公司
600019 宝钢股份 0.60 5 8217.42 中国人寿保险(集团)公司
600432 吉恩镍业 2.18 4 414.45 中国人寿保险(集团)公司
601006 大秦铁路 0.36 3 4913.05 中国人寿保险(集团)公司
002098 浔兴股份 0.31 4 182.38 中国人寿保险(集团)公司
002172 澳洋科技 1.24 10 22.75 中国人寿保险(集团)公司
600035 楚天高速 0.22 8 300.00 中国人寿保险(集团)公司
000528 柳工 0.96 6 734.02 中国人寿保险(集团)公司
000629 攀钢钢钒 0.22 6 1211.99 中国人寿保险(集团)公司
600030 中信证券 2.77 3 17628.74 中国人寿保险(集团)公司
000910 大亚科技 0.28 8 342.51 中国人寿保险(集团)公司
000538 云南白药 0.47 5 457.50 中国人寿保险(集团)公司
002156 通富微电 0.25 8 16.90 中国人寿保险(集团)公司
000978 桂林旅游 0.23 6 352.96 中国人寿保险(集团)公司
000960 锡业股份 0.85 7 605.53 中国人寿保险(集团)公司
000619 海螺型材 0.28 7 138.75 中国人寿保险(集团)公司
000895 双汇发展 0.68 4 966.27 中国人寿保险(集团)公司
600206 有研硅股 0.33 6 82.74 中国人寿保险(集团)公司
600527 江南高纤 0.21 3 487.32 中国人寿保险(集团)公司
600519 贵州茅台 1.69 7 609.35 中国人寿保险(集团)公司
600525 长园新材 0.68 7 121.67 中国人寿保险(集团)公司
601003 柳钢股份 0.52 5 51.18 中国人寿保险(集团)公司
600547 山东黄金 0.95 3 309.91 中国人寿保险(集团)公司
600535 天士力 0.29 8 483.72 中国人寿保险(集团)公司
601398 工商银行 0.19 8 69502.74 中国人寿保险(集团)公司
600436 片仔癀 0.53 3 236.23 中国人寿保险(集团)公司
600459 贵研铂业 1.10 4 202.36 中国人寿保险(集团)公司
600261 浙江阳光 0.40 10 69.67 中国人寿保险(集团)公司
600978 宜华木业 0.31 4 703.39 中国人寿保险(集团)公司
601333 广深铁路 0.16 6 1937.47 中国人寿保险(集团)公司
600814 杭州解百 0.16 10 104.39 中国人寿保险(集团)公司
600125 铁龙物流 0.25 10 408.09 中国人寿保险(集团)公司
600017 日照港 0.17 6 147.47 中国人寿保险(集团)公司
600305 恒顺醋业 0.25 6 264.00 中国人寿保险(集团)公司
600839 四川长虹 0.15 7 355.61 中国人寿保险
600497 驰宏锌锗 2.60 7 75.78 中国人寿保险
600881 亚泰集团 0.40 7 264.22 中国人寿保险
601398 工商银行 0.19 9 66495.90 中国人寿保险
601318 中国平安 1.65 7 307.78 中国人寿保险
601003 柳钢股份 0.52 7 51.18 中国人寿保险
601005 重庆钢铁 0.24 6 87.94 中国人寿保险
601168 西部矿业 0.63 7 132.00 中国人寿保险
601328 交通银行 0.31 13 1624.68 中国人寿保险
600811 东方集团 0.11 9 208.96 中国人寿保险
601998 中信银行 0.15 11 1536.05 中国人寿保险
601988 中国银行 0.18 8 1677.81 中国人寿保险
600020 中原高速 0.24 6 139.85 中国人寿保险
601939 建设银行 0.25 11 14435.90 中国人寿保险
000630 铜陵有色 0.54 9 170.95 中国人寿保险
002156 通富微电 0.25 7 16.90 中国人寿保险
601588 北辰实业 0.08 5 280.00 中国人寿保险
600010 包钢股份 0.24 8 646.38 中国人寿保险
600315 上海家化 0.57 9 271.38 中国人寿保险
600055 万东医疗 0.10 6 175.36 中国人寿保险
000420 吉林化纤 0.29 6 138.84 中国人寿保险
601333 广深铁路 0.16 5 1937.47 中国人寿保险
600814 杭州解百 0.16 6 288.25 中国人寿保险
600900 长江电力 0.52 10 4790.00 中国人寿保险
600110 中科英华 0.11 4 130.00 中国人寿保险
600033 福建高速 0.32 2 826.00 中国人寿保险
601002 晋亿实业 0.05 1 339.27 中国人寿保险
600459 贵研铂业 1.10 3 204.42 中国人寿保险
600035 楚天高速 0.22 5 600.00 中国人寿保险
601398 工商银行 0.19 12 13844.80 中国人寿保险
600508 上海能源 0.61 8 447.49 中国人寿保险
600016 民生银行 0.33 13 15559.52 中国人寿保险
600206 有研硅股 0.33 4 123.04 中国人寿保险
600880 博瑞传播 0.61 10 300.00 中国人寿保险
600026 中海发展 1.03 5 1000.00 中国人寿保险
600547 山东黄金 0.95 5 257.45 中国人寿保险
601003 柳钢股份 0.52 4 51.18 中国人寿保险
600525 长园新材 0.68 10 90.78 中国人寿保险
600009 上海机场 0.66 2 4319.11 中国人寿保险
600486 扬农化工 0.48 2 220.00 中国人寿保险
601939 建设银行 0.25 10 14436.00 中国人寿保险
600028 中国石化 0.56 4 5000.00 中国人寿保险
600356 恒丰纸业 0.19 5 100.00 中国人寿保险
600289 亿阳信通 0.20 2 102.88 中国人寿保险
600125 铁龙物流 0.25 8 614.00 中国人寿保险
600410 华胜天成 0.43 5 200.00 中国人寿保险
600019 宝钢股份 0.60 3 8900.00 中国人寿保险
600755 厦门国贸 0.39 2 426.58 中国人寿保险
002129 中环股份 0.19 5 109.89 中国人寿保险
600348 国阳新能 0.82 5 480.22 中国人寿保险
000619 海螺型材 0.28 8 136.43 中国人寿保险
000959 首钢股份 0.19 10 599.99 中国人寿保险
000895 双汇发展 0.68 5 619.75 中国人寿保险
000822 山东海化 0.30 7 303.77 中国人寿保险
000960 锡业股份 0.85 9 568.82 中国人寿保险
002156 通富微电 0.25 3 17.05 中国人寿保险
000528 柳工 0.96 7 641.71 中国人寿保险
000927 一汽夏利 0.06 2 1782.56 中国人寿保险
000538 云南白药 0.47 7 426.87 中国人寿保险
000910 大亚科技 0.28 7 359.99 中国人寿保险
002061 江山化工 0.42 7 137.63 中国人寿保险
000962 东方钽业 0.12 4 150.00 中国人寿保险
002007 华兰生物 0.48 8 433.22 中国人寿保险
002080 中材科技 0.27 3 200.00 中国人寿保险
002098 浔兴股份 0.31 6 170.31 中国人寿保险
000021 长城开发 0.61 10 150.00 中国人寿保险
000429 粤高速A 0.34 9 500.00 中国人寿保险
000651 格力电器 0.95 4 1199.99 中国人寿保险
000823 超声电子 0.20 7 270.75 中国人寿保险
000402 金融街 0.41 8 853.34 中国人寿保险
000932 华菱管线 0.46 8 500.00 中国人寿保险
002065 东华合创 0.50 1 274.63 中国人寿保险
000629 攀钢钢钒 0.22 3 2567.99 中国人寿保险
002054 德美化工 0.43 6 228.42 中国人寿保险
600305 恒顺醋业 0.25 5 264.21 中国人寿保险
002025 航天电器 0.44 2 338.05 中国人寿保险
600831 广电网络 0.09 2 368.70 中国人寿保险
002075 高新张铜 0.09 1 917.52 中国人寿保险
600527 江南高纤 0.21 4 427.11 中国人寿保险
601333 广深铁路 0.16 7 1937.47 中国人寿保险
600533 栖霞建设 0.54 7 750.00 中国人寿保险
601003 柳钢股份 0.52 6 51.18 中国人寿保险
601939 建设银行 0.25 9 14436.50 中国人寿保险
002156 通富微电 0.25 6 16.95 中国人寿保险
600642 申能股份 0.49 6 21269.71 中国人寿
002123 荣信股份 1.01 9 16.88 中国太保集团
600812 华北制药 0.05 7 400.00 中国太平洋保险(集团)
000629 攀钢钢钒 0.22 7 1208.12 中国太平洋财产保险
002009 天奇股份 0.22 8 173.55 中国太平洋财产保险
600128 弘业股份 0.14 10 28.38 中国太平洋财产保险江苏分公司
601398 工商银行 0.19 10 64102.50 中国太平洋人寿保险
600649 原水股份 0.22 6 845.98 中国太平洋人寿保险
000629 攀钢钢钒 0.22 8 990.00 中国太平洋人寿保险
600849 上海医药 0.15 7 451.92 中国太平洋人寿保险
600406 国电南瑞 0.26 9 245.34 中国太平洋人寿保险
000970 中科三环 0.18 9 119.00 中国太平洋人寿保险
002171 精诚铜业 0.48 6 14.07 中国太平洋人寿保险
002171 精诚铜业 0.48 7 14.02 中国太平洋人寿保险
002100 天康生物 0.35 3 15.81 中国太平洋人寿保险
600527 江南高纤 0.21 5 400.91 中国再保险(集团)公司
600740 山西焦化 0.28 9 50.00 中意人寿保险
三季度 名次 (万股)
每股收
益(元)
002142 宁波银行 0.30 8 127.75 华安财产保险
000815 美利纸业 0.22 5 194.61 华泰财产保险
000815 美利纸业 0.22 8 115.00 华泰财产保险
600303 曙光股份 0.43 6 64.39 美国友邦保险上海分公司
601005 重庆钢铁 0.24 7 87.94 泰康人寿保险
002070 众和股份 0.24 10 26.37 泰康人寿保险
002003 伟星股份 0.59 14 156.00 泰康人寿保险
601169 北京银行 0.48 10 617.80 新华人寿保险
601998 中信银行 0.15 18 783.20 新华人寿保险
601988 中国银行 0.18 6 2790.52 新华人寿保险
000617 石油济柴 0.34 10 195.05 新华人寿保险
000988 华工科技 0.09 4 558.69 新华人寿保险
002065 东华合创 0.50 9 40.60 新华人寿保险
002080 中材科技 0.27 6 130.77 新华人寿保险
002013 中航精机 0.25 3 172.26 新华人寿保险
601009 南京银行 0.48 4 177.61 新华人寿保险
600636 三爱富 0.17 4 240.00 新华人寿保险
600270 外运发展 0.45 2 516.56 新华人寿保险
601998 中信银行 0.15 19 706.80 新华人寿保险
000839 中信国安 0.20 2 1300.00 新华人寿保险
600527 江南高纤 0.21 8 171.12 中国财产再保险
600527 江南高纤 0.21 10 156.51 中国大地财产保险
002156 通富微电 0.25 4 17.00 中国大地财产保险
600317 营口港 0.43 3 428.17 中国平安保险(集团)
600423 柳化股份 0.43 9 295.00 中国平安保险(集团)
000822 山东海化 0.30 1 1710.24 中国平安保险(集团)
000959 首钢股份 0.19 4 1021.00 中国平安保险(集团)
600021 上海电力 0.20 7 300.00 中国平安保险(集团)
000004 ST国农 -0.06 9 62.20 中国平安保险(集团)
000505 珠江控股 -0.02 8 345.00 中国平安保险(集团)
600856 长百集团 0.03 1 700.00 中国平安保险(集团)
002088 鲁阳股份 0.58 3 200.00 中国平安保险(集团)
002140 东华科技 0.75 2 83.84 中国平安保险(集团)
600256 广汇股份 0.32 7 590.69 中国平安保险(集团)
600406 国电南瑞 0.26 1 822.70 中国平安保险(集团)
002147 方圆支承 0.42 3 91.13 中国平安保险(集团)
600141 兴发集团 0.24 10 87.66 中国平安保险(集团)
000723 美锦能源 0.31 10 121.00 中国平安人寿保险
600561 江西长运 0.29 4 100.00 中国平安人寿保险
600785 新华百货 0.60 7 247.55 中国平安人寿保险
600572 康恩贝 0.47 6 156.02 中国平安人寿保险
002140 东华科技 0.75 6 54.92 中国平安人寿保险
002088 鲁阳股份 0.58 8 79.05 中国平安人寿保险
600243 青海华鼎 0.12 5 150.00 中国平安人寿保险
000811 烟台冰轮 0.31 10 100.00 中国平安人寿保险
600305 恒顺醋业 0.25 10 100.00 中国平安人寿保险
002061 江山化工 0.42 10 72.50 中国平安人寿保险
000969 安泰科技 0.22 5 130.00 中国平安人寿保险
601628 中国人寿 0.87 10 1057.20 中国平安人寿保险
600056 中技贸易 0.47 1 195.04 中国平安人寿保险
600060 海信电器 0.24 2 862.09 中国平安人寿保险
600966 博汇纸业 0.43 8 200.00 中国平安人寿保险
600268 国电南自 0.23 10 151.99 中国平安人寿保险
600785 新华百货 0.60 3 379.11 中国平安人寿保险
002142 宁波银行 0.30 4 203.93 中国平安人寿保险
002147 方圆支承 0.42 2 100.36 中国平安人寿保险
600557 康缘药业 0.42 6 373.34 中国平安人寿保险
601168 西部矿业 0.63 10 131.80 中国平安人寿保险
600416 湘电股份 0.22 4 507.57 中国平安人寿保险
000897 津滨发展 0.05 6 1199.99 中国平安人寿保险
600685 广船国际 1.38 10 304.99 中国平安人寿保险
601168 西部矿业 0.63 8 131.90 中国平安人寿保险
000563 陕国投A 0.11 3 540.00 中国人民保险公司陕西省分公司
600816 安信信托 0.01 6 113.37 中国人民财产保险鞍山市分公司
000729 燕京啤酒 0.35 6 890.71 中国人民财产保险
600496 长江精工 0.27 5 500.00 中国人民财产保险
600017 日照港 0.17 2 499.99 中国人民财产保险
000565 渝三峡A 0.14 8 115.00 中国人民人寿保险
601872 招商轮船 0.21 9 264.30 中国人寿保险
600030 中信证券 2.77 1 39802.36 中国人寿保险
600169 太原重工 0.55 2 923.64 中国人寿保险
000530 大冷股份 0.27 3 600.00 中国人寿保险
000550 江铃汽车 0.73 4 897.72 中国人寿保险
600350 山东高速 0.25 9 1513.98 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.94 1 1979.21 中国人寿保险
600219 南山铝业 0.94 8 758.09 中国人寿保险(集团)公司
600009 上海机场 0.66 3 2586.55 中国人寿保险(集团)公司
002054 德美化工 0.43 9 121.47 中国人寿保险(集团)公司
600150 中国船舶 4.41 7 273.74 中国人寿保险(集团)公司
600055 万东医疗 0.10 7 134.55 中国人寿保险(集团)公司
600037 歌华有线 0.25 10 800.00 中国人寿保险(集团)公司
000402 金融街 0.41 9 761.22 中国人寿保险(集团)公司
000932 华菱管线 0.46 9 500.00 中国人寿保险(集团)公司
002171 精诚铜业 0.48 5 14.07 中国人寿保险(集团)公司
600088 中视传媒 0.14 6 303.91 中国人寿保险(集团)公司
000651 格力电器 0.95 6 946.29 中国人寿保险(集团)公司
600019 宝钢股份 0.60 5 8217.42 中国人寿保险(集团)公司
600432 吉恩镍业 2.18 4 414.45 中国人寿保险(集团)公司
601006 大秦铁路 0.36 3 4913.05 中国人寿保险(集团)公司
002098 浔兴股份 0.31 4 182.38 中国人寿保险(集团)公司
002172 澳洋科技 1.24 10 22.75 中国人寿保险(集团)公司
600035 楚天高速 0.22 8 300.00 中国人寿保险(集团)公司
000528 柳工 0.96 6 734.02 中国人寿保险(集团)公司
000629 攀钢钢钒 0.22 6 1211.99 中国人寿保险(集团)公司
600030 中信证券 2.77 3 17628.74 中国人寿保险(集团)公司
000910 大亚科技 0.28 8 342.51 中国人寿保险(集团)公司
000538 云南白药 0.47 5 457.50 中国人寿保险(集团)公司
002156 通富微电 0.25 8 16.90 中国人寿保险(集团)公司
000978 桂林旅游 0.23 6 352.96 中国人寿保险(集团)公司
000960 锡业股份 0.85 7 605.53 中国人寿保险(集团)公司
000619 海螺型材 0.28 7 138.75 中国人寿保险(集团)公司
000895 双汇发展 0.68 4 966.27 中国人寿保险(集团)公司
600206 有研硅股 0.33 6 82.74 中国人寿保险(集团)公司
600527 江南高纤 0.21 3 487.32 中国人寿保险(集团)公司
600519 贵州茅台 1.69 7 609.35 中国人寿保险(集团)公司
600525 长园新材 0.68 7 121.67 中国人寿保险(集团)公司
601003 柳钢股份 0.52 5 51.18 中国人寿保险(集团)公司
600547 山东黄金 0.95 3 309.91 中国人寿保险(集团)公司
600535 天士力 0.29 8 483.72 中国人寿保险(集团)公司
601398 工商银行 0.19 8 69502.74 中国人寿保险(集团)公司
600436 片仔癀 0.53 3 236.23 中国人寿保险(集团)公司
600459 贵研铂业 1.10 4 202.36 中国人寿保险(集团)公司
600261 浙江阳光 0.40 10 69.67 中国人寿保险(集团)公司
600978 宜华木业 0.31 4 703.39 中国人寿保险(集团)公司
601333 广深铁路 0.16 6 1937.47 中国人寿保险(集团)公司
600814 杭州解百 0.16 10 104.39 中国人寿保险(集团)公司
600125 铁龙物流 0.25 10 408.09 中国人寿保险(集团)公司
600017 日照港 0.17 6 147.47 中国人寿保险(集团)公司
600305 恒顺醋业 0.25 6 264.00 中国人寿保险(集团)公司
600839 四川长虹 0.15 7 355.61 中国人寿保险
600497 驰宏锌锗 2.60 7 75.78 中国人寿保险
600881 亚泰集团 0.40 7 264.22 中国人寿保险
601398 工商银行 0.19 9 66495.90 中国人寿保险
601318 中国平安 1.65 7 307.78 中国人寿保险
601003 柳钢股份 0.52 7 51.18 中国人寿保险
601005 重庆钢铁 0.24 6 87.94 中国人寿保险
601168 西部矿业 0.63 7 132.00 中国人寿保险
601328 交通银行 0.31 13 1624.68 中国人寿保险
600811 东方集团 0.11 9 208.96 中国人寿保险
601998 中信银行 0.15 11 1536.05 中国人寿保险
601988 中国银行 0.18 8 1677.81 中国人寿保险
600020 中原高速 0.24 6 139.85 中国人寿保险
601939 建设银行 0.25 11 14435.90 中国人寿保险
000630 铜陵有色 0.54 9 170.95 中国人寿保险
002156 通富微电 0.25 7 16.90 中国人寿保险
601588 北辰实业 0.08 5 280.00 中国人寿保险
600010 包钢股份 0.24 8 646.38 中国人寿保险
600315 上海家化 0.57 9 271.38 中国人寿保险
600055 万东医疗 0.10 6 175.36 中国人寿保险
000420 吉林化纤 0.29 6 138.84 中国人寿保险
601333 广深铁路 0.16 5 1937.47 中国人寿保险
600814 杭州解百 0.16 6 288.25 中国人寿保险
600900 长江电力 0.52 10 4790.00 中国人寿保险
600110 中科英华 0.11 4 130.00 中国人寿保险
600033 福建高速 0.32 2 826.00 中国人寿保险
601002 晋亿实业 0.05 1 339.27 中国人寿保险
600459 贵研铂业 1.10 3 204.42 中国人寿保险
600035 楚天高速 0.22 5 600.00 中国人寿保险
601398 工商银行 0.19 12 13844.80 中国人寿保险
600508 上海能源 0.61 8 447.49 中国人寿保险
600016 民生银行 0.33 13 15559.52 中国人寿保险
600206 有研硅股 0.33 4 123.04 中国人寿保险
600880 博瑞传播 0.61 10 300.00 中国人寿保险
600026 中海发展 1.03 5 1000.00 中国人寿保险
600547 山东黄金 0.95 5 257.45 中国人寿保险
601003 柳钢股份 0.52 4 51.18 中国人寿保险
600525 长园新材 0.68 10 90.78 中国人寿保险
600009 上海机场 0.66 2 4319.11 中国人寿保险
600486 扬农化工 0.48 2 220.00 中国人寿保险
601939 建设银行 0.25 10 14436.00 中国人寿保险
600028 中国石化 0.56 4 5000.00 中国人寿保险
600356 恒丰纸业 0.19 5 100.00 中国人寿保险
600289 亿阳信通 0.20 2 102.88 中国人寿保险
600125 铁龙物流 0.25 8 614.00 中国人寿保险
600410 华胜天成 0.43 5 200.00 中国人寿保险
600019 宝钢股份 0.60 3 8900.00 中国人寿保险
600755 厦门国贸 0.39 2 426.58 中国人寿保险
002129 中环股份 0.19 5 109.89 中国人寿保险
600348 国阳新能 0.82 5 480.22 中国人寿保险
000619 海螺型材 0.28 8 136.43 中国人寿保险
000959 首钢股份 0.19 10 599.99 中国人寿保险
000895 双汇发展 0.68 5 619.75 中国人寿保险
000822 山东海化 0.30 7 303.77 中国人寿保险
000960 锡业股份 0.85 9 568.82 中国人寿保险
002156 通富微电 0.25 3 17.05 中国人寿保险
000528 柳工 0.96 7 641.71 中国人寿保险
000927 一汽夏利 0.06 2 1782.56 中国人寿保险
000538 云南白药 0.47 7 426.87 中国人寿保险
000910 大亚科技 0.28 7 359.99 中国人寿保险
002061 江山化工 0.42 7 137.63 中国人寿保险
000962 东方钽业 0.12 4 150.00 中国人寿保险
002007 华兰生物 0.48 8 433.22 中国人寿保险
002080 中材科技 0.27 3 200.00 中国人寿保险
002098 浔兴股份 0.31 6 170.31 中国人寿保险
000021 长城开发 0.61 10 150.00 中国人寿保险
000429 粤高速A 0.34 9 500.00 中国人寿保险
000651 格力电器 0.95 4 1199.99 中国人寿保险
000823 超声电子 0.20 7 270.75 中国人寿保险
000402 金融街 0.41 8 853.34 中国人寿保险
000932 华菱管线 0.46 8 500.00 中国人寿保险
002065 东华合创 0.50 1 274.63 中国人寿保险
000629 攀钢钢钒 0.22 3 2567.99 中国人寿保险
002054 德美化工 0.43 6 228.42 中国人寿保险
600305 恒顺醋业 0.25 5 264.21 中国人寿保险
002025 航天电器 0.44 2 338.05 中国人寿保险
600831 广电网络 0.09 2 368.70 中国人寿保险
002075 高新张铜 0.09 1 917.52 中国人寿保险
600527 江南高纤 0.21 4 427.11 中国人寿保险
601333 广深铁路 0.16 7 1937.47 中国人寿保险
600533 栖霞建设 0.54 7 750.00 中国人寿保险
601003 柳钢股份 0.52 6 51.18 中国人寿保险
601939 建设银行 0.25 9 14436.50 中国人寿保险
002156 通富微电 0.25 6 16.95 中国人寿保险
600642 申能股份 0.49 6 21269.71 中国人寿
002123 荣信股份 1.01 9 16.88 中国太保集团
600812 华北制药 0.05 7 400.00 中国太平洋保险(集团)
000629 攀钢钢钒 0.22 7 1208.12 中国太平洋财产保险
002009 天奇股份 0.22 8 173.55 中国太平洋财产保险
600128 弘业股份 0.14 10 28.38 中国太平洋财产保险江苏分公司
601398 工商银行 0.19 10 64102.50 中国太平洋人寿保险
600649 原水股份 0.22 6 845.98 中国太平洋人寿保险
000629 攀钢钢钒 0.22 8 990.00 中国太平洋人寿保险
600849 上海医药 0.15 7 451.92 中国太平洋人寿保险
600406 国电南瑞 0.26 9 245.34 中国太平洋人寿保险
000970 中科三环 0.18 9 119.00 中国太平洋人寿保险
002171 精诚铜业 0.48 6 14.07 中国太平洋人寿保险
002171 精诚铜业 0.48 7 14.02 中国太平洋人寿保险
002100 天康生物 0.35 3 15.81 中国太平洋人寿保险
600527 江南高纤 0.21 5 400.91 中国再保险(集团)公司
600740 山西焦化 0.28 9 50.00 中意人寿保险
上一篇:保险公司3季度增持前十大公司 下一篇:2007年三季报社保基金持股情况一览表
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

