当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年三季报社保基金持股情况一览表
代 码 股票简称 2007年 流通A股 股东 持股数 持股 股东名称
三季度 (万股) 名次 (万股) 比例
每股收 (%)
益(元)
000690 宝新能源 0.37 74073.00 4 400.00 0.54 一零一组合
600236 桂冠电力 0.20 141573.00 8 877.50 0.62 一零二组合
000860 顺鑫农业 0.25 43854.00 7 322.48 0.74 一零九组合
600189 吉林森工 0.12 31050.00 5 299.99 0.97 一零六组合
600785 新华百货 0.60 12347.00 4 308.53 2.50 一零四组合
600389 江山股份 0.32 19800.00 5 113.99 0.58 一零六组合
600795 国电电力 0.50 254694.00 7 1399.97 0.55 一零六组合
002073 青岛软控 0.48 14247.00 4 155.00 1.09 六零三组合
000559 万向钱潮 0.17 102558.00 8 600.00 0.59 一零二组合
002123 荣信股份 1.01 6400.00 5 28.43 0.44 一零七组合
002123 荣信股份 1.01 6400.00 10 15.00 0.23 一零六组合
600720 祁连山 0.06 39590.00 8 599.98 1.52 一零六组合
600021 上海电力 0.20 178311.00 3 800.00 0.45 一零八组合
600021 上海电力 0.20 178311.00 4 626.57 0.35 一零二组合
600021 上海电力 0.20 178311.00 5 450.00 0.25 一零三组合
000778 新兴铸管 0.38 117451.00 8 600.00 0.51 一零六组合
600069 银鸽投资 0.34 42620.00 1 2036.43 4.78 一零四组合
000423 东阿阿胶 0.23 52376.00 3 860.00 1.64 一零五组合
000602 金马集团 0.22 15075.00 9 100.00 0.66 一零七组合
600557 康缘药业 0.42 15606.00 2 434.69 2.79 一零四组合
600499 科达机电 0.50 14931.00 10 177.08 1.19 一一一组合
600831 广电网络 0.09 20837.00 9 105.02 0.50 一零九组合
600694 大商股份 0.95 29371.00 2 1000.00 3.40 一零六组合
600765 力源液压 0.19 10854.00 1 539.55 4.97 一零五组合
600717 天津港 0.30 144884.00 8 1300.00 0.90 一零六组合
600469 风神股份 0.37 25500.00 3 224.21 0.88 一零九组合
000028 一致药业 0.36 23326.00 5 344.20 1.19 一零九组合
000513 丽珠集团 1.47 21908.00 6 500.00 1.63 一零四组合
000960 锡业股份 0.85 53685.00 10 490.00 0.91 一零五组合
002070 众和股份 0.24 12960.00 8 30.00 0.23 六零一组合
002097 山河智能 0.42 26515.00 9 100.00 0.38 六零二组合
002165 红宝丽 0.79 7500.00 8 17.33 0.23 一一一组合
600325 华发股份 0.36 31595.00 7 473.37 1.50 一零九组合
600549 厦门钨业 0.21 52460.00 6 489.70 0.93 一零七组合
600582 天地科技 0.54 33720.00 9 280.00 0.83 一一一组合
600736 苏州高新 0.29 45747.00 10 500.00 1.09 一零八组合
600386 *ST北巴 0.14 40320.00 2 1400.00 3.47 一零六组合
600415 小商品城 1.79 12496.00 7 253.15 2.03 一零六组合
600362 江西铜业 1.10 163535.00 10 284.99 0.09 一一零组合
600458 时代新材 0.09 20435.00 8 100.00 0.49 一零六组合
600750 江中药业 0.33 29587.00 4 418.91 1.42 一零九组合
600859 王府井 0.42 39297.00 4 530.00 1.35 一零六组合
600863 内蒙华电 0.14 198122.00 5 810.34 0.41 一零九组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 4 1800.00 1.38 一零八组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 5 1200.00 0.92 一零二组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 6 1155.40 0.88 一零三组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 9 950.00 0.73 一零六组合
000026 S飞亚达A 0.19 6074.00 9 78.17 0.31 六零一组合
000522 白云山A 0.25 46905.00 7 417.58 0.89 一零九组合
000616 亿城股份 0.59 34215.00 4 600.00 1.75 一零四组合
002038 双鹭药业 0.75 12420.00 1 356.57 2.87 一零九组合
600029 南方航空 0.50 320000.00 3 3600.00 0.82 一零八组合
600366 宁波韵升 0.23 37176.00 6 104.42 0.28 一零九组合
600875 东方电机 1.70 28000.00 8 206.47 0.46 一零一组合
600963 岳阳纸业 0.18 43480.00 9 313.87 0.72 一零七组合
600995 文山电力 0.28 26584.00 10 160.00 0.60 一零八组合
600592 龙溪股份 0.47 15000.00 8 129.31 0.86 一一一组合
000708 大冶特钢 0.55 44940.00 2 1000.00 2.23 一零二组合
000708 大冶特钢 0.55 44940.00 5 500.00 1.11 一零八组合
000912 泸天化 0.58 58500.00 9 100.00 0.17 一零九组合
002091 江苏国泰 0.37 16000.00 1 94.09 0.59 一零二组合
600261 浙江阳光 0.40 19212.00 3 497.22 2.59 一零二组合
600268 国电南自 0.23 17700.00 6 200.00 1.13 一零六组合
600089 特变电工 0.35 85403.00 2 2794.74 3.27 一零九组合
600380 健康元 1.10 60993.00 2 650.00 1.07 一零四组合
600350 山东高速 0.25 336380.00 4 2437.92 0.72 一零二组合
600350 山东高速 0.25 336380.00 7 1600.00 0.48 一零三组合
600350 山东高速 0.25 336380.00 10 1500.00 0.45 一零八组合
600396 金山股份 0.27 34060.00 2 910.00 2.67 五零一组合
600606 金丰投资 0.21 35475.00 2 450.18 1.27 一零七组合
600900 长江电力 0.52 941208.00 7 5358.62 0.57 五零一组合
600961 株冶集团 0.50 52745.00 6 242.77 0.46 一一零组合
600978 宜华木业 0.31 66977.00 8 300.19 0.45 一一零组合
600801 华新水泥 0.59 16440.00 9 350.00 1.07 一零八组合
600820 隧道股份 0.21 59112.00 1 1999.74 3.38 一零六组合
000531 穗恒运A -0.00 26652.00 2 900.00 3.38 一零六组合
000897 津滨发展 0.05 115519.00 5 1500.00 1.30 一零一组合
000900 现代投资 1.07 39916.00 7 250.00 0.63 一零二组合
002068 黑猫股份 0.50 8900.00 6 93.16 1.05 一零九组合
600050 中国联通 0.15 2119659.00 7 10500.00 0.50 一零六组合
600104 上海汽车 0.59 655102.00 3 3000.00 0.46 一零八组合
600104 上海汽车 0.59 655102.00 7 2150.00 0.33 一零三组合
600627 上电股份 0.90 51796.00 1 500.00 0.97 一零六组合
000039 中集集团 0.72 123191.00 19 1000.00 0.38 一零一组合
000539 粤电力A 0.21 199406.00 5 2600.00 0.98 一零八组合
000539 粤电力A 0.21 199406.00 6 2553.03 0.96 一零二组合
000826 合加资源 0.27 19964.00 5 220.00 1.10 一零八组合
000893 广州冷机 0.14 22200.00 10 34.38 0.15 一零二组合
600849 上海医药 0.15 56917.00 5 480.00 0.84 一零二组合
600266 北京城建 0.17 74100.00 10 308.71 0.42 -零四组合
600169 太原重工 0.55 37217.00 3 894.86 2.40 一零七组合
000088 盐田港 0.39 124500.00 1 1860.00 1.49 一〇五组合
000629 攀钢钢钒 0.22 305801.00 9 941.79 0.31 中国一零七组
000969 安泰科技 0.22 40114.00 1 295.48 0.74 一一零组合
000970 中科三环 0.18 50760.00 6 200.89 0.40 一零九组合
002124 天邦股份 0.41 6850.00 3 74.81 1.09 一零五组合
002124 天邦股份 0.41 6850.00 8 20.30 0.30 六零三组合
600195 中牧股份 0.30 39000.00 9 383.14 0.98 一零九组合
600993 马应龙 2.14 6140.00 5 165.05 2.69 一零九组合
002001 新和成 0.08 34206.00 2 405.47 1.19 一零四组合
002081 金螳螂 0.63 9400.00 4 134.51 1.43 一零九组合
002029 七匹狼 0.25 16575.00 5 217.00 1.31 六零一组合
600012 皖通高速 0.28 116560.00 4 1300.00 0.78 一零八组合
600012 皖通高速 0.28 116560.00 7 700.00 0.42 一零二组合
600126 杭钢股份 0.46 64533.00 2 900.00 1.39 一零二组合
600282 南钢股份 0.79 93600.00 4 2221.63 2.37 一零四组合
600482 风帆股份 0.20 21800.00 8 290.28 1.33 一零九组合
600486 扬农化工 0.48 11700.00 3 219.97 1.88 一零六组合
600486 扬农化工 0.48 11700.00 10 91.42 0.78 一零九组合
600548 深高速 0.29 143320.00 6 892.45 0.41 一零二组合
600598 北大荒 0.25 163429.00 6 800.00 0.49 一零八组合
600598 北大荒 0.25 163429.00 10 410.55 0.25 一零二组合
600162 香江控股 0.01 38618.00 10 279.09 0.72 一零九组合
600739 辽宁成大 1.98 89720.00 10 1000.00 1.11 一零一组合
600886 国投电力 0.53 105462.00 5 1540.00 1.46 一零三组合
600219 南山铝业 0.94 131879.00 9 659.78 0.50 一零四组合
600240 华业地产 0.06 35000.00 6 520.00 1.49 一零四组合
600361 华联综超 0.32 37292.00 9 500.00 1.34 一零六组合
600895 张江高科 0.23 121566.00 5 1139.85 0.94 一一零组合
600028 中国石化 0.56 6992195.00 5 4500.00 0.05 一零六组
600153 建发股份 0.73 69066.00 10 446.36 0.65 一零四组合
000024 招商地产 0.70 61863.00 8 750.00 0.89 一零八组合
000768 西飞国际 0.11 62640.00 5 953.07 1.52 一零五组合
000837 秦川发展 0.25 23247.00 3 400.00 1.72 一零一组合
002017 东信和平 0.24 11804.00 1 485.44 4.11 一零九组合
002039 黔源电力 0.24 14025.00 5 396.11 2.82 一零二组合
002048 宁波华翔 0.43 27430.00 1 850.14 3.10 一零四组合
002074 东源电器 0.30 8280.00 2 162.48 1.96 一零九组合
600673 阳之光 0.16 12673.00 9 229.99 1.81 一零七组合
600251 冠农股份 0.02 18000.00 3 216.03 1.20 一零九组合
600576 万好万家 0.02 21809.00 5 109.70 0.50 六零三组合
600761 安徽合力 0.72 35695.00 6 700.00 1.96 一零六组合
600834 申通地铁 0.20 47738.00 3 639.99 1.34 一零七组合
600007 中国国贸 0.22 100728.00 8 171.55 0.17 一零九组合
600270 外运发展 0.45 90548.00 7 350.00 0.39 一零二组合
600496 长江精工 0.27 23000.00 2 800.00 3.48 一零四组合
600196 复星医药 0.23 123777.00 9 389.99 0.32 一零九组合
000089 深圳机场 0.26 143968.00 2 1000.00 0.69 一零二组合
000429 粤高速A 0.34 90836.00 4 1500.00 1.19 一零八组合
000429 粤高速A 0.34 90836.00 7 666.99 0.53 一零二组合
000617 石油济柴 0.34 23961.00 9 237.93 0.99 一一零组合
000651 格力电器 0.95 80541.00 5 988.05 1.23 一零二组合
000657 中钨高新 -0.16 22257.00 3 400.00 1.80 一零六组合
000848 承德露露 0.31 19008.00 8 418.45 2.20 一零六组合
000848 承德露露 0.31 19008.00 9 380.00 2.00 六零二组合
000951 中国重汽 1.57 32263.00 1 1100.00 3.41 一零一组合
600015 华夏银行 0.39 420000.00 10 2700.00 0.64 一零六组合
600970 中材国际 0.87 16800.00 3 375.00 2.23 一零七组合
600642 申能股份 0.49 288963.00 7 1199.99 0.42 一零六组合
600329 中新药业 0.11 26965.00 9 157.45 0.43 一零九组合
600299 星新材料 0.67 40208.00 5 600.00 1.49 —零六组合
002080 中材科技 0.27 15000.00 4 193.92 1.29 六零二组合
002092 中泰化学 0.75 23600.00 5 237.32 1.01 一一零组合
三季度 (万股) 名次 (万股) 比例
每股收 (%)
益(元)
000690 宝新能源 0.37 74073.00 4 400.00 0.54 一零一组合
600236 桂冠电力 0.20 141573.00 8 877.50 0.62 一零二组合
000860 顺鑫农业 0.25 43854.00 7 322.48 0.74 一零九组合
600189 吉林森工 0.12 31050.00 5 299.99 0.97 一零六组合
600785 新华百货 0.60 12347.00 4 308.53 2.50 一零四组合
600389 江山股份 0.32 19800.00 5 113.99 0.58 一零六组合
600795 国电电力 0.50 254694.00 7 1399.97 0.55 一零六组合
002073 青岛软控 0.48 14247.00 4 155.00 1.09 六零三组合
000559 万向钱潮 0.17 102558.00 8 600.00 0.59 一零二组合
002123 荣信股份 1.01 6400.00 5 28.43 0.44 一零七组合
002123 荣信股份 1.01 6400.00 10 15.00 0.23 一零六组合
600720 祁连山 0.06 39590.00 8 599.98 1.52 一零六组合
600021 上海电力 0.20 178311.00 3 800.00 0.45 一零八组合
600021 上海电力 0.20 178311.00 4 626.57 0.35 一零二组合
600021 上海电力 0.20 178311.00 5 450.00 0.25 一零三组合
000778 新兴铸管 0.38 117451.00 8 600.00 0.51 一零六组合
600069 银鸽投资 0.34 42620.00 1 2036.43 4.78 一零四组合
000423 东阿阿胶 0.23 52376.00 3 860.00 1.64 一零五组合
000602 金马集团 0.22 15075.00 9 100.00 0.66 一零七组合
600557 康缘药业 0.42 15606.00 2 434.69 2.79 一零四组合
600499 科达机电 0.50 14931.00 10 177.08 1.19 一一一组合
600831 广电网络 0.09 20837.00 9 105.02 0.50 一零九组合
600694 大商股份 0.95 29371.00 2 1000.00 3.40 一零六组合
600765 力源液压 0.19 10854.00 1 539.55 4.97 一零五组合
600717 天津港 0.30 144884.00 8 1300.00 0.90 一零六组合
600469 风神股份 0.37 25500.00 3 224.21 0.88 一零九组合
000028 一致药业 0.36 23326.00 5 344.20 1.19 一零九组合
000513 丽珠集团 1.47 21908.00 6 500.00 1.63 一零四组合
000960 锡业股份 0.85 53685.00 10 490.00 0.91 一零五组合
002070 众和股份 0.24 12960.00 8 30.00 0.23 六零一组合
002097 山河智能 0.42 26515.00 9 100.00 0.38 六零二组合
002165 红宝丽 0.79 7500.00 8 17.33 0.23 一一一组合
600325 华发股份 0.36 31595.00 7 473.37 1.50 一零九组合
600549 厦门钨业 0.21 52460.00 6 489.70 0.93 一零七组合
600582 天地科技 0.54 33720.00 9 280.00 0.83 一一一组合
600736 苏州高新 0.29 45747.00 10 500.00 1.09 一零八组合
600386 *ST北巴 0.14 40320.00 2 1400.00 3.47 一零六组合
600415 小商品城 1.79 12496.00 7 253.15 2.03 一零六组合
600362 江西铜业 1.10 163535.00 10 284.99 0.09 一一零组合
600458 时代新材 0.09 20435.00 8 100.00 0.49 一零六组合
600750 江中药业 0.33 29587.00 4 418.91 1.42 一零九组合
600859 王府井 0.42 39297.00 4 530.00 1.35 一零六组合
600863 内蒙华电 0.14 198122.00 5 810.34 0.41 一零九组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 4 1800.00 1.38 一零八组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 5 1200.00 0.92 一零二组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 6 1155.40 0.88 一零三组合
600600 青岛啤酒 0.53 65315.00 9 950.00 0.73 一零六组合
000026 S飞亚达A 0.19 6074.00 9 78.17 0.31 六零一组合
000522 白云山A 0.25 46905.00 7 417.58 0.89 一零九组合
000616 亿城股份 0.59 34215.00 4 600.00 1.75 一零四组合
002038 双鹭药业 0.75 12420.00 1 356.57 2.87 一零九组合
600029 南方航空 0.50 320000.00 3 3600.00 0.82 一零八组合
600366 宁波韵升 0.23 37176.00 6 104.42 0.28 一零九组合
600875 东方电机 1.70 28000.00 8 206.47 0.46 一零一组合
600963 岳阳纸业 0.18 43480.00 9 313.87 0.72 一零七组合
600995 文山电力 0.28 26584.00 10 160.00 0.60 一零八组合
600592 龙溪股份 0.47 15000.00 8 129.31 0.86 一一一组合
000708 大冶特钢 0.55 44940.00 2 1000.00 2.23 一零二组合
000708 大冶特钢 0.55 44940.00 5 500.00 1.11 一零八组合
000912 泸天化 0.58 58500.00 9 100.00 0.17 一零九组合
002091 江苏国泰 0.37 16000.00 1 94.09 0.59 一零二组合
600261 浙江阳光 0.40 19212.00 3 497.22 2.59 一零二组合
600268 国电南自 0.23 17700.00 6 200.00 1.13 一零六组合
600089 特变电工 0.35 85403.00 2 2794.74 3.27 一零九组合
600380 健康元 1.10 60993.00 2 650.00 1.07 一零四组合
600350 山东高速 0.25 336380.00 4 2437.92 0.72 一零二组合
600350 山东高速 0.25 336380.00 7 1600.00 0.48 一零三组合
600350 山东高速 0.25 336380.00 10 1500.00 0.45 一零八组合
600396 金山股份 0.27 34060.00 2 910.00 2.67 五零一组合
600606 金丰投资 0.21 35475.00 2 450.18 1.27 一零七组合
600900 长江电力 0.52 941208.00 7 5358.62 0.57 五零一组合
600961 株冶集团 0.50 52745.00 6 242.77 0.46 一一零组合
600978 宜华木业 0.31 66977.00 8 300.19 0.45 一一零组合
600801 华新水泥 0.59 16440.00 9 350.00 1.07 一零八组合
600820 隧道股份 0.21 59112.00 1 1999.74 3.38 一零六组合
000531 穗恒运A -0.00 26652.00 2 900.00 3.38 一零六组合
000897 津滨发展 0.05 115519.00 5 1500.00 1.30 一零一组合
000900 现代投资 1.07 39916.00 7 250.00 0.63 一零二组合
002068 黑猫股份 0.50 8900.00 6 93.16 1.05 一零九组合
600050 中国联通 0.15 2119659.00 7 10500.00 0.50 一零六组合
600104 上海汽车 0.59 655102.00 3 3000.00 0.46 一零八组合
600104 上海汽车 0.59 655102.00 7 2150.00 0.33 一零三组合
600627 上电股份 0.90 51796.00 1 500.00 0.97 一零六组合
000039 中集集团 0.72 123191.00 19 1000.00 0.38 一零一组合
000539 粤电力A 0.21 199406.00 5 2600.00 0.98 一零八组合
000539 粤电力A 0.21 199406.00 6 2553.03 0.96 一零二组合
000826 合加资源 0.27 19964.00 5 220.00 1.10 一零八组合
000893 广州冷机 0.14 22200.00 10 34.38 0.15 一零二组合
600849 上海医药 0.15 56917.00 5 480.00 0.84 一零二组合
600266 北京城建 0.17 74100.00 10 308.71 0.42 -零四组合
600169 太原重工 0.55 37217.00 3 894.86 2.40 一零七组合
000088 盐田港 0.39 124500.00 1 1860.00 1.49 一〇五组合
000629 攀钢钢钒 0.22 305801.00 9 941.79 0.31 中国一零七组
000969 安泰科技 0.22 40114.00 1 295.48 0.74 一一零组合
000970 中科三环 0.18 50760.00 6 200.89 0.40 一零九组合
002124 天邦股份 0.41 6850.00 3 74.81 1.09 一零五组合
002124 天邦股份 0.41 6850.00 8 20.30 0.30 六零三组合
600195 中牧股份 0.30 39000.00 9 383.14 0.98 一零九组合
600993 马应龙 2.14 6140.00 5 165.05 2.69 一零九组合
002001 新和成 0.08 34206.00 2 405.47 1.19 一零四组合
002081 金螳螂 0.63 9400.00 4 134.51 1.43 一零九组合
002029 七匹狼 0.25 16575.00 5 217.00 1.31 六零一组合
600012 皖通高速 0.28 116560.00 4 1300.00 0.78 一零八组合
600012 皖通高速 0.28 116560.00 7 700.00 0.42 一零二组合
600126 杭钢股份 0.46 64533.00 2 900.00 1.39 一零二组合
600282 南钢股份 0.79 93600.00 4 2221.63 2.37 一零四组合
600482 风帆股份 0.20 21800.00 8 290.28 1.33 一零九组合
600486 扬农化工 0.48 11700.00 3 219.97 1.88 一零六组合
600486 扬农化工 0.48 11700.00 10 91.42 0.78 一零九组合
600548 深高速 0.29 143320.00 6 892.45 0.41 一零二组合
600598 北大荒 0.25 163429.00 6 800.00 0.49 一零八组合
600598 北大荒 0.25 163429.00 10 410.55 0.25 一零二组合
600162 香江控股 0.01 38618.00 10 279.09 0.72 一零九组合
600739 辽宁成大 1.98 89720.00 10 1000.00 1.11 一零一组合
600886 国投电力 0.53 105462.00 5 1540.00 1.46 一零三组合
600219 南山铝业 0.94 131879.00 9 659.78 0.50 一零四组合
600240 华业地产 0.06 35000.00 6 520.00 1.49 一零四组合
600361 华联综超 0.32 37292.00 9 500.00 1.34 一零六组合
600895 张江高科 0.23 121566.00 5 1139.85 0.94 一一零组合
600028 中国石化 0.56 6992195.00 5 4500.00 0.05 一零六组
600153 建发股份 0.73 69066.00 10 446.36 0.65 一零四组合
000024 招商地产 0.70 61863.00 8 750.00 0.89 一零八组合
000768 西飞国际 0.11 62640.00 5 953.07 1.52 一零五组合
000837 秦川发展 0.25 23247.00 3 400.00 1.72 一零一组合
002017 东信和平 0.24 11804.00 1 485.44 4.11 一零九组合
002039 黔源电力 0.24 14025.00 5 396.11 2.82 一零二组合
002048 宁波华翔 0.43 27430.00 1 850.14 3.10 一零四组合
002074 东源电器 0.30 8280.00 2 162.48 1.96 一零九组合
600673 阳之光 0.16 12673.00 9 229.99 1.81 一零七组合
600251 冠农股份 0.02 18000.00 3 216.03 1.20 一零九组合
600576 万好万家 0.02 21809.00 5 109.70 0.50 六零三组合
600761 安徽合力 0.72 35695.00 6 700.00 1.96 一零六组合
600834 申通地铁 0.20 47738.00 3 639.99 1.34 一零七组合
600007 中国国贸 0.22 100728.00 8 171.55 0.17 一零九组合
600270 外运发展 0.45 90548.00 7 350.00 0.39 一零二组合
600496 长江精工 0.27 23000.00 2 800.00 3.48 一零四组合
600196 复星医药 0.23 123777.00 9 389.99 0.32 一零九组合
000089 深圳机场 0.26 143968.00 2 1000.00 0.69 一零二组合
000429 粤高速A 0.34 90836.00 4 1500.00 1.19 一零八组合
000429 粤高速A 0.34 90836.00 7 666.99 0.53 一零二组合
000617 石油济柴 0.34 23961.00 9 237.93 0.99 一一零组合
000651 格力电器 0.95 80541.00 5 988.05 1.23 一零二组合
000657 中钨高新 -0.16 22257.00 3 400.00 1.80 一零六组合
000848 承德露露 0.31 19008.00 8 418.45 2.20 一零六组合
000848 承德露露 0.31 19008.00 9 380.00 2.00 六零二组合
000951 中国重汽 1.57 32263.00 1 1100.00 3.41 一零一组合
600015 华夏银行 0.39 420000.00 10 2700.00 0.64 一零六组合
600970 中材国际 0.87 16800.00 3 375.00 2.23 一零七组合
600642 申能股份 0.49 288963.00 7 1199.99 0.42 一零六组合
600329 中新药业 0.11 26965.00 9 157.45 0.43 一零九组合
600299 星新材料 0.67 40208.00 5 600.00 1.49 —零六组合
002080 中材科技 0.27 15000.00 4 193.92 1.29 六零二组合
002092 中泰化学 0.75 23600.00 5 237.32 1.01 一一零组合
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

