当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-10-31
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 3.422 | 17.066 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.7633 | 11.924 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.9225 | 11.98 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.7801 | 4.93 |
| 070008 | 嘉实货币 | 3.6612 | 13.704 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.6156 | 10.473 |
| 090005 | 大成货币A | 1.6694 | 13.591 |
| 091005 | 大成货币B | 1.735 | 13.865 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.9168 | 8.803 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.9827 | 9.037 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.2567 | 6.484 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.3221 | 6.726 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.3831 | 10.859 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.4499 | 11.13 |
| 160606 | 鹏华货币A | 2.1988 | 13.465 |
| 160609 | 鹏华货币B | 2.2638 | 13.705 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.4999 | 8.618 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 2.0175 | 11.571 |
| 163303 | 巨田货币 | 3.9452 | 15.334 |
| 163802 | 中银货币 | 2.3725 | 11.149 |
| 180008 | 银华货币A | 2.1457 | 8.249 |
| 180009 | 银华货币B | 2.2051 | 8.502 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6801 | 4.971 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.8213 | 6.712 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.8943 | 2.642 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.5455 | 10.831 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.6125 | 11.098 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.3914 | 9.288 |
| 270004 | 广发货币 | 1.5895 | 12.765 |
| 288101 | 中信现金优势 | 5.2369 | 20.822 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.4667 | 6.744 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1017 | 1.898 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6408 | 8.03 |
| 340005 | 兴业货币 | 3.6435 | 11.554 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.8455 | 6.059 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 3.0624 | 14.369 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 2.9347 | 11.852 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 3.0013 | 12.094 |
| 400005 | 东方金账簿 | 4.3519 | 15.518 |
| 410002 | 华富货币 | 4.6138 | 11.863 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 3.0654 | 16.124 |
| 519505 | 海富通货币A | 7.3765 | 18.43 |
| 519506 | 海富通货币B | 7.443 | 18.672 |
| 519508 | 万家货币 | 0.9742 | 11.223 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5962 | 12.139 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.5296 | 11.895 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 3.4094 | 11.46 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 3.4756 | 11.701 |
| 519999 | 长信利息 | 2.255 | 9.685 |
| 530002 | 建信货币 | 1.7927 | 12.752 |
| 560001 | 益民货币 | 2.0255 | 6.006 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-10-31 下一篇:买基要有“核心·卫星策略”
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

