当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-01
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.3459 | 17.67 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.7768 | 10.234 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.9473 | 11.922 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.3058 | 4.909 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.0426 | 12.961 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.4256 | 9.13 |
| 090005 | 大成货币A | 1.2373 | 12.379 |
| 091005 | 大成货币B | 1.3017 | 12.649 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.6844 | 8.331 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.7491 | 8.564 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.2814 | 7.304 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.3438 | 7.545 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.1732 | 9.85 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.2378 | 10.115 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7778 | 11.989 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8383 | 12.226 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.4851 | 8.396 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.5112 | 10.868 |
| 163303 | 巨田货币 | 3.4559 | 15.79 |
| 163802 | 中银货币 | 1.7367 | 10.533 |
| 180008 | 银华货币A | 2.0627 | 8.852 |
| 180009 | 银华货币B | 2.1251 | 9.105 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8062 | 5.04 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.7844 | 7.021 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.8834 | 2.915 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.5159 | 10.996 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.5782 | 11.262 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.506 | 8.839 |
| 270004 | 广发货币 | 0.8907 | 11.354 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.1938 | 20.061 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.9785 | 7.023 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6134 | 1.918 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6514 | 7.108 |
| 340005 | 兴业货币 | 2.6203 | 11.9 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.8459 | 7.004 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1993 | 14.609 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.8676 | 11.449 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.931 | 11.689 |
| 400005 | 东方金账簿 | 2.4074 | 15.141 |
| 410002 | 华富货币 | 1.5327 | 12.262 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 2.3575 | 16.147 |
| 519505 | 海富通货币A | 2.5847 | 18.213 |
| 519506 | 海富通货币B | 2.6464 | 18.452 |
| 519508 | 万家货币 | 0.8847 | 9.916 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.1014 | 10.621 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.0355 | 10.378 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 2.2098 | 11.462 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 2.2745 | 11.702 |
| 519999 | 长信利息 | 1.9444 | 10.071 |
| 530002 | 建信货币 | 0.8002 | 11.235 |
| 560001 | 益民货币 | 2.0368 | 6.809 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

