当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-01
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.208 | 3.389 | -1.5604 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.723 | 6.903 | -0.7236 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.643 | 2.763 | -1.4909 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.119 | 1.369 | -0.0893 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.112 | 1.362 | -0.0898 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.421 | 3.392 | -0.9066 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.229 | 4.062 | -0.9509 |
| 002021 | 华回报二 | 1.285 | 2.493 | -4.3899 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.744 | 4.507 | -1.1094 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.062 | 1.225 | 0.0943 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.549 | 4.381 | -0.8105 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.088 | 4.47 | -0.9107 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.689 | 1.879 | 0 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.646 | 1.671 | -0.3632 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.435 | 2.32 | -1.51 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.307 | 1.357 | -0.9098 |
| 040001 | 华安创新 | 1.012 | 4.579 | -0.3937 |
| 040002 | 华安A股 | 4.66 | 5.03 | -1.6463 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.109 | 3.349 | -0.9821 |
| 040005 | 华安宏利 | 3.1432 | 3.5332 | -1.7596 |
| 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.5768 | 2.8917 | -1.9708 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.1114 | 2.6477 | 0 |
| 050001 | 博时增长 | 1.071 | 3.573 | -0.5571 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.519 | 3.499 | -1.4276 |
| 050004 | 博时精选 | 2.3026 | 3.6926 | -0.7628 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.027 | 1.065 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.367 | 2.428 | 0.2199 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.606 | 3.553 | -0.3104 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.15 | 4.314 | -0.9475 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.028 | 1.066 | 0 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.071 | 2.526 | -0.0933 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.8538 | 3.4038 | -1.1043 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.562 | 4.903 | -0.545 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.445 | 3.689 | -1.7675 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.287 | 1.637 | -0.2326 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.373 | 4.493 | -0.794 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.769 | 1.849 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.003 | 1.0448 | 0.0299 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.769 | 2.934 | -1.1179 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.737 | 1.737 | -1.2507 |
| 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.216 | 3.06 | -1.0578 |
| 090001 | 大成价值增长 | 1.0085 | 3.6685 | -0.787 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0603 | 1.2898 | -0.1036 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1805 | 3.7505 | -0.9565 |
| 090004 | 大成精选增值 | 2.0741 | 3.4746 | -1.496 |
| 090006 | 大成财富 | 1.034 | 2.856 | -0.8629 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0511 | 1.2806 | -0.1045 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.346 | 2.6066 | -0.6275 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2803 | 1.7103 | -0.117 |
| 100020 | 富国天益 | 3.169 | 4.1255 | -1.7395 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.1324 | 3.3024 | -0.643 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0546 | 2.4341 | -0.9765 |
| 110001 | 易基平稳 | 2.077 | 3.187 | -1.1893 |
| 110002 | 易基策略 | 5.551 | 6.181 | -1.6652 |
| 110003 | 易基50 | 1.5478 | 3.3978 | -0.2706 |
| 110005 | 易基积极 | 1.8101 | 5.0758 | -1.5287 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0049 | 1.0365 | 0.01 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0051 | 1.0367 | 0.01 |
| 110009 | 易基价值 | 3.2295 | 3.4095 | -1.3291 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.6399 | 1.6699 | -1.6198 |
| 112002 | 易策二号 | 1.999 | 3.494 | -1.5271 |
| 121001 | 国投融华 | 1.5073 | 2.3593 | -0.7572 |
| 121002 | 国投景气 | 1.0275 | 2.9965 | -1.2873 |
| 121003 | 国投股票 | 1.4056 | 2.8456 | -1.1672 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6289 | 2.951 | -1.767 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.162 | 3.702 | -0.5137 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.499 | 3.304 | -1.2321 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6151 | 1.9151 | -0.2162 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.692 | 5.812 | -2.2329 |
| 159902 | 中小板 | 2.595 | 2.595 | -2.5169 |
| 160105 | 南方积配 | 2.1371 | 3.1921 | -0.4472 |
| 160106 | 南方高增 | 3.0713 | 3.9753 | -0.9897 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.415 | 4.011 | -0.9797 |
| 160505 | 博时主题 | 3.089 | 4.01 | -0.7072 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.077 | 1.206 | 0.0929 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.095 | 3.541 | -1.1733 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.272 | 3.802 | -1.9845 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.055 | 3.23 | -1.4939 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.066 | 1.195 | 0.0939 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.338 | 2.338 | -1.7234 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.501 | 1.501 | -1.6383 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.39 | 3.258 | -1.4184 |
| 160805 | 长盛同智 | 2.0581 | 2.9683 | -1.5075 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.353 | 2.564 | -1.5284 |
| 161005 | 富国天惠 | 2.0159 | 3.2159 | -1.7832 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.1074 | 3.4024 | -1.5032 |
| 161603 | 融通债券 | 1.173 | 1.348 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 2.036 | 3.206 | -2.2094 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 2.056 | 3.186 | -1.3909 |
| 161606 | 融通行业 | 1.435 | 3.375 | -0.9662 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.928 | 3.358 | -1.0267 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.95 | 3.05 | -1.7976 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.565 | 4.03 | -1.696 |
| 161706 | 招商成长 | 1.912 | 3.8223 | -1.636 |
| 161902 | 万家保本 | 1.0616 | 1.4286 | 0.0566 |
| 161903 | 万家公用 | 1.8151 | 2.5451 | -1.4122 |
| 162006 | 长城久富 | 1.7499 | 3.6307 | -1.6192 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.671 | 2.291 | -0.7838 |
| 162201 | 荷银成长 | 2.0004 | 3.0804 | -1.9844 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.9923 | 3.4673 | -2.002 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.7038 | 3.2038 | -0.7514 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.8733 | 5.9433 | -1.1678 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.741 | 2.216 | -0.7298 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.0344 | 2.4879 | -1.0428 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 2.1467 | 2.1967 | -0.8407 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0993 | 1.0993 | -1.1865 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.692 | 3.682 | -0.8787 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.244 | 3.205 | -1.7378 |
| 162703 | 广发小盘 | 3.2802 | 4.2402 | -1.5517 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.2514 | 3.4864 | -1.5136 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.352 | 6.019 | -0.7634 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.9848 | 2.9316 | -0.4951 |
| 163801 | 中银中国 | 2.1967 | 3.3667 | -1.2852 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0787 | 3.1737 | -1.236 |
| 163804 | 中银收益 | 1.0444 | 2.2244 | -1.4252 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.8174 | 1.8174 | -1.8046 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.4712 | 3.0912 | -1.1157 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2139 | 1.2139 | -0.2957 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.4534 | 3.2534 | -1.2904 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.4436 | 3.6436 | -1.2687 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.3386 | 2.2736 | -1.6892 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.683 | 2.793 | -0.708 |
| 200002 | 长城久泰 | 5.0999 | 5.1599 | -1.1628 |
| 200006 | 长城股票 | 1.1106 | 2.5506 | -1.1482 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.0658 | 2.7094 | -1.3057 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1908 | 1.1908 | -1.0388 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.7911 | 3.5361 | -1.3548 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.521 | 3.2326 | -1.1696 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 3.1748 | 3.1748 | -0.5388 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.5182 | 1.5182 | -0.8296 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2549 | 2.4249 | -0.1829 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0571 | 1.0852 | 0.0757 |
| 202202 | 南方避险 | 2.7637 | 3.2577 | -1.1446 |
| 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9305 | 4.0805 | -1.9581 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.7369 | 2.8569 | -1.1777 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4747 | 3.1147 | -0.8138 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0387 | 2.9975 | -1.7871 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.7775 | 1.9775 | -1.6434 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 3.1182 | 3.9432 | -1.329 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2478 | 2.8628 | -0.8294 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1204 | 1.3569 | 0.0357 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0684 | 3.0184 | -1.2661 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.2193 | 1.2643 | -0.1964 |
| 217009 | 招商价值 | 1.8074 | 1.8074 | -1.4235 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1136 | 1.3501 | 0.0359 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.578 | 2.838 | -1.7493 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.6662 | 3.4239 | -1.2622 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.9767 | 3.5167 | -0.962 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2316 | 1.5016 | -0.0892 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.7076 | 3.7876 | -1.287 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.3449 | 4.4649 | -1.0674 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.9347 | 3.9347 | -1.5611 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.8049 | 2.8049 | -0.9604 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.3476 | 1.3476 | -1.6924 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.932 | 2.202 | -0.361 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.223 | 3.343 | -0.8002 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.151 | 3.281 | -1.2017 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.353 | 3.383 | -0.7337 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.858 | 1.858 | -1.065 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.7206 | 3.5313 | -1.7642 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.0606 | 3.3506 | -0.9895 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 5.123 | 5.813 | -1.5754 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.517 | 2.867 | -1.3654 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 3.228 | 3.228 | -1.4351 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.36 | 1.36 | -0.9468 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.6263 | 3.9363 | -0.5139 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.5687 | 3.8887 | -0.3723 |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.0611 | 5.6299 | -0.7947 |
| 270006 | 广发优选 | 3.2557 | 3.5857 | -1.2137 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.2678 | 1.2678 | -1.3308 |
| 288001 | 中信经典 | 2.3762 | 3.3762 | -1.1728 |
| 288002 | 中信红利 | 2.6134 | 4.0134 | -2.5251 |
| 288102 | 中信双利 | 1.1159 | 1.2409 | -0.1878 |
| 290002 | 泰信先行 | 1.0617 | 3.3911 | -0.9701 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.01 | 1.0343 | -0.0099 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.758 | 2.258 | -1.8316 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.2147 | 2.7867 | -0.8489 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2618 | 1.8118 | -0.3239 |
| 310328 | 新动力 | 1.5507 | 3.7056 | -1.0781 |
| 310358 | 新经济 | 1.0107 | 2.3426 | -0.4433 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0498 | 3.3098 | -1.0929 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.4926 | 3.3761 | -0.9753 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0496 | 1.0642 | 0.3922 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.3157 | 2.2607 | -1.2015 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.5583 | 2.7393 | -1.01 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.6089 | 3.6089 | -0.8517 |
| 350001 | 天治财富 | 1.051 | 2.5963 | -0.8023 |
| 350002 | 天治品质 | 3.2289 | 3.5889 | -0.4041 |
| 360001 | 量化核心 | 1.5566 | 3.5003 | -1.5682 |
| 360005 | 光大红利 | 3.9695 | 4.1095 | -1.2562 |
| 360006 | 光大增长 | 1.5839 | 2.8639 | -1.6517 |
| 360007 | 光大优势配置 | 1.0681 | 1.0681 | -1.056 |
| 373010 | 上投双息 | 2.2563 | 2.6143 | -1.42 |
| 375010 | 上投优势 | 5.7821 | 6.2321 | -2.1111 |
| 377010 | 上投α | 6.3159 | 6.3559 | -1.7011 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.4929 | 1.4929 | -1.4978 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.3034 | 3.3034 | -2.1215 |
| 398001 | 中海成长 | 1.0056 | 3.3931 | -1.2472 |
| 398011 | 中海分红 | 1.109 | 2.509 | -1.1322 |
| 398021 | 中海能源 | 1.6939 | 1.7739 | -1.2879 |
| 400001 | 东方龙 | 1.125 | 2.8865 | -0.8199 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1854 | 3.8086 | -1.2167 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2265 | 2.9876 | -1.1923 |
| 410003 | 华富成长 | 1.4359 | 1.5259 | -1.3263 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9847 | 2.6134 | -1.0749 |
| 450001 | 国富收益 | 1.3454 | 2.6268 | -1.688 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.3113 | 3.0213 | -0.998 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.8084 | 1.8084 | -1.4174 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.0535 | 3.5229 | -1.5605 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.3552 | 1.3552 | -1.2892 |
| 481001 | 工银价值 | 4.023 | 4.423 | -1.5491 |
| 481004 | 工银成长 | 2.0969 | 2.0969 | -1.6417 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.1568 | 2.5166 | -1.4819 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1075 | 1.1075 | -0.2612 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1097 | 1.1097 | -0.2607 |
| 510050 | 上证50ETF | 4.401 | 5.282 | -1.1899 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2721 | 1.8621 | 0.5851 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.6636 | 3.3636 | -1.7366 |
| 510180 | 180ETF | 12.611 | 12.656 | -1.1135 |
| 510880 | 红利ETF | 4.934 | 4.934 | 0.3866 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.6813 | 5.655 | -1.3958 |
| 519003 | 海富收益 | 1.113 | 2.728 | -1.1545 |
| 519005 | 海富股票 | 1.05 | 2.999 | -1.3158 |
| 519007 | 海富回报 | 1.049 | 2.545 | -1.0377 |
| 519008 | 添富优势 | 5.6786 | 6.1086 | -0.8763 |
| 519011 | 海富精选 | 1.0701 | 4.4269 | -1.0175 |
| 519013 | 海富优势 | 1.962 | 2.418 | -1.6541 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.427 | 1.427 | -1.1773 |
| 519017 | 大成成长 | 1.945 | 2.647 | -1.2189 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.1494 | 3.1856 | -1.0247 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.51 | 2.155 | -1.6927 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.306 | 3.011 | -1.03 |
| 519035 | 富国天博 | 1.1733 | 3.8303 | -1.4199 |
| 519039 | 长盛同德主题增长 | 3.0696 | 3.0696 | -1.2927 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.6698 | 1.8198 | -1.0489 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.7715 | 2.9625 | -0.8563 |
| 519100 | 长盛100 | 2.4455 | 2.4855 | -0.8031 |
| 519180 | 万家180 | 1.281 | 3.571 | -0.7208 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.1515 | 2.2876 | -1.7659 |
| 519300 | 大成300 | 1.8507 | 3.1707 | -1.3171 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0062 | 1.0232 | 0.0099 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0929 | 1.1029 | 0 |
| 519688 | 交银精选 | 1.5302 | 3.466 | -1.3029 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.3509 | 3.4009 | -1.4093 |
| 519692 | 交银成长 | 3.1333 | 3.1333 | -1.4562 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.1538 | 1.1538 | -1.0802 |
| 519993 | 长信增利 | 1.4225 | 2.6615 | -0.878 |
| 519994 | 长信金利 | 1.2742 | 3.4167 | -1.4006 |
| 519996 | 长信银利 | 1.1427 | 3.0627 | -0.5829 |
| 530001 | 建信价值 | 1.639 | 2.6832 | -1.3423 |
| 530003 | 建信成长 | 1.4133 | 2.8633 | -44.3342 |
| 530005 | 建信配置 | 1.7675 | 1.7675 | -0.9138 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.275 | 2.375 | -0.3853 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.9744 | 2.9744 | -1.2352 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.5144 | 1.5144 | -1.3998 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.2291 | 2.3221 | -1.2454 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.5168 | 2.6368 | -1.6222 |
| 560002 | 益民红利 | 1.1754 | 2.402 | -1.952 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2746 | 1.2946 | -1.362 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.4766 | 1.4766 | -1.3166 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.1184 | 2.8384 | -0.5248 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.4902 | 2.5902 | -0.1524 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.1828 | 3.3128 | -1.2129 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.1712 | 1.1712 | -0.7037 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.8668 | 1.8668 | -1.8816 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0489 | 1.0489 | -0.5593 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.5546 | 1.5946 | 0.0386 |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-11-01 下一篇:没有了
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

