当前位置:天天基金网>基金数据分析>
QFII从十大流通股东中退出的上市公司一览
代码 股票简称 收盘价 今年中期 今年中期 QFII持股 每股收 行业
(元) QFII股东 QFII持股 占已流通 益(元)
家数 数量(万股) A股比例
(%)
600019 宝钢股份 18.88 2 9683.49 2.04 0.6 钢铁
000001 深发展A 45.1 3 7239.47 4.67 0.9 银行
000897 津滨发展 13.45 1 2000 4.57 0.0456 房地产开发
600029 南方航空 22.85 1 1769.98 1.77 0.5 航空运输
600690 青岛海尔 20.11 1 1700 2.25 0.405 白色家电
600879 火箭股份 24.47 1 1658.06 4.51 0.33 交运设备
600266 北京城建 27.95 1 1400 5.87 0.1682 房地产开发
600377 宁沪高速 9.32 3 1270 3.76 0.245 路桥
600649 原水股份 20.2 1 1232.13 1.11 0.2248 水务
600352 浙江龙盛 17.07 2 1153.67 2.47 0.4625 化学制品
600535 天士力 17.46 1 1062.5 4.98 0.29 中药
600886 国投电力 15.81 1 939.5 2.07 0.526 电力
000932 华菱管线 11.38 2 857.34 0.76 0.4631 钢铁
600166 福田汽车 12.69 1 857.18 1.65 0.3515 汽车整车
600688 S上石化 18.96 1 821.93 1.14 0.23 石油化工
600628 新世界 14.36 1 811 2.03 0.19 零售
600363 联创光电 8.35 2 800 3.68 0.1117 半导体
600188 兖州煤业 23.16 2 749.99 2.08 0.371 煤炭开采
600138 中青旅 23.79 1 718.25 3.44 0.4021 旅游综合
600549 厦门钨业 32.77 2 697.99 2.99 0.2095 有色金属
000758 中色股份 56.08 2 685.84 1.85 0.443 有色金属
000656 ST东源 8.7 2 620 5.26 0.066 房地产开发
600426 华鲁恒升 33.83 1 600 4.93 0.701 化学制品
600589 广东榕泰 11.2 1 600 3.89 0.31 化工新材料
000726 鲁泰A 14.7 1 596.91 2.12 0.387 纺织
600795 国电电力 17.42 1 594.74 0.56 0.495 电力
600816 安信信托 34.93 1 584.99 1.93 0.005 信托
002052 同洲电子 14.86 2 523.15 4.66 0.31 视听器材
000755 山西三维 37.9 1 500 2.47 0.667 化学纤维
600348 国阳新能 53.16 1 478.31 2.39 0.82 煤炭开采
600418 江淮汽车 8.96 1 468.61 0.66 0.25 汽车整车
600085 同仁堂 28.91 1 466.92 2.4 0.479 中药
601998 中信银行 10.91 1 419.79 0.36 0.15 银行
600997 开滦股份 42.96 1 419.43 1.7 0.74 煤炭开采
600685 广船国际 89.58 1 400.07 2.49 1.38 交运设备
600096 云天化 48.35 1 349.22 1.66 0.9113 化学制品
600201 金宇集团 14.29 1 326.13 2 0.25 生物制品
000619 海螺型材 10.21 1 325.83 1.32 0.2772 建筑材料
600527 江南高纤 12.54 1 315.94 2.58 0.21 化学纤维
600729 重庆百货 28.91 1 312.8 2.39 0.41 零售
600467 好当家 12.3 1 278 1.29 0.28 渔业
600590 泰豪科技 13.59 1 263.32 2.22 0.25 计算机设备
000602 金马集团 30.92 1 260.15 2.39 0.22 有色金属
600713 南京医药 13.14 1 239.98 1.72 0.14 医药商业
600548 深高速 12.32 1 233.13 1.07 0.295 路桥
000723 美锦能源 34.9 1 228.59 3.28 0.31 煤炭开采
000417 合肥百货 9.04 1 200 0.87 0.139 零售
000970 中科三环 10.66 1 199.99 0.69 0.181 金属新材料
600357 承德钒钛 19.17 1 180 0.33 0.31 钢铁
600260 凯乐科技 12.11 1 174.11 0.84 0.38 塑料
000919 金陵药业 11.58 1 148.56 0.78 0.4672 中药
002014 永新股份 11.89 1 121.59 2.08 0.28 包装印刷
600343 航天动力 18.99 1 120 0.9 0.0944 专用设备
600572 康恩贝 19.78 1 104.58 1.4 0.47 中药
(元) QFII股东 QFII持股 占已流通 益(元)
家数 数量(万股) A股比例
(%)
600019 宝钢股份 18.88 2 9683.49 2.04 0.6 钢铁
000001 深发展A 45.1 3 7239.47 4.67 0.9 银行
000897 津滨发展 13.45 1 2000 4.57 0.0456 房地产开发
600029 南方航空 22.85 1 1769.98 1.77 0.5 航空运输
600690 青岛海尔 20.11 1 1700 2.25 0.405 白色家电
600879 火箭股份 24.47 1 1658.06 4.51 0.33 交运设备
600266 北京城建 27.95 1 1400 5.87 0.1682 房地产开发
600377 宁沪高速 9.32 3 1270 3.76 0.245 路桥
600649 原水股份 20.2 1 1232.13 1.11 0.2248 水务
600352 浙江龙盛 17.07 2 1153.67 2.47 0.4625 化学制品
600535 天士力 17.46 1 1062.5 4.98 0.29 中药
600886 国投电力 15.81 1 939.5 2.07 0.526 电力
000932 华菱管线 11.38 2 857.34 0.76 0.4631 钢铁
600166 福田汽车 12.69 1 857.18 1.65 0.3515 汽车整车
600688 S上石化 18.96 1 821.93 1.14 0.23 石油化工
600628 新世界 14.36 1 811 2.03 0.19 零售
600363 联创光电 8.35 2 800 3.68 0.1117 半导体
600188 兖州煤业 23.16 2 749.99 2.08 0.371 煤炭开采
600138 中青旅 23.79 1 718.25 3.44 0.4021 旅游综合
600549 厦门钨业 32.77 2 697.99 2.99 0.2095 有色金属
000758 中色股份 56.08 2 685.84 1.85 0.443 有色金属
000656 ST东源 8.7 2 620 5.26 0.066 房地产开发
600426 华鲁恒升 33.83 1 600 4.93 0.701 化学制品
600589 广东榕泰 11.2 1 600 3.89 0.31 化工新材料
000726 鲁泰A 14.7 1 596.91 2.12 0.387 纺织
600795 国电电力 17.42 1 594.74 0.56 0.495 电力
600816 安信信托 34.93 1 584.99 1.93 0.005 信托
002052 同洲电子 14.86 2 523.15 4.66 0.31 视听器材
000755 山西三维 37.9 1 500 2.47 0.667 化学纤维
600348 国阳新能 53.16 1 478.31 2.39 0.82 煤炭开采
600418 江淮汽车 8.96 1 468.61 0.66 0.25 汽车整车
600085 同仁堂 28.91 1 466.92 2.4 0.479 中药
601998 中信银行 10.91 1 419.79 0.36 0.15 银行
600997 开滦股份 42.96 1 419.43 1.7 0.74 煤炭开采
600685 广船国际 89.58 1 400.07 2.49 1.38 交运设备
600096 云天化 48.35 1 349.22 1.66 0.9113 化学制品
600201 金宇集团 14.29 1 326.13 2 0.25 生物制品
000619 海螺型材 10.21 1 325.83 1.32 0.2772 建筑材料
600527 江南高纤 12.54 1 315.94 2.58 0.21 化学纤维
600729 重庆百货 28.91 1 312.8 2.39 0.41 零售
600467 好当家 12.3 1 278 1.29 0.28 渔业
600590 泰豪科技 13.59 1 263.32 2.22 0.25 计算机设备
000602 金马集团 30.92 1 260.15 2.39 0.22 有色金属
600713 南京医药 13.14 1 239.98 1.72 0.14 医药商业
600548 深高速 12.32 1 233.13 1.07 0.295 路桥
000723 美锦能源 34.9 1 228.59 3.28 0.31 煤炭开采
000417 合肥百货 9.04 1 200 0.87 0.139 零售
000970 中科三环 10.66 1 199.99 0.69 0.181 金属新材料
600357 承德钒钛 19.17 1 180 0.33 0.31 钢铁
600260 凯乐科技 12.11 1 174.11 0.84 0.38 塑料
000919 金陵药业 11.58 1 148.56 0.78 0.4672 中药
002014 永新股份 11.89 1 121.59 2.08 0.28 包装印刷
600343 航天动力 18.99 1 120 0.9 0.0944 专用设备
600572 康恩贝 19.78 1 104.58 1.4 0.47 中药
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

