当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-02
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.7495 | 15.181 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.745 | 8.595 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.0459 | 10.686 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0757 | 4.801 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.067 | 12.263 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7137 | 7.771 |
| 090005 | 大成货币A | 0.9564 | 10.844 |
| 091005 | 大成货币B | 1.0221 | 11.11 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.6613 | 7.87 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.7237 | 8.103 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.6286 | 7.505 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.6927 | 7.743 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.156 | 8.445 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.2202 | 8.705 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6798 | 10.1 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7435 | 10.336 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7446 | 7.346 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.4703 | 9.159 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.6154 | 13.887 |
| 163802 | 中银货币 | 1.5751 | 9.679 |
| 180008 | 银华货币A | 1.9205 | 9.191 |
| 180009 | 银华货币B | 1.9872 | 9.446 |
| 200003 | 长城货币 | 1.1344 | 5.337 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.0704 | 6.038 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7985 | 3.051 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.1925 | 9.461 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.257 | 9.721 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.7446 | 7.606 |
| 270004 | 广发货币 | 0.7734 | 9.699 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.7725 | 17.127 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.0745 | 6.733 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6093 | 1.942 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6202 | 6.141 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.9551 | 10.475 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4379 | 6.223 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.9408 | 12.675 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.2391 | 10.371 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.3044 | 10.611 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.1381 | 13.435 |
| 410002 | 华富货币 | 1.1958 | 10.625 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.9151 | 13.912 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.4279 | 18.532 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.4866 | 18.766 |
| 519508 | 万家货币 | 0.8996 | 8.602 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.9876 | 8.934 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.9215 | 8.693 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.9583 | 11.417 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.0237 | 11.656 |
| 519999 | 长信利息 | 1.3619 | 8.964 |
| 530002 | 建信货币 | 0.7483 | 9.48 |
| 560001 | 益民货币 | 0.8905 | 6.443 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

