当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-02
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11-02 | 单位净值11-02 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
500007 | 基金景阳 | 0 | 4.2019 | -4.1854 | -100.00% |
500029 | 基金科讯 | 0 | 3.5617 | -3.7112 | -100.00% |
184710 | 基金隆元 | 4.015 | 4.2306 | -4.1684 | -100.00% |
184718 | 基金兴安 | 0 | 4.2564 | -4.431 | -100.00% |
500015 | 基金汉兴 | 1.742 | 2.5775 | -0.9057 | -34.65% |
184690 | 基金同益 | 2.27 | 3.1488 | -1.061 | -32.79% |
184693 | 基金普丰 | 2.246 | 3.1485 | -1.0465 | -32.47% |
500011 | 基金金鑫 | 2.286 | 3.2323 | -1.0382 | -32.32% |
184699 | 基金同盛 | 2.069 | 2.893 | -0.9612 | -32.21% |
184701 | 基金景福 | 2.275 | 3.1544 | -1.0113 | -31.92% |
184721 | 基金丰和 | 2.308 | 3.0014 | -0.9656 | -31.65% |
184689 | 基金普惠 | 2.818 | 3.9343 | -1.2452 | -31.55% |
500058 | 基金银丰 | 1.523 | 2.172 | -0.774 | -31.55% |
500018 | 基金兴和 | 2.25 | 3.1207 | -1.0075 | -31.41% |
500038 | 基金通乾 | 2.45 | 3.3617 | -1.0311 | -31.09% |
500005 | 基金汉盛 | 2.56 | 3.5947 | -1.107 | -30.69% |
500003 | 基金安信 | 2.501 | 3.4152 | -1.0501 | -30.48% |
500009 | 基金安顺 | 2.272 | 3.0887 | -0.9622 | -30.29% |
184691 | 基金景宏 | 2.593 | 3.4595 | -1.0229 | -30.18% |
500001 | 基金金泰 | 2.883 | 3.9056 | -1.1153 | -28.86% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.771 | 2.4733 | -0.805 | -28.76% |
500056 | 基金科瑞 | 3.243 | 4.1666 | -1.1075 | -26.72% |
500006 | 基金裕阳 | 2.849 | 3.7376 | -1.0051 | -26.62% |
184698 | 基金天元 | 2.52 | 3.3013 | -0.9023 | -24.85% |
500008 | 基金兴华 | 2.978 | 3.7113 | -0.9256 | -24.49% |
500002 | 基金泰和 | 2.731 | 3.3828 | -0.8261 | -24.22% |
184692 | 基金裕隆 | 3.07 | 3.8675 | -0.9429 | -24.15% |
184688 | 基金开元 | 2.544 | 3.1098 | -0.8661 | -23.93% |
184722 | 基金久嘉 | 3.568 | 4.2871 | -0.9258 | -21.72% |
184705 | 基金裕泽 | 3.02 | 3.728 | -0.7846 | -21.26% |
184706 | 基金天华 | 2.248 | 2.6746 | -0.4882 | -18.23% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.006 | 2.3494 | -0.3968 | -16.09% |
184703 | 基金金盛 | 3.814 | 4.2563 | -0.6433 | -14.95% |
184713 | 基金科翔 | 4.649 | 5.1131 | -0.6067 | -11.39% |
184712 | 基金科汇 | 4.218 | 4.6207 | -0.483 | -10.09% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.3 | 3.5076 | -0.2284 | -6.33% |
184719 | 基金融鑫 | 3.438 | 3.5598 | -0.2048 | -5.55% |
上一篇:封闭式基金资产净值周报表(1102) 下一篇:1026-1102封闭式基金周龙虎榜
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

