当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-05
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.05 | 单位净值11.02 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 4.2019 | -4.2019 | -100.00% |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.5617 | -3.5617 | -100.00% |
| 184718 | 基金兴安 | 0 | 4.2564 | -4.2564 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.777 | 2.5775 | -0.8005 | -31.06% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.267 | 3.1485 | -0.8815 | -28.00% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.089 | 2.893 | -0.804 | -27.79% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.569 | 2.172 | -0.603 | -27.76% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.597 | 3.5947 | -0.9977 | -27.75% |
| 184701 | 基金景福 | 2.29 | 3.1544 | -0.8644 | -27.40% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.864 | 3.9343 | -1.0703 | -27.20% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.359 | 3.2323 | -0.8733 | -27.02% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.28 | 3.1207 | -0.8407 | -26.94% |
| 184690 | 基金同益 | 2.31 | 3.1488 | -0.8388 | -26.64% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.269 | 3.0887 | -0.8197 | -26.54% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.817 | 2.4733 | -0.6563 | -26.54% |
| 500003 | 基金安信 | 2.522 | 3.4152 | -0.8932 | -26.15% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.487 | 3.3617 | -0.8747 | -26.02% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.575 | 3.4595 | -0.8845 | -25.57% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.935 | 3.9056 | -0.9706 | -24.85% |
| 184698 | 基金天元 | 2.533 | 3.3013 | -0.7683 | -23.27% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.897 | 3.7376 | -0.8406 | -22.49% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.287 | 4.1666 | -0.8796 | -21.11% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.387 | 3.0014 | -0.6144 | -20.47% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.08 | 3.8675 | -0.7875 | -20.36% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.993 | 3.7113 | -0.7183 | -19.35% |
| 184688 | 基金开元 | 2.535 | 3.1098 | -0.5748 | -18.48% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.764 | 3.3828 | -0.6188 | -18.29% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.058 | 3.728 | -0.67 | -17.97% |
| 184706 | 基金天华 | 2.205 | 2.6746 | -0.4696 | -17.56% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.546 | 4.2871 | -0.7411 | -17.29% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.054 | 2.3494 | -0.2954 | -12.57% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.78 | 4.2563 | -0.4763 | -11.19% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.58 | 5.1131 | -0.5331 | -10.43% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.2 | 4.6207 | -0.4207 | -9.10% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.988 | 4.2306 | -0.2426 | -5.73% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.314 | 3.5076 | -0.1936 | -5.52% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.383 | 3.5598 | -0.1768 | -4.97% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

