当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-05
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.3749 | 7.237 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.7321 | 3.756 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.0165 | 7.982 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0941 | 4.928 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.4459 | 8.968 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7071 | 3.931 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0035 | 5.778 |
| 091005 | 大成货币B | 1.0685 | 6.031 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.2313 | 6.269 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.2985 | 6.506 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.226 | 6.211 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.2958 | 6.45 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.1633 | 4.532 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.2311 | 4.784 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0398 | 5.143 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.1066 | 5.378 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.8059 | 4.291 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.52 | 4.349 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.5746 | 9.859 |
| 163802 | 中银货币 | 1.4726 | 6.8 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7129 | 5.815 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7842 | 6.065 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8039 | 2.963 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.6357 | 4.941 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7943 | 3.231 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.2089 | 4.896 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.2757 | 5.147 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5965 | 3.931 |
| 270004 | 广发货币 | 0.7683 | 4.748 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.7878 | 8.802 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.7834 | 3.509 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6118 | 1.982 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6377 | 3.3 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.7012 | 6.965 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4734 | 3.931 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.08 | 6.573 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.0792 | 6.549 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.1448 | 6.789 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.0258 | 8.098 |
| 410002 | 华富货币 | 1.0276 | 6.274 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8807 | 7.398 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.1507 | 11.927 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.2138 | 12.16 |
| 519508 | 万家货币 | 0.977 | 3.509 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.6482 | 4.292 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.5817 | 4.051 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7606 | 6.975 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8262 | 7.215 |
| 519999 | 长信利息 | 1.1717 | 6.108 |
| 530002 | 建信货币 | 0.7274 | 4.757 |
| 560001 | 益民货币 | 0.6982 | 4.713 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-11-05 下一篇:没有了
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

