当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-06
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.06 | 单位净值11.02 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 4.2019 | -4.2019 | -100.00% |
| 184718 | 基金兴安 | 0 | 4.2564 | -4.2564 | -100.00% |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.5617 | -3.5617 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.752 | 2.5775 | -0.8255 | -32.03% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.251 | 3.1485 | -0.8975 | -28.51% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.572 | 3.5947 | -1.0227 | -28.45% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.071 | 2.893 | -0.822 | -28.41% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.56 | 2.172 | -0.612 | -28.18% |
| 184701 | 基金景福 | 2.272 | 3.1544 | -0.8824 | -27.97% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.33 | 3.2323 | -0.9023 | -27.92% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.254 | 3.1207 | -0.8667 | -27.77% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.851 | 3.9343 | -1.0833 | -27.53% |
| 184690 | 基金同益 | 2.291 | 3.1488 | -0.8578 | -27.24% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.453 | 3.3617 | -0.9087 | -27.03% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.258 | 3.0887 | -0.8307 | -26.89% |
| 500003 | 基金安信 | 2.497 | 3.4152 | -0.9182 | -26.89% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.814 | 2.4733 | -0.6593 | -26.66% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.54 | 3.4595 | -0.9195 | -26.58% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.901 | 3.9056 | -1.0046 | -25.72% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.839 | 3.7376 | -0.8986 | -24.04% |
| 184698 | 基金天元 | 2.521 | 3.3013 | -0.7803 | -23.64% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.252 | 4.1666 | -0.9146 | -21.95% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.371 | 3.0014 | -0.6304 | -21.00% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.074 | 3.8675 | -0.7935 | -20.52% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.977 | 3.7113 | -0.7343 | -19.79% |
| 184688 | 基金开元 | 2.51 | 3.1098 | -0.5998 | -19.29% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.733 | 3.3828 | -0.6498 | -19.21% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.04 | 3.728 | -0.688 | -18.45% |
| 184706 | 基金天华 | 2.192 | 2.6746 | -0.4826 | -18.04% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.531 | 4.2871 | -0.7561 | -17.64% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.04 | 2.3494 | -0.3094 | -13.17% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.821 | 4.2563 | -0.4353 | -10.23% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.6 | 5.1131 | -0.5131 | -10.04% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.241 | 4.6207 | -0.3797 | -8.22% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.939 | 4.2306 | -0.2916 | -6.89% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.276 | 3.5076 | -0.2316 | -6.60% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.348 | 3.5598 | -0.2118 | -5.95% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

