当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-06
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.27 | 5.207 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.6797 | 3.225 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.9667 | 5.158 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.07 | 4.515 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.7747 | 7.716 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7696 | 3.015 |
| 090005 | 大成货币A | 0.8411 | 3.867 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9068 | 4.115 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.8194 | 5.582 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.8871 | 5.822 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.1266 | 5.582 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.1967 | 5.824 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.8469 | 4.273 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.9138 | 4.524 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.2825 | 3.85 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.35 | 4.088 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7368 | 3.581 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5894 | 3.201 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.5682 | 8.023 |
| 163802 | 中银货币 | 1.3651 | 5.975 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7181 | 4.735 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7888 | 4.987 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8208 | 2.657 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8373 | 4.311 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.798 | 3.04 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.2643 | 4.863 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.3307 | 5.114 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.6359 | 3.4 |
| 270004 | 广发货币 | 0.7641 | 3.285 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.7396 | 6.094 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.8166 | 2.648 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6164 | 1.986 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.649 | 2.331 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.7265 | 5.209 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4739 | 3.19 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.0936 | 4.865 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.9878 | 5.377 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.0537 | 5.616 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.9528 | 6.248 |
| 410002 | 华富货币 | 0.4652 | 5.667 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.7699 | 5.235 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.1212 | 8.335 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.1845 | 8.567 |
| 519508 | 万家货币 | 0.9768 | 3.39 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.6673 | 2.754 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.6078 | 2.516 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7517 | 4.991 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8172 | 5.23 |
| 519999 | 长信利息 | 0.7376 | 5.296 |
| 530002 | 建信货币 | 2.1973 | 4.111 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5723 | 3.961 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

