当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-07
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.07 | 单位净值11.02 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.5617 | -3.5617 | -100.00% |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 4.2019 | -4.2019 | -100.00% |
| 184718 | 基金兴安 | 0 | 4.2564 | -4.2564 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.759 | 2.5775 | -0.8185 | -31.76% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.542 | 2.172 | -0.63 | -29.01% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.054 | 2.893 | -0.839 | -29.00% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.245 | 3.1485 | -0.9035 | -28.70% |
| 184701 | 基金景福 | 2.251 | 3.1544 | -0.9034 | -28.64% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.231 | 3.1207 | -0.8897 | -28.51% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.312 | 3.2323 | -0.9203 | -28.47% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.577 | 3.5947 | -1.0177 | -28.31% |
| 184690 | 基金同益 | 2.26 | 3.1488 | -0.8888 | -28.23% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.506 | 3.4595 | -0.9535 | -27.56% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.239 | 3.0887 | -0.8497 | -27.51% |
| 500003 | 基金安信 | 2.476 | 3.4152 | -0.9392 | -27.50% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.855 | 3.9343 | -1.0793 | -27.43% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.442 | 3.3617 | -0.9197 | -27.36% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.799 | 2.4733 | -0.6743 | -27.26% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.865 | 3.9056 | -1.0406 | -26.64% |
| 184698 | 基金天元 | 2.479 | 3.3013 | -0.8223 | -24.91% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.81 | 3.7376 | -0.9276 | -24.82% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.22 | 4.1666 | -0.9466 | -22.72% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.35 | 3.0014 | -0.6514 | -21.70% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.065 | 3.8675 | -0.8025 | -20.75% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.95 | 3.7113 | -0.7613 | -20.51% |
| 184688 | 基金开元 | 2.482 | 3.1098 | -0.6278 | -20.19% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.717 | 3.3828 | -0.6658 | -19.68% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.494 | 4.2871 | -0.7931 | -18.50% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.04 | 3.728 | -0.688 | -18.45% |
| 184706 | 基金天华 | 2.19 | 2.6746 | -0.4846 | -18.12% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.027 | 2.3494 | -0.3224 | -13.72% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.815 | 4.2563 | -0.4413 | -10.37% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.596 | 5.1131 | -0.5171 | -10.11% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.188 | 4.6207 | -0.4327 | -9.36% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.228 | 3.5076 | -0.2796 | -7.97% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.9 | 4.2306 | -0.3306 | -7.81% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.334 | 3.5598 | -0.2258 | -6.34% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

