当前位置:天天基金网>基金数据分析>
2007年三季度QFII持有前十大重仓股统计
代码 证券简称 持有 本期持股 持股占已 同上期增 同上期增 流通市值
家数 数(万股) 流通A股 减(万股) 减(%) (万元)
比例(%)
000527 美的电器 7 17747.2 19.39 3251.23 22.43 654872.41
600004 白云机场 4 6582.83 13.29 4157.45 170.9 125139.59
000002 万 科A 1 6046.82 1.16 300.94 0.38 182613.96
600808 马钢股份 2 4771.12 5.35 2734.46 134.26 64123.85
600027 华电国际 1 3799.98 3.33 3641.37 2295.75 41077.78
600823 世茂股份 3 3582.18 10.69 2318.24 184.73 102414.52
601988 中国银行 1 2973.2 0.57 1377.63 86.33 17631.07
600125 铁龙物流 4 2954.3 5.62 2302.03 352.93 44728.1
000410 沈阳机床 3 2780.57 9.24 2138 332.72 69792.3
600031 三一重工 4 2773.95 6.28 825.54 37.75 141610.14
家数 数(万股) 流通A股 减(万股) 减(%) (万元)
比例(%)
000527 美的电器 7 17747.2 19.39 3251.23 22.43 654872.41
600004 白云机场 4 6582.83 13.29 4157.45 170.9 125139.59
000002 万 科A 1 6046.82 1.16 300.94 0.38 182613.96
600808 马钢股份 2 4771.12 5.35 2734.46 134.26 64123.85
600027 华电国际 1 3799.98 3.33 3641.37 2295.75 41077.78
600823 世茂股份 3 3582.18 10.69 2318.24 184.73 102414.52
601988 中国银行 1 2973.2 0.57 1377.63 86.33 17631.07
600125 铁龙物流 4 2954.3 5.62 2302.03 352.93 44728.1
000410 沈阳机床 3 2780.57 9.24 2138 332.72 69792.3
600031 三一重工 4 2773.95 6.28 825.54 37.75 141610.14
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

