当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-07
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.3172 | 3.517 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.683 | 2.662 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.9888 | 4.15 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0542 | 4.121 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.7727 | 6.732 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7798 | 2.567 |
| 090005 | 大成货币A | 0.8358 | 3.416 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9023 | 3.664 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.6317 | 4.912 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6972 | 5.152 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.1875 | 5.024 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.2544 | 5.267 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.9667 | 4.047 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.0337 | 4.298 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7785 | 3.11 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8446 | 3.348 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.6795 | 3.153 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5896 | 2.456 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.5456 | 6.772 |
| 163802 | 中银货币 | 1.3149 | 5.423 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7403 | 3.97 |
| 180009 | 银华货币B | 0.8074 | 4.225 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8207 | 2.732 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8308 | 3.794 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.8043 | 2.991 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5979 | 4.346 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6647 | 4.596 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5999 | 2.987 |
| 270004 | 广发货币 | 0.7091 | 2.826 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.8158 | 3.677 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6061 | 2.72 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6186 | 2.261 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6163 | 2.318 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.724 | 3.687 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4741 | 2.455 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.8162 | 3.644 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.7966 | 4.262 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.8612 | 4.5 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.9918 | 4.496 |
| 410002 | 华富货币 | 0.42 | 3.48 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5965 | 3.889 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.1546 | 5.09 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.2179 | 5.321 |
| 519508 | 万家货币 | 0.8362 | 3.318 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5726 | 2.742 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.5052 | 2.504 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6099 | 3.531 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6765 | 3.771 |
| 519999 | 长信利息 | 0.798 | 4.536 |
| 530002 | 建信货币 | 1.1609 | 3.769 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5193 | 3.175 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

