当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-07
| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.14 | 3.321 | 0.4695 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.711 | 6.891 | 0.1193 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.523 | 2.643 | 0.799 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.115 | 1.365 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.109 | 1.359 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.378 | 3.349 | 0.6574 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.106 | 3.939 | 0.8114 |
| 002021 | 华回报二 | 1.244 | 2.452 | 0.8104 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.57 | 4.333 | 0.2246 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.061 | 1.224 | -0.0942 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.405 | 4.237 | 0.3833 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.057 | 4.347 | 0.1896 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.435 | 1.875 | 0 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.614 | 1.639 | -0.0619 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.362 | 2.247 | -0.0734 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.268 | 1.318 | 0 |
| 040001 | 华安创新 | 1.004 | 4.545 | 0.1996 |
| 040002 | 华安A股 | 4.469 | 4.839 | 0.6532 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.101 | 3.341 | 0.3646 |
| 040005 | 华安宏利 | 3.0409 | 3.4309 | 0.1779 |
| 040007 | 华安成长 | 1.5218 | 2.8367 | 0.4422 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0737 | 2.61 | 0.9211 |
| 050001 | 博时增长 | 1.043 | 3.545 | 0.385 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.448 | 3.428 | 0.6254 |
| 050004 | 博时精选 | 2.222 | 3.612 | 0.4521 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.051 | 1.089 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.331 | 2.392 | 0.0752 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.551 | 3.431 | 0.4534 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.118 | 4.194 | 0.5396 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.052 | 1.09 | 0.0951 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.03 | 2.485 | 0.1946 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.8107 | 3.3607 | 1.0999 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.509 | 4.85 | 0.9854 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.387 | 3.571 | 1.0197 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.293 | 1.643 | 0 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.314 | 4.434 | 1.1726 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.815 | 1.895 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0021 | 1.0439 | -0.0399 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.76 | 2.925 | 1.2658 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.708 | 1.708 | 1.0651 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.167 | 3.011 | 0.6034 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9829 | 3.6429 | 0.2039 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0649 | 1.2944 | -0.3183 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.145 | 3.715 | 0.4562 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9916 | 3.3921 | 0.3022 |
| 090006 | 大成财富 | 1.005 | 2.827 | 0.3996 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0556 | 1.2851 | -0.3116 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.304 | 2.5646 | 1.258 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2874 | 1.7174 | -0.0078 |
| 100020 | 富国天益 | 1.0625 | 4.0738 | -65.9269 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.1156 | 3.2856 | 0.5322 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0235 | 2.403 | 0.294 |
| 110001 | 易基平稳 | 2.012 | 3.122 | 0.0995 |
| 110002 | 易基策略 | 5.326 | 5.956 | 0.7186 |
| 110003 | 易基50 | 1.4845 | 3.3345 | 0.904 |
| 110005 | 易基积极 | 1.7384 | 4.8951 | 0.8119 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0041 | 1.0357 | -0.1094 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0041 | 1.0357 | -0.1094 |
| 110009 | 易基价值 | 3.1044 | 3.2844 | 0.6093 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.5715 | 1.6015 | 0.8277 |
| 112002 | 易策二号 | 1.929 | 3.424 | 0.8364 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4802 | 2.3322 | 0.2167 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9958 | 2.9648 | 0.5046 |
| 121003 | 国投股票 | 1.3431 | 2.7831 | 0.6973 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5653 | 2.8454 | 0.417 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.1211 | 3.6611 | 0.7368 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4579 | 3.2629 | 0.5864 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6169 | 1.9169 | -0.0247 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.437 | 5.557 | 0.592 |
| 159902 | 中小板 | 2.582 | 2.582 | 0.0387 |
| 160105 | 南方积配 | 2.0562 | 3.1112 | 0.0974 |
| 160106 | 南方高增 | 2.9463 | 3.8503 | 0.2859 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.375 | 3.917 | 0.8804 |
| 160505 | 博时主题 | 3.021 | 3.942 | 0.8681 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.087 | 1.216 | -0.0919 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.065 | 3.511 | 0.9479 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.187 | 3.717 | 1.25 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.03 | 3.158 | 0.5859 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.075 | 1.204 | -0.1857 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.228 | 2.228 | 1.8282 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.44 | 1.44 | 1.0526 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.332 | 3.2 | 0.6042 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.9595 | 2.8697 | 0.8596 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.313 | 2.524 | 0.3823 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.9554 | 3.1554 | 0.2255 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0758 | 3.3708 | 1.6152 |
| 161603 | 融通债券 | 1.172 | 1.347 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.952 | 3.122 | 0.6186 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.981 | 3.111 | 0.7117 |
| 161606 | 融通行业 | 1.395 | 3.335 | 0.7948 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.841 | 3.271 | 0.4364 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.821 | 2.921 | 0.4988 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.513 | 3.896 | 1.3396 |
| 161706 | 招商成长 | 1.8381 | 3.7484 | 0.6131 |
| 161902 | 万家保本 | 1.0745 | 1.4415 | -0.0744 |
| 161903 | 万家公用 | 1.7318 | 2.4618 | 0.1967 |
| 162006 | 长城久富 | 1.6905 | 3.5713 | 0.1481 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.6295 | 2.2495 | -0.1899 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.999 | 3.079 | 0.1353 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.9206 | 3.3956 | 0.4971 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.6479 | 3.1479 | 0.0182 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.6222 | 5.6922 | 0.6931 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7362 | 2.2112 | 0.3236 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.0001 | 2.4054 | 0.1703 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0589 | 2.1089 | 0.8919 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0646 | 1.0646 | 0.1976 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.612 | 3.602 | 0.2488 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.176 | 3.137 | 0 |
| 162703 | 广发小盘 | 3.1476 | 4.1076 | 0.8426 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.1636 | 3.3986 | 0.7075 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.3125 | 5.8612 | 0.5824 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.948 | 2.8598 | 0.776 |
| 163801 | 中银中国 | 2.113 | 3.283 | 0.8496 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0661 | 3.1416 | 0.2351 |
| 163804 | 中银收益 | 1.0235 | 2.2035 | 0.3727 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.7783 | 1.7783 | 0.6851 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.42 | 3.04 | 0.7592 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0897 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.387 | 3.187 | 0.8801 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.3373 | 3.5373 | 0.7674 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.2812 | 2.2162 | 1.0809 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.661 | 2.771 | 0.6667 |
| 200002 | 长城久泰 | 4.929 | 4.989 | 0.5836 |
| 200006 | 长城股票 | 1.086 | 2.526 | 0.9294 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.0345 | 2.6389 | 0.7009 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1694 | 1.1694 | 1.1592 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.7335 | 3.4785 | 0.3473 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4718 | 3.128 | 0.3477 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 3.0642 | 3.0642 | 0.6868 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.4583 | 1.4583 | 0.4131 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2442 | 2.4142 | 0.1771 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0635 | 1.0916 | -0.0188 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6973 | 3.1913 | 0.2565 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.8123 | 3.9623 | 0.9426 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.687 | 2.807 | 0.8067 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.4052 | 3.0452 | 0.8613 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9958 | 2.9231 | -0.3103 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.662 | 1.862 | 0.8434 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 3.0596 | 3.8846 | 0.658 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.2152 | 2.8302 | 0.4671 |
| 217003 | 招商债券 | 1.115 | 1.3515 | -0.0717 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0382 | 2.9882 | 0.3771 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.2046 | 1.2496 | -0.174 |
| 217009 | 招商价值 | 1.7299 | 1.7299 | 0.2201 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1081 | 1.3446 | -0.0812 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.4873 | 2.7473 | 0.3915 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.6191 | 3.3768 | 0.9162 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.9344 | 3.4744 | 0.4518 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2659 | 1.5359 | -0.3464 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.6108 | 2.6108 | 0.92 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.2592 | 4.3792 | 0.9879 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.8309 | 3.8309 | 0.7654 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.7579 | 2.7579 | 0.4041 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.3021 | 1.3021 | 0.6182 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.91 | 2.18 | 0.0524 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.107 | 3.227 | 0.4526 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.112 | 3.242 | 0.6335 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.292 | 3.29 | 0.5447 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.771 | 1.771 | 1.1422 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.6496 | 3.4603 | -0.0182 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.0202 | 3.3102 | 0.3245 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.823 | 5.513 | -0.1449 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.443 | 2.793 | -0.2075 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 3.039 | 3.039 | 0.0988 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.298 | 1.298 | 0.3091 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5889 | 3.8989 | 0.6461 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.4473 | 3.7673 | 0.5382 |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.0361 | 5.5167 | 0.5337 |
| 270006 | 广发优选 | 3.109 | 3.439 | 0.7061 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.2127 | 1.2127 | 0.9238 |
| 288001 | 中信经典 | 2.2948 | 3.2948 | 0.8526 |
| 288002 | 中信红利 | 2.5353 | 3.9353 | 0.8352 |
| 288102 | 中信双利 | 1.067 | 1.234 | 0.3291 |
| 290002 | 泰信先行 | 1.0135 | 3.2853 | 0.3068 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0098 | 1.0341 | -0.0396 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.6666 | 2.1666 | 0.2165 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1758 | 2.7478 | 0.5989 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2554 | 1.8054 | 0.1596 |
| 310328 | 新动力 | 1.4684 | 3.5561 | 0.9626 |
| 310358 | 新经济 | 1.0044 | 2.3363 | 0.2896 |
| 320001 | 诺安平衡 | 1.0008 | 3.2608 | 0.9991 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.4381 | 3.3216 | 0.6439 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0547 | 1.0693 | 0.019 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.2664 | 2.2114 | 0.9566 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.5366 | 2.7176 | -0.1754 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.4899 | 3.4899 | 0.2269 |
| 350001 | 天治财富 | 1.0203 | 2.5656 | 0.3048 |
| 350002 | 天治品质 | 3.1151 | 3.4751 | 0.6267 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4998 | 3.4435 | 1.2216 |
| 360005 | 光大红利 | 3.8446 | 3.9846 | 0.8076 |
| 360006 | 光大增长 | 1.5396 | 2.8196 | 0.5683 |
| 360007 | 光大优势配置 | 1.0337 | 1.0337 | 0.4665 |
| 373010 | 上投双息 | 2.1907 | 2.5487 | 0.3849 |
| 375010 | 上投优势 | 5.4753 | 6.0253 | 0.1958 |
| 377010 | 上投α | 6.1206 | 6.1606 | 0.7855 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.4464 | 1.4464 | 0.7102 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.1623 | 3.1623 | 0.5629 |
| 398001 | 中海成长 | 0.9721 | 3.3097 | 0.694 |
| 398011 | 中海分红 | 1.0661 | 2.4661 | 0.4239 |
| 398021 | 中海能源 | 1.6294 | 1.7094 | 0.2338 |
| 400001 | 东方龙 | 1.0755 | 2.837 | 0.5234 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1661 | 3.7561 | -0.1456 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1709 | 2.8857 | -0.0597 |
| 410003 | 华富成长 | 1.3645 | 1.4545 | 0.7308 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9581 | 2.5537 | 0.8526 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2974 | 2.5442 | 0.3713 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.2455 | 2.9555 | 0.8488 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.731 | 1.731 | 0.7039 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.0109 | 3.4211 | 0.5771 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.3074 | 1.3074 | 0.3069 |
| 481001 | 工银价值 | 3.8822 | 4.2822 | 1.273 |
| 481004 | 工银成长 | 2.0086 | 2.0086 | 0.6615 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.122 | 2.4544 | 0.6729 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1215 | 1.1215 | 0.1518 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1238 | 1.1238 | 0.1604 |
| 510050 | 上证50ETF | 4.214 | 5.061 | 0.8375 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2806 | 1.8706 | -0.0624 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.5843 | 3.2843 | 0.9558 |
| 510180 | 180ETF | 12.015 | 12.06 | 0.6703 |
| 510880 | 红利ETF | 4.551 | 4.551 | 0.2202 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.6022 | 5.3993 | 0.742 |
| 519003 | 海富收益 | 1.073 | 2.688 | 0.2804 |
| 519005 | 海富股票 | 1.01 | 2.959 | -0.1976 |
| 519007 | 海富回报 | 1.008 | 2.504 | -0.198 |
| 519008 | 添富优势 | 5.425 | 5.855 | 0.769 |
| 519011 | 海富精选 | 1.0389 | 4.3241 | 0.2993 |
| 519013 | 海富优势 | 1.883 | 2.339 | -0.1061 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.387 | 1.387 | 0.1444 |
| 519017 | 大成成长 | 1.864 | 2.566 | 0.1612 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.104 | 3.0676 | 0.4824 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.451 | 2.096 | 0.4152 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.211 | 2.916 | 0.6831 |
| 519035 | 富国天博 | 1.1248 | 3.7005 | 0.5543 |
| 519039 | 长盛同德 | 2.9617 | 2.9617 | 0.8444 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.5966 | 1.7466 | 0.5416 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6944 | 2.8854 | 0.6355 |
| 519100 | 长盛100 | 2.3333 | 2.3733 | 0.6905 |
| 519180 | 万家180 | 1.231 | 3.521 | 0.5308 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.1018 | 2.2007 | -0.5147 |
| 519300 | 大成300 | 1.7675 | 3.0875 | 0.5633 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.004 | 1.021 | -0.2186 |
| 519666 | 银河银信 | 1.1078 | 1.1178 | 0 |
| 519688 | 交银精选 | 1.4512 | 3.387 | 0.6799 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.1997 | 3.2497 | 0.6322 |
| 519692 | 交银成长 | 3.0034 | 3.0034 | 0.6097 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.1101 | 1.1101 | 0.4615 |
| 519993 | 长信增利 | 1.3703 | 2.6093 | 0.928 |
| 519994 | 长信金利 | 1.2397 | 3.333 | 1.0845 |
| 519996 | 长信银利 | 1.0986 | 3.0186 | 1.1044 |
| 530001 | 建信价值 | 1.5889 | 2.6331 | 0.7802 |
| 530003 | 建信成长 | 1.3613 | 2.8113 | 0.4279 |
| 530005 | 建信配置 | 1.1648 | 1.7148 | -31.5508 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.2456 | 2.3456 | 0.2187 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8772 | 2.8772 | 0.1253 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.458 | 1.458 | 0.0618 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.192 | 2.285 | 0.8375 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.4151 | 2.5351 | 1.0502 |
| 560002 | 益民红利 | 1.1668 | 2.3865 | -0.1626 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.24 | 1.26 | 0.8212 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.4198 | 1.4198 | 0.1128 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0758 | 2.7958 | 0.4294 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.381 | 2.481 | 1.3882 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.1037 | 3.2337 | 0 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.1399 | 1.1399 | 0.0088 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.7982 | 1.7982 | 0.5761 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0508 | 1.0508 | 0.2194 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.4189 | 1.5239 | 0.5171 |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-11-07 下一篇:没有了
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

