当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-08
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.08 | 单位净值11.02 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184718 | 基金兴安 | 0 | 4.2564 | -4.2564 | -100.00% |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 4.2019 | -4.2019 | -100.00% |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.5617 | -3.5617 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.69 | 2.5775 | -0.8875 | -34.43% |
| 184701 | 基金景福 | 2.15 | 3.1544 | -1.0044 | -31.84% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.156 | 3.1485 | -0.9925 | -31.52% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.984 | 2.893 | -0.909 | -31.42% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.22 | 3.2323 | -1.0123 | -31.32% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.493 | 2.172 | -0.679 | -31.26% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.477 | 3.5947 | -1.1177 | -31.09% |
| 184690 | 基金同益 | 2.176 | 3.1488 | -0.9728 | -30.89% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.403 | 3.4595 | -1.0565 | -30.54% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.169 | 3.1207 | -0.9517 | -30.50% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.157 | 3.0887 | -0.9317 | -30.16% |
| 500003 | 基金安信 | 2.388 | 3.4152 | -1.0272 | -30.08% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.733 | 2.4733 | -0.7403 | -29.93% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.356 | 3.3617 | -1.0057 | -29.92% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.76 | 3.9343 | -1.1743 | -29.85% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.76 | 3.9056 | -1.1456 | -29.33% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.741 | 3.7376 | -0.9966 | -26.66% |
| 184698 | 基金天元 | 2.43 | 3.3013 | -0.8713 | -26.39% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.138 | 4.1666 | -1.0286 | -24.69% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.27 | 3.0014 | -0.7314 | -24.37% |
| 184688 | 基金开元 | 2.406 | 3.1098 | -0.7038 | -22.63% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3 | 3.8675 | -0.8675 | -22.43% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.89 | 3.7113 | -0.8213 | -22.13% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.66 | 3.3828 | -0.7228 | -21.37% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.936 | 3.728 | -0.792 | -21.24% |
| 184706 | 基金天华 | 2.108 | 2.6746 | -0.5666 | -21.18% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.391 | 4.2871 | -0.8961 | -20.90% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.983 | 2.3494 | -0.3664 | -15.60% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.701 | 4.2563 | -0.5553 | -13.05% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.519 | 5.1131 | -0.5941 | -11.62% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.12 | 4.6207 | -0.5007 | -10.84% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.152 | 3.5076 | -0.3556 | -10.14% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.249 | 3.5598 | -0.3108 | -8.73% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.889 | 4.2306 | -0.3416 | -8.07% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

