当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-08
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.1803 | 1.823 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.5892 | 2.564 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.0873 | 3.18 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6822 | 3.783 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.9757 | 6.175 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.753 | 2.742 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6811 | 3.117 |
| 091005 | 大成货币B | 0.7459 | 3.364 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.6431 | 4.369 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.7087 | 4.609 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.9966 | 4.355 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.0623 | 4.599 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.8964 | 3.897 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.9627 | 4.148 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6909 | 3.065 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7568 | 3.305 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.8018 | 2.797 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5926 | 1.977 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.0869 | 5.536 |
| 163802 | 中银货币 | 0.1082 | 4.574 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7665 | 3.27 |
| 180009 | 银华货币B | 0.833 | 3.525 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8642 | 2.763 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.4968 | 3.123 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7938 | 2.943 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.6185 | 3.859 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6829 | 4.109 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.5935 | 2.511 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5438 | 2.645 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.8101 | 2.931 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6555 | 2.552 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6216 | 2.265 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6356 | 2.31 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.6981 | 2.685 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4746 | 1.725 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.5704 | 3.305 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.7174 | 3.662 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.7833 | 3.901 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.4014 | 3.45 |
| 410002 | 华富货币 | 1.1409 | 3.276 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5835 | 2.933 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.1427 | 4.338 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.2058 | 4.569 |
| 519508 | 万家货币 | 0.8054 | 3.277 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5691 | 2.464 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4953 | 2.222 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5834 | 2.683 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6472 | 2.922 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5215 | 3.794 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5919 | 3.656 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5646 | 2.408 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

