当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-09
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.9358 | 1.922 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.5948 | 2.486 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5925 | 2.944 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6789 | 3.568 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.8111 | 5.52 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7502 | 2.762 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6838 | 2.97 |
| 091005 | 大成货币B | 0.75 | 3.217 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.6639 | 3.849 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.7297 | 4.091 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.6815 | 3.861 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.7464 | 4.105 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.5048 | 3.545 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.5735 | 3.798 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.8338 | 3.145 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8992 | 3.386 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7486 | 2.799 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5935 | 2.041 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.3911 | 4.898 |
| 163802 | 中银货币 | 0.1603 | 3.836 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6938 | 2.612 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7584 | 2.864 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8752 | 2.624 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.5193 | 3.357 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7698 | 2.928 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5914 | 3.534 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6571 | 3.783 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.6629 | 2.469 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5297 | 2.518 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.593 | 2.835 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6705 | 2.341 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6185 | 2.27 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.644 | 2.322 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5938 | 2.496 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.475 | 1.745 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.5689 | 3.104 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.7039 | 3.383 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.7682 | 3.622 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.7069 | 3.226 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5202 | 2.924 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5335 | 2.728 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.591 | 3.902 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6544 | 4.136 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5115 | 3.074 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5646 | 2.244 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4961 | 2 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5937 | 2.493 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6609 | 2.733 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5178 | 3.354 |
| 530002 | 建信货币 | 0.59 | 3.571 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5639 | 2.237 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

