当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-09
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率 |
| 000001 | 华夏成长 | 2.05 | 3.231 | -1.58% |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.447 | 6.627 | -0.72% |
| 000021 | 华夏优势 | 2.415 | 2.535 | -1.15% |
| 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.111 | 1.361 | -0.18% |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.105 | 1.355 | -0.09% |
| 002001 | 华夏回报 | 1.337 | 3.308 | -0.59% |
| 002011 | 华夏红利 | 2.983 | 3.816 | -0.83% |
| 002021 | 华回报二 | 1.203 | 2.411 | -0.58% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.413 | 4.176 | -0.99% |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.061 | 1.224 | 未公布 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.264 | 4.096 | -0.91% |
| 020005 | 国泰金马 | 1.015 | 4.179 | -4.67% |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.43 | 1.87 | -0.28% |
| 020008 | 国泰混合 | 1.591 | 1.616 | -0.50% |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.295 | 2.18 | -1.15% |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.214 | 1.264 | -1.14% |
| 040001 | 华安创新 | 0.989 | 4.48 | -0.91% |
| 040002 | 华安A股 | 4.232 | 4.602 | -1.01% |
| 040004 | 华安宝利 | 1.074 | 3.314 | -0.65% |
| 040005 | 华安宏利 | 2.8849 | 3.2749 | -1.11% |
| 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4527 | 2.7676 | -0.70% |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0346 | 2.5709 | -0.79% |
| 050001 | 博时增长 | 1 | 3.502 | -0.60% |
| 050002 | 博时裕富 | 1.365 | 3.345 | -1.16% |
| 050004 | 博时精选 | 2.1259 | 3.5159 | -0.77% |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.05 | 1.088 | 未公布 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.29 | 2.351 | -0.23% |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.493 | 3.303 | -1.33% |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.069 | 4.01 | -3.52% |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.05 | 1.088 | -0.10% |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.99 | 2.445 | -0.30% |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7563 | 3.3063 | -0.41% |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.408 | 4.749 | -0.65% |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.332 | 3.46 | -2.08% |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.281 | 1.631 | -0.23% |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.165 | 4.285 | -0.83% |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.816 | 1.896 | 0.06% |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0018 | 1.0436 | -0.01% |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.736 | 2.901 | -0.34% |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.659 | 1.659 | -0.90% |
| 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.117 | 2.961 | -0.89% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9603 | 3.6203 | -0.27% |
| 090002 | 大成债券 | 1.0634 | 1.2929 | 0.06% |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1004 | 3.6704 | -0.61% |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.8985 | 3.299 | -0.62% |
| 090006 | 大成财富 | 0.97 | 2.792 | -0.51% |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.054 | 1.2835 | 0.06% |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.255 | 2.5156 | -0.63% |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2787 | 1.7087 | -0.18% |
| 100020 | 富国天益 | 1.0239 | 4.0352 | -0.76% |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.033 | 3.203 | -0.76% |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9828 | 2.3623 | -0.44% |
| 110001 | 易基平稳 | 1.938 | 3.048 | -0.82% |
| 110002 | 易基策略 | 5.108 | 5.738 | -1.07% |
| 110003 | 易基50 | 1.4188 | 3.2688 | -0.30% |
| 110005 | 易基积极 | 1.6765 | 4.739 | -1.42% |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0051 | 1.0367 | 0.01% |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0051 | 1.0367 | 0.01% |
| 110009 | 易基价值 | 2.9991 | 3.1791 | -0.54% |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.4955 | 1.5255 | -1.33% |
| 112002 | 易策二号 | 1.866 | 3.361 | -0.85% |
| 121001 | 国投融华 | 1.4463 | 2.2983 | -0.63% |
| 121002 | 国投景气 | 0.9521 | 2.9211 | -1.22% |
| 121003 | 国投股票 | 1.2761 | 2.7161 | -1.28% |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4853 | 2.7125 | -2.37% |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0807 | 3.6207 | -0.34% |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3959 | 3.2009 | -1.13% |
| 151002 | 银河收益 | 1.5929 | 1.8929 | -0.27% |
| 159901 | 深证100ETF | 5.112 | 5.232 | -1.84% |
| 159902 | 中小板 | 2.464 | 2.464 | -1.99% |
| 160105 | 南方积配 | 1.9661 | 3.0211 | -0.42% |
| 160106 | 南方高增 | 2.8416 | 3.7456 | -0.29% |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.327 | 3.805 | -2.31% |
| 160505 | 博时主题 | 2.914 | 3.835 | -0.41% |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.088 | 1.217 | 未公布 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.028 | 3.474 | -1.06% |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.08 | 3.61 | -1.05% |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.992 | 3.047 | -2.10% |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.076 | 1.205 | 未公布 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.107 | 2.107 | -2.27% |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.376 | 1.376 | -0.86% |
| 160706 | 嘉实300 | 1.259 | 3.127 | -0.94% |
| 160805 | 长盛同智 | 1.8523 | 2.7625 | -1.19% |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.251 | 2.462 | -1.11% |
| 161005 | 富国天惠 | 1.8815 | 3.0815 | -0.65% |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0318 | 3.3268 | -1.33% |
| 161603 | 融通债券 | 1.17 | 1.345 | -0.09% |
| 161604 | 融通深证100 | 1.843 | 3.013 | -1.76% |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.881 | 3.011 | -1.42% |
| 161606 | 融通行业 | 1.352 | 3.292 | -0.95% |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.742 | 3.172 | -0.91% |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.661 | 2.761 | -1.48% |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.441 | 3.71 | -3.90% |
| 161706 | 招商成长 | 1.756 | 3.6663 | -0.76% |
| 161902 | 万家保本 | 1.0698 | 1.4368 | 0.06% |
| 161903 | 万家公用 | 1.6161 | 2.3461 | -1.16% |
| 162006 | 长城久富 | 1.6194 | 3.5002 | -0.98% |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.5375 | 2.1575 | -2.79% |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9461 | 3.0261 | -0.89% |
| 162202 | 荷银周期 | 1.8614 | 3.3364 | -0.48% |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.573 | 3.073 | -0.98% |
| 162204 | 荷银精选 | 5.4161 | 5.4861 | -0.63% |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7025 | 2.1775 | -0.64% |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9644 | 2.3196 | -1.70% |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9787 | 2.0287 | -0.26% |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0226 | 1.0226 | -0.82% |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.545 | 3.535 | -0.32% |
| 162607 | 景顺资源 | 1.116 | 3.077 | -0.62% |
| 162703 | 广发小盘 | 2.9837 | 3.9437 | -1.45% |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0496 | 3.2846 | -1.29% |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2625 | 5.6615 | -2.05% |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.9161 | 2.7975 | -1.31% |
| 163801 | 中银中国 | 2.0216 | 3.1916 | -0.73% |
| 163803 | 中银增长 | 1.0282 | 3.0452 | -2.49% |
| 163804 | 中银收益 | 0.9761 | 2.1561 | -1.48% |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.7031 | 1.7031 | -0.84% |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3655 | 2.9855 | -1.08% |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2128 | 1.2128 | -0.22% |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3236 | 3.1236 | -0.60% |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.2434 | 3.4434 | -1.01% |
| 180012 | 银华富裕 | 1.226 | 2.161 | -0.91% |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.616 | 2.726 | -0.25% |
| 200002 | 长城久泰 | 4.6494 | 4.7094 | -1.18% |
| 200006 | 长城股票 | 1.0542 | 2.4942 | -0.18% |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9971 | 2.5547 | -0.79% |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1312 | 1.1312 | -0.73% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6652 | 3.4102 | -0.99% |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4199 | 3.0177 | -1.64% |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.9602 | 2.9602 | -0.43% |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3949 | 1.3949 | -0.58% |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2302 | 2.4002 | 0.02% |
| 202102 | 南方多利 | 1.0611 | 1.0892 | -0.02% |
| 202202 | 南方避险 | 2.6303 | 3.1243 | -0.07% |
| 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.6975 | 3.8475 | -0.39% |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.6095 | 2.7295 | -1.17% |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3441 | 2.9841 | -0.71% |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9508 | 2.8451 | -0.65% |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.5688 | 1.7688 | -0.65% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.9695 | 3.7945 | -0.79% |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1636 | 2.7786 | -0.62% |
| 217003 | 招商债券 | 1.1137 | 1.3502 | 0.01% |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9982 | 2.9482 | -0.82% |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1937 | 1.2387 | 0.06% |
| 217009 | 招商价值 | 1.6483 | 1.6483 | -0.98% |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1068 | 1.3433 | 未公布 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.3737 | 2.6337 | -0.89% |
| 240001 | 宝康消费 | 1.561 | 3.3187 | -1.07% |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8733 | 3.4133 | -0.97% |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2621 | 1.5321 | -0.09% |
| 240004 | 华宝动力 | 2.505 | 3.585 | -1.08% |
| 240005 | 华宝策略 | 2.1644 | 4.2844 | -1.10% |
| 240008 | 华宝收益 | 3.6701 | 3.6701 | -1.09% |
| 240009 | 华宝先进 | 2.6802 | 2.6802 | -0.84% |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.242 | 1.242 | -1.04% |
| 253010 | 德盛安心 | 1.88 | 2.15 | -0.16% |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.991 | 3.111 | -0.66% |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.066 | 3.196 | -0.65% |
| 257020 | 德盛精选 | 1.225 | 3.187 | -1.62% |
| 257030 | 德盛优势 | 1.681 | 1.681 | -1.06% |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5821 | 3.3928 | -0.68% |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9783 | 3.2683 | -0.64% |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.582 | 5.272 | -0.59% |
| 260108 | 景顺成长 | 1.366 | 2.716 | -1.23% |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.886 | 2.886 | -0.62% |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.242 | 1.242 | -0.40% |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5223 | 3.8323 | -1.21% |
| 270002 | 广发稳健 | 2.3524 | 3.6724 | -0.96% |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9998 | 5.3524 | -3.46% |
| 270006 | 广发优选 | 2.9862 | 3.3162 | -0.82% |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.1597 | 1.1597 | -0.83% |
| 288001 | 中信经典 | 2.2214 | 3.2214 | -0.38% |
| 288002 | 中信红利 | 2.4497 | 3.8497 | -0.85% |
| 288102 | 中信双利 | 1.0609 | 1.2279 | -0.08% |
| 290002 | 泰信先行 | 0.948 | 3.1415 | -3.38% |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0096 | 1.0339 | -0.01% |
| 290004 | 泰信优质 | 1.5452 | 2.0452 | -1.98% |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1306 | 2.7026 | -0.93% |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2375 | 1.7875 | -0.30% |
| 310328 | 新动力 | 1.3933 | 3.4198 | -2.32% |
| 310358 | 新经济 | 0.9822 | 2.3141 | -0.49% |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9642 | 3.2242 | -1.11% |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3812 | 3.2647 | -0.40% |
| 320004 | 诺安债券 | 1.053 | 1.0676 | -0.02% |
| 320005 | 诺安价值 | 1.209 | 2.154 | -1.11% |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4932 | 2.6742 | -0.57% |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.3563 | 3.3563 | -0.46% |
| 350001 | 天治财富 | 0.9933 | 2.5386 | -0.38% |
| 350002 | 天治品质 | 3.0137 | 3.3737 | -0.72% |
| 360001 | 量化核心 | 1.4308 | 3.3745 | -0.74% |
| 360005 | 光大红利 | 3.646 | 3.786 | -1.00% |
| 360006 | 光大增长 | 1.4618 | 2.7418 | -1.45% |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9863 | 0.9863 | -0.75% |
| 373010 | 上投双息 | 2.1133 | 2.4713 | -0.73% |
| 375010 | 上投优势 | 5.1894 | 5.7394 | -1.46% |
| 377010 | 上投α | 5.8799 | 5.9199 | -0.95% |
| 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3905 | 1.3905 | -0.86% |
| 378010 | 上投先锋 | 2.9838 | 2.9838 | -1.70% |
| 398001 | 中海成长 | 0.9282 | 3.2004 | -2.10% |
| 398011 | 中海分红 | 1.0204 | 2.4204 | -0.68% |
| 398021 | 中海能源 | 1.5538 | 1.6338 | -0.94% |
| 400001 | 东方龙 | 1.0189 | 2.7804 | -0.68% |
| 400003 | 东方精选 | 1.1045 | 3.5883 | -5.65% |
| 410001 | 华富优选 | 1.1096 | 2.7734 | -1.90% |
| 410003 | 华富成长 | 1.3009 | 1.3909 | -0.69% |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9197 | 2.4676 | -2.94% |
| 450001 | 国富收益 | 1.2609 | 2.4814 | -0.90% |
| 450002 | 国富弹性 | 2.1631 | 2.8731 | -0.35% |
| 450003 | 国富潜力 | 1.6528 | 1.6528 | -0.95% |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9653 | 3.3121 | -2.55% |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2607 | 1.2607 | -0.72% |
| 481001 | 工银价值 | 3.7163 | 4.1163 | -0.88% |
| 481004 | 工银成长 | 1.9309 | 1.9309 | -0.48% |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0814 | 2.3818 | -1.02% |
| 485005 | 工银强债B | 1.1108 | 1.1108 | -0.17% |
| 485105 | 工银强债A | 1.113 | 1.113 | -0.17% |
| 510050 | 上证50ETF | 3.994 | 4.8 | -0.77% |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2677 | 1.8577 | -0.25% |
| 510081 | 长盛精选 | 1.5109 | 3.2109 | -0.11% |
| 510180 | 180ETF | 11.311 | 11.356 | -0.82% |
| 510880 | 红利ETF | 4.31 | 4.31 | 0.09% |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.5354 | 5.1833 | -3.56% |
| 519003 | 海富收益 | 1.024 | 2.639 | -0.68% |
| 519005 | 海富股票 | 0.965 | 2.914 | -0.52% |
| 519007 | 海富回报 | 0.965 | 2.461 | -0.52% |
| 519008 | 添富优势 | 5.1961 | 5.6261 | -0.53% |
| 519011 | 海富精选 | 0.999 | 4.1926 | -1.80% |
| 519013 | 海富优势 | 1.803 | 2.259 | -0.44% |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.336 | 1.336 | -0.45% |
| 519017 | 大成成长 | 1.773 | 2.475 | -0.95% |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0601 | 2.9536 | -1.66% |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.388 | 2.033 | -1.00% |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.131 | 2.836 | -0.93% |
| 519035 | 富国天博 | 1.0754 | 3.5683 | -2.12% |
| 519039 | 长盛同德 | 2.8705 | 2.8705 | -0.69% |
| 519068 | 添富焦点 | 1.529 | 1.679 | -0.86% |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6361 | 2.8271 | -0.23% |
| 519100 | 长盛100 | 2.2123 | 2.2523 | -0.64% |
| 519180 | 万家180 | 1.1762 | 3.4662 | -0.61% |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0382 | 2.0895 | -2.22% |
| 519300 | 大成300 | 1.6688 | 2.9888 | -1.06% |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0059 | 1.0229 | 0.01% |
| 519666 | 银河银信 | 1.1036 | 1.1136 | -0.05% |
| 519688 | 交银精选 | 1.3912 | 3.327 | -0.51% |
| 519690 | 交银稳健 | 3.0645 | 3.1145 | -0.75% |
| 519692 | 交银成长 | 2.8697 | 2.8697 | -0.65% |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0675 | 1.0675 | -0.47% |
| 519993 | 长信增利 | 1.3009 | 2.5399 | -1.44% |
| 519994 | 长信金利 | 1.1768 | 3.1805 | -3.37% |
| 519996 | 长信银利 | 1.0441 | 2.9641 | -1.23% |
| 530001 | 建信价值 | 1.5349 | 2.5791 | -0.60% |
| 530003 | 建信成长 | 1.3112 | 2.7612 | -0.53% |
| 530005 | 建信配置 | 1.1274 | 1.6774 | -0.77% |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1972 | 2.2972 | -0.29% |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.7813 | 2.7813 | -0.39% |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3886 | 1.3886 | -0.89% |
| 550001 | 信诚四季 | 1.1453 | 2.2383 | -0.70% |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.3007 | 2.4207 | -0.80% |
| 560002 | 益民红利 | 1.1337 | 2.3267 | 0.95% |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1914 | 1.2114 | -0.86% |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.3734 | 1.3734 | -0.15% |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0325 | 2.7525 | -0.50% |
| 580002 | 东吴动力 | 2.2808 | 2.3808 | -0.77% |
| 590001 | 中邮核心 | 2.0019 | 3.1319 | -0.91% |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0912 | 1.0912 | -0.85% |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.7227 | 1.7227 | -0.75% |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0327 | 1.0327 | -0.40% |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.3287 | 1.4337 | -1.41% |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-11-09 下一篇:没有了
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

