当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-09
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.09 | 单位净值11.09 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
500029 | 基金科讯 | 0 | 3.4319 | -3.4319 | -100.00% |
500007 | 基金景阳 | 0 | 3.9998 | -3.9998 | -100.00% |
184718 | 基金兴安 | 0 | 4.0193 | -4.0193 | -100.00% |
500015 | 基金汉兴 | 1.688 | 2.4823 | -0.7943 | -32.00% |
500005 | 基金汉盛 | 2.49 | 3.511 | -1.021 | -29.08% |
500058 | 基金银丰 | 1.481 | 2.088 | -0.607 | -29.07% |
184693 | 基金普丰 | 2.139 | 3.0124 | -0.8734 | -28.99% |
184701 | 基金景福 | 2.151 | 3.0102 | -0.8592 | -28.54% |
184699 | 基金同盛 | 1.983 | 2.7626 | -0.7796 | -28.22% |
500018 | 基金兴和 | 2.145 | 2.9777 | -0.8327 | -27.96% |
184690 | 基金同益 | 2.194 | 3.0322 | -0.8382 | -27.64% |
500011 | 基金金鑫 | 2.217 | 3.046 | -0.829 | -27.22% |
500003 | 基金安信 | 2.401 | 3.2984 | -0.8974 | -27.21% |
184728 | 基金鸿阳 | 1.714 | 2.3517 | -0.6377 | -27.12% |
184689 | 基金普惠 | 2.787 | 3.8108 | -1.0238 | -26.87% |
500009 | 基金安顺 | 2.154 | 2.9412 | -0.7872 | -26.76% |
500038 | 基金通乾 | 2.342 | 3.1888 | -0.8468 | -26.56% |
184691 | 基金景宏 | 2.428 | 3.2672 | -0.8392 | -25.69% |
500001 | 基金金泰 | 2.787 | 3.673 | -0.886 | -24.12% |
500006 | 基金裕阳 | 2.756 | 3.5521 | -0.7961 | -22.41% |
184698 | 基金天元 | 2.426 | 3.1138 | -0.6878 | -22.09% |
184721 | 基金丰和 | 2.28 | 2.8956 | -0.6156 | -21.26% |
500056 | 基金科瑞 | 3.153 | 3.9526 | -0.7996 | -20.23% |
184688 | 基金开元 | 2.417 | 2.977 | -0.56 | -18.81% |
500008 | 基金兴华 | 2.885 | 3.5444 | -0.6594 | -18.60% |
500002 | 基金泰和 | 2.669 | 3.2752 | -0.6062 | -18.51% |
184692 | 基金裕隆 | 2.992 | 3.6409 | -0.6489 | -17.82% |
184706 | 基金天华 | 2.113 | 2.5435 | -0.4305 | -16.93% |
184722 | 基金久嘉 | 3.41 | 4.0632 | -0.6532 | -16.08% |
184705 | 基金裕泽 | 2.957 | 3.4804 | -0.5234 | -15.04% |
500025 | 基金汉鼎 | 2.01 | 2.3187 | -0.3087 | -13.31% |
184712 | 基金科汇 | 4.127 | 4.515 | -0.388 | -8.59% |
184713 | 基金科翔 | 4.502 | 4.8995 | -0.3975 | -8.11% |
184703 | 基金金盛 | 3.69 | 3.9824 | -0.2924 | -7.34% |
184700 | 基金鸿飞 | 3.15 | 3.3102 | -0.1602 | -4.84% |
184719 | 基金融鑫 | 3.233 | 3.3837 | -0.1507 | -4.45% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

