当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-12
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.3124 | 1.401 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.7203 | 2.338 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.2569 | 2.065 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6555 | 2.903 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.7678 | 4.02 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7217 | 2.792 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6416 | 2.67 |
| 091005 | 大成货币B | 0.704 | 2.915 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.5151 | 2.397 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.5826 | 2.639 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.5778 | 3.001 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.6394 | 3.242 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.5047 | 2.503 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.5694 | 2.752 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6916 | 2.847 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7559 | 3.088 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7251 | 2.707 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6148 | 2.167 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.3875 | 3.141 |
| 163802 | 中银货币 | 0.1154 | 2.408 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6264 | 2.521 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6841 | 2.766 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8551 | 3.178 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.423 | 2.249 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7486 | 2.875 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.5669 | 2.549 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.6258 | 2.792 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.6726 | 2.329 |
| 270004 | 广发货币 | 0.5167 | 2.133 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.5786 | 2.453 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6254 | 2.407 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6064 | 2.249 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5836 | 2.301 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5151 | 2.328 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4754 | 1.748 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.5446 | 2.505 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.6557 | 2.683 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.7177 | 2.92 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.1689 | 1.865 |
| 410002 | 华富货币 | 0.3963 | 1.954 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5611 | 2.166 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6101 | 3.058 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6736 | 3.292 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5981 | 2.474 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5292 | 2.013 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4636 | 1.769 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5991 | 2.224 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6644 | 2.463 |
| 519999 | 长信利息 | 0.5711 | 2.181 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5496 | 3.308 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5764 | 2.077 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

