当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-12
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.026 | 3.207 | -1.17 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.35 | 6.53 | -1.5 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.387 | 2.507 | -1.16 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0 | 0 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.108 | 1.358 | -0.27 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.102 | 1.352 | -0.27 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.324 | 3.295 | -0.97 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.948 | 3.781 | -1.17 |
| 002021 | 华回报二 | 1.193 | 2.401 | -0.83 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.386 | 4.149 | -0.79 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.061 | 1.224 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.247 | 4.079 | -0.52 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.005 | 4.139 | -3.94 |
| 020006 | 金象保本增值 | 0 | 0 | 0 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.583 | 1.608 | -0.5 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.289 | 2.174 | -0.46 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.204 | 1.254 | -0.82 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.427 | 1.427 | 0 |
| 040001 | 华安创新 | 0.99 | 4.484 | 0.4 |
| 040002 | 华安A股 | 4.184 | 4.554 | -1.13 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.069 | 3.309 | -0.47 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.847 | 3.237 | -1.31 |
| 040006 | 华安国际配置 | 0 | 0 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4311 | 2.746 | -1.49 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0285 | 2.5648 | -0.59 |
| 050001 | 博时增长 | 1 | 3.502 | 0 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.351 | 3.331 | -1.03 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1208 | 3.5108 | -0.24 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.048 | 1.086 | -0.19 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.287 | 2.348 | -0.23 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.498 | 3.314 | 0.74 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.065 | 3.995 | -1.4 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.049 | 1.087 | -0.1 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.991 | 2.446 | 0.1 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7483 | 3.2983 | -0.46 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.395 | 4.736 | -0.29 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.319 | 3.434 | -1.95 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.272 | 1.622 | -0.7 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.174 | 4.294 | 0.22 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.816 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0019 | 1.0437 | 0.01 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.728 | 2.893 | -0.46 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.652 | 1.652 | -0.42 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0 | 0 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.104 | 2.948 | -1.16 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9587 | 3.6187 | -0.17 |
| 090002 | 大成债券 | 1.061 | 1.2905 | -0.23 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.095 | 3.665 | -0.49 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9084 | 3.3089 | 0.52 |
| 090006 | 大成财富 | 0.97 | 2.792 | 0 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0516 | 1.2811 | -0.23 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.239 | 2.4996 | -1.27 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2712 | 1.7012 | -0.59 |
| 100020 | 富国天益 | 1.0185 | 4.0298 | -0.53 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.9979 | 3.1679 | -1.73 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9805 | 2.36 | -0.23 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.93 | 3.04 | -0.41 |
| 110002 | 易基策略 | 5.078 | 5.708 | -0.59 |
| 110003 | 易基50 | 1.4133 | 3.2633 | -0.39 |
| 110005 | 易基积极 | 1.6664 | 4.7135 | -1.52 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0053 | 1.0369 | 0.02 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0053 | 1.0369 | 0.02 |
| 110009 | 易基价值 | 2.9952 | 3.1752 | -0.13 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.4689 | 1.4989 | -1.78 |
| 112002 | 易策二号 | 1.854 | 3.349 | -0.64 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4364 | 2.2884 | -0.68 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9379 | 2.9069 | -1.49 |
| 121003 | 国投股票 | 1.2676 | 2.7076 | -0.67 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.469 | 2.6855 | -1.82 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0766 | 3.6166 | -0.38 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3793 | 3.1843 | -1.19 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5985 | 1.8985 | 0.35 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.069 | 5.189 | -0.84 |
| 159902 | 中小板 | 2.401 | 2.401 | -2.56 |
| 160105 | 南方积配 | 1.9725 | 3.0275 | 0.33 |
| 160106 | 南方高增 | 2.8311 | 3.7351 | -0.37 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.312 | 3.77 | -2.64 |
| 160505 | 博时主题 | 2.884 | 3.805 | -1.03 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.088 | 1.217 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.024 | 3.47 | -0.39 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.067 | 3.597 | -0.62 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.978 | 3.007 | -4.03 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.076 | 1.205 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.08 | 2.08 | -1.28 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.361 | 1.361 | -1.09 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.243 | 3.111 | -1.27 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.8397 | 2.7499 | -0.68 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.239 | 2.45 | -0.96 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.8722 | 3.0722 | -0.49 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.0207 | 3.3157 | -1.08 |
| 161603 | 融通债券 | 1.168 | 1.343 | -0.17 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.827 | 2.997 | -0.87 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.876 | 3.006 | -0.27 |
| 161606 | 融通行业 | 1.343 | 3.283 | -0.67 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.734 | 3.164 | -0.46 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.654 | 2.754 | -0.26 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.432 | 3.687 | -1.6 |
| 161706 | 招商成长 | 1.7403 | 3.6506 | -0.89 |
| 161902 | 万家保本 | 1.0684 | 1.4354 | -0.13 |
| 161903 | 万家公用 | 1.6014 | 2.3314 | -0.91 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5905 | 3.4713 | -1.78 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4851 | 2.1051 | -3.41 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9376 | 3.0176 | -0.44 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.8481 | 3.3231 | -0.71 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5852 | 3.0852 | 0.78 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.4231 | 5.4931 | 0.13 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6841 | 2.1591 | -1.08 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9598 | 2.3085 | -1.15 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9711 | 2.0211 | -0.38 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0247 | 1.0247 | 0.21 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.555 | 3.545 | 0.65 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.117 | 3.078 | 0.09 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.9356 | 3.8956 | -1.61 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0306 | 3.2656 | -0.93 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2528 | 5.6228 | -3.07 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.9117 | 2.7889 | -0.94 |
| 163801 | 中银中国 | 1.9948 | 3.1648 | -1.33 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0176 | 3.0182 | -2.63 |
| 163804 | 中银收益 | 0.966 | 2.146 | -1.03 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.6728 | 1.6728 | -1.78 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3418 | 2.9618 | -1.74 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2063 | 1.2063 | -0.54 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3228 | 3.1228 | -0.06 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.2345 | 3.4345 | -0.4 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.2143 | 2.1493 | -0.95 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.598 | 2.708 | -1.11 |
| 200002 | 长城久泰 | 4.6006 | 4.6606 | -1.05 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0496 | 2.4896 | -0.44 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.985 | 2.5275 | -2.73 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1194 | 1.1194 | -1.04 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6472 | 3.3922 | -1.08 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4073 | 2.9909 | -1.89 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.9729 | 2.9729 | 0.43 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.4009 | 1.4009 | 0.43 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2332 | 2.4032 | 0.24 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0583 | 1.0864 | -0.26 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6188 | 3.1128 | -0.44 |
| 202801 | 南方全球 | 0.967 | 0.967 | -5.57 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7074 | 3.8574 | 0.27 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.5902 | 2.7102 | -1.2 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3324 | 2.9724 | -0.87 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9475 | 2.8394 | -0.6 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.5601 | 1.7601 | -0.55 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.9617 | 3.7867 | -0.26 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.157 | 2.772 | -0.31 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1133 | 1.3498 | -0.04 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9931 | 2.9431 | -0.51 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1927 | 1.2377 | -0.08 |
| 217009 | 招商价值 | 1.6348 | 1.6348 | -0.82 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1064 | 1.3429 | -0.04 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.3388 | 2.5988 | -1.47 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.5424 | 3.3001 | -1.19 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8625 | 3.4025 | -0.58 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2583 | 1.5283 | -0.3 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.4985 | 3.5785 | -0.26 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.1555 | 4.2755 | -0.41 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.6459 | 3.6459 | -0.66 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.6653 | 2.6653 | -0.56 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2288 | 1.2288 | -1.06 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.868 | 2.138 | -0.64 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.968 | 3.088 | -0.77 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.066 | 3.196 | 0 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.225 | 3.187 | 0 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.673 | 1.673 | -0.48 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5734 | 3.3841 | -0.55 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9772 | 3.2672 | -0.11 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.6 | 5.29 | 0.39 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.373 | 2.723 | 0.51 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.894 | 2.894 | 0.28 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.252 | 1.252 | 0.81 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.4992 | 3.8092 | -1.52 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.3399 | 3.6599 | -0.53 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9897 | 5.3067 | -4.57 |
| 270006 | 广发优选 | 2.9453 | 3.2753 | -1.37 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.1456 | 1.1456 | -1.22 |
| 288001 | 中信经典 | 2.2084 | 3.2084 | -0.59 |
| 288002 | 中信红利 | 2.4129 | 3.8129 | -1.5 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0561 | 1.2231 | -0.45 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.9378 | 3.1191 | -2.36 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0075 | 1.0318 | -0.21 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.5099 | 2.0099 | -2.28 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1221 | 2.6941 | -0.75 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2362 | 1.7862 | -0.11 |
| 310328 | 新动力 | 1.3834 | 3.4018 | -1.29 |
| 310358 | 新经济 | 0.9764 | 2.3083 | -0.59 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9561 | 3.2161 | -0.84 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3766 | 3.2601 | -0.33 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0508 | 1.0654 | -0.21 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1932 | 2.1382 | -1.31 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4693 | 2.6503 | -1.6 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.341 | 3.341 | -0.46 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9918 | 2.5371 | -0.15 |
| 350002 | 天治品质 | 3.0073 | 3.3673 | -0.21 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4041 | 3.3478 | -1.87 |
| 360005 | 光大红利 | 3.6147 | 3.7547 | -0.86 |
| 360006 | 光大增长 | 1.439 | 2.719 | -1.56 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9772 | 0.9772 | -0.92 |
| 373010 | 上投双息 | 2.1008 | 2.4588 | -0.59 |
| 375010 | 上投优势 | 5.1408 | 5.6908 | -0.94 |
| 377010 | 上投α | 5.8251 | 5.8651 | -0.93 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0 | 0 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3772 | 1.3772 | -0.96 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.941 | 2.941 | -1.43 |
| 398001 | 中海成长 | 0.9193 | 3.1783 | -2.38 |
| 398011 | 中海分红 | 1.0082 | 2.4082 | -1.2 |
| 398021 | 中海能源 | 1.5305 | 1.6105 | -1.5 |
| 400001 | 东方龙 | 1.0102 | 2.7717 | -0.85 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0812 | 3.5248 | -5.75 |
| 410001 | 华富优选 | 1.0984 | 2.7529 | -1.85 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2863 | 1.3763 | -1.12 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9119 | 2.4501 | -1.9 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2575 | 2.4756 | -0.46 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.1438 | 2.8538 | -0.89 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.6403 | 1.6403 | -0.76 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9575 | 3.2935 | -1.93 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2526 | 1.2526 | -0.64 |
| 481001 | 工银价值 | 3.6497 | 4.0497 | -1.79 |
| 481004 | 工银成长 | 1.9164 | 1.9164 | -0.75 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0724 | 2.3657 | -1.49 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1024 | 1.1024 | -0.76 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1047 | 1.1047 | -0.75 |
| 510050 | 上证50ETF | 3.967 | 4.769 | -0.78 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2592 | 1.8492 | -0.67 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.4926 | 3.1926 | -1.21 |
| 510180 | 180ETF | 11.185 | 11.23 | -1.11 |
| 510880 | 红利ETF | 4.203 | 4.203 | -2.48 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.5269 | 5.1558 | -1.79 |
| 519003 | 海富收益 | 1.013 | 2.628 | -1.07 |
| 519005 | 海富股票 | 0.946 | 2.895 | -1.97 |
| 519007 | 海富回报 | 0.948 | 2.444 | -1.76 |
| 519008 | 添富优势 | 5.1622 | 5.5922 | -0.65 |
| 519011 | 海富精选 | 0.9898 | 4.1623 | -3.03 |
| 519013 | 海富优势 | 1.796 | 2.252 | -0.39 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.322 | 1.322 | -1.05 |
| 519017 | 大成成长 | 1.774 | 2.476 | 0.06 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.053 | 2.9352 | -1.74 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.381 | 2.026 | -0.5 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.112 | 2.817 | -0.89 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0673 | 3.5466 | -2.02 |
| 519039 | 长盛同德 | 2.8477 | 2.8477 | -0.79 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.5208 | 1.6708 | -0.54 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6357 | 2.8267 | -0.02 |
| 519100 | 长盛100 | 2.1909 | 2.2309 | -0.97 |
| 519180 | 万家180 | 1.1623 | 3.4523 | -1.18 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0288 | 2.0731 | -1.58 |
| 519300 | 大成300 | 1.6494 | 2.9694 | -1.16 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0061 | 1.0231 | 0.02 |
| 519666 | 银河银信 | 1.1006 | 1.1106 | -0.27 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3829 | 3.3187 | -0.6 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.039 | 3.089 | -0.83 |
| 519692 | 交银成长 | 2.8664 | 2.8664 | -0.11 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0598 | 1.0598 | -0.72 |
| 519993 | 长信增利 | 1.2899 | 2.5289 | -0.85 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1612 | 3.1427 | -3.21 |
| 519996 | 长信银利 | 1.0282 | 2.9482 | -1.52 |
| 530001 | 建信价值 | 1.5164 | 2.5606 | -1.21 |
| 530003 | 建信成长 | 1.3002 | 2.7502 | -0.84 |
| 530005 | 建信配置 | 1.1267 | 1.6767 | -0.06 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1836 | 2.2836 | -0.62 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.7425 | 2.7425 | -1.4 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3749 | 1.3749 | -0.99 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.1424 | 2.2354 | -0.25 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.2909 | 2.4109 | -0.43 |
| 560002 | 益民红利 | 1.0988 | 2.2636 | -5.57 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1799 | 1.1999 | -0.97 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.356 | 1.356 | -1.27 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0338 | 2.7538 | 0.13 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.2788 | 2.3788 | -0.09 |
| 590001 | 中邮核心 | 1.9906 | 3.1206 | -0.56 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0884 | 1.0884 | -0.26 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.7104 | 1.7104 | -0.71 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0277 | 1.0277 | -0.48 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.3111 | 1.4161 | -1.32 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

