当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-13
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.3957 | 1.468 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.971 | 2.49 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.2057 | 1.669 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6601 | 2.684 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.7505 | 3.486 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7676 | 2.791 |
| 090005 | 大成货币A | 0.6067 | 2.545 |
| 091005 | 大成货币B | 0.6713 | 2.789 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.5872 | 2.276 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6506 | 2.516 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.597 | 2.725 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.6587 | 2.961 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.811 | 2.484 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.8742 | 2.731 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7118 | 2.55 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7756 | 2.788 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7118 | 2.694 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5706 | 2.158 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.3947 | 2.529 |
| 163802 | 中银货币 | 0.4097 | 1.91 |
| 180008 | 银华货币A | 0.5833 | 2.449 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6404 | 2.686 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8516 | 3.194 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.9866 | 2.327 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7344 | 2.841 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.3542 | 2.064 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4161 | 2.303 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.921 | 2.478 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4406 | 1.964 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.5219 | 2.337 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6558 | 2.323 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5627 | 2.22 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5239 | 2.236 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5751 | 2.249 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4752 | 1.749 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.6842 | 2.286 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.6196 | 2.491 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.6845 | 2.728 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.391 | 1.572 |
| 410002 | 华富货币 | 0.3481 | 1.893 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5693 | 2.059 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.8963 | 2.941 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.9618 | 3.176 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6156 | 2.286 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.5209 | 1.936 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4557 | 1.69 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.624 | 2.157 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.689 | 2.397 |
| 519999 | 长信利息 | 0.3975 | 2.003 |
| 530002 | 建信货币 | 0.9189 | 2.622 |
| 560001 | 益民货币 | 0.5893 | 2.086 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

