当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-14
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.484 | 1.556 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.9824 | 2.646 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.388 | 1.355 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6759 | 2.481 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6485 | 2.9 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7784 | 2.79 |
| 090005 | 大成货币A | 0.8463 | 2.55 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9143 | 2.795 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.8574 | 2.394 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.914 | 2.629 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.7943 | 2.52 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.8589 | 2.755 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.8183 | 2.405 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.8851 | 2.651 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.8153 | 2.569 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8803 | 2.807 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7235 | 2.717 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5813 | 2.153 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.3871 | 1.925 |
| 163802 | 中银货币 | 0.7603 | 1.62 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7288 | 2.442 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7943 | 2.679 |
| 200003 | 长城货币 | 0.8441 | 3.207 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.5051 | 2.157 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.6812 | 2.775 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7426 | 2.141 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8068 | 2.379 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.9694 | 2.67 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4337 | 1.82 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.5244 | 2.182 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6868 | 2.365 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.301 | 2.051 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.4526 | 2.15 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5651 | 2.166 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4763 | 1.75 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.9707 | 2.369 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.6379 | 2.408 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.7036 | 2.645 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.598 | 1.367 |
| 410002 | 华富货币 | 0.7177 | 2.048 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5108 | 2.014 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.2804 | 3.006 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.3451 | 3.242 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6194 | 2.172 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.4767 | 1.886 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4098 | 1.64 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5982 | 2.151 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.6638 | 2.39 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.6147 | 1.908 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5668 | 2.305 |
| 560001 | 益民货币 | 0.446 | 2.047 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

