当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-14
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.073 | 3.254 | 2.73 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.53 | 6.71 | 2.87 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.446 | 2.566 | 3.6 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.11 | 1.36 | 0.09 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.104 | 1.354 | 0.18 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.349 | 3.32 | 2.51 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.008 | 3.841 | 3.37 |
| 002021 | 华回报二 | 1.217 | 2.425 | 2.79 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.447 | 4.21 | 2.62 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.062 | 1.225 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.309 | 4.141 | 2.86 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.023 | 4.211 | 9.2 |
| 020006 | 金象保本增值 | 0 | 0 | 0 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.593 | 1.618 | 0.7 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.317 | 2.202 | 3.29 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.226 | 1.276 | 2.59 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.426 | 1.426 | 0 |
| 040001 | 华安创新 | 0.995 | 4.506 | 5.7 |
| 040002 | 华安A股 | 4.311 | 4.681 | 3.95 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.091 | 3.331 | 2.35 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.9434 | 3.3334 | 3.95 |
| 040006 | 华安国际配置 | 0 | 0 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4618 | 2.7767 | 3.55 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0485 | 2.5848 | 3.07 |
| 050001 | 博时增长 | 1.019 | 3.521 | 2.62 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.391 | 3.371 | 4.12 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1758 | 3.5658 | 3.4 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.05 | 1.088 | 0.19 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.304 | 2.365 | 2.11 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.526 | 3.376 | 6.27 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.09 | 4.089 | 10.95 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.051 | 1.089 | 0.19 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 1.01 | 2.465 | 2.54 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7695 | 3.3195 | 2.35 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.446 | 4.787 | 2.07 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.343 | 3.482 | 6.53 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.28 | 1.63 | 0.71 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.235 | 4.355 | 2.57 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.816 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0012 | 1.043 | -0.03 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.745 | 2.91 | 2.53 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.681 | 1.681 | 2.75 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0 | 0 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.125 | 2.969 | 3.4 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9699 | 3.6299 | 2.11 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0639 | 1.2934 | 0.31 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1216 | 3.6916 | 3.15 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.9578 | 3.3583 | 3.16 |
| 090006 | 大成财富 | 0.984 | 2.806 | 2.29 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0543 | 1.2838 | 0.29 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.256 | 2.5166 | 2.89 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2792 | 1.7092 | 0.55 |
| 100020 | 富国天益 | 1.0542 | 4.0655 | 3.25 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.0417 | 3.2117 | 3.14 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9986 | 2.3781 | 3.08 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.961 | 3.071 | 2.3 |
| 110002 | 易基策略 | 5.157 | 5.787 | 2.89 |
| 110003 | 易基50 | 1.4476 | 3.2976 | 3.33 |
| 110005 | 易基积极 | 1.6853 | 4.7612 | 6.59 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0053 | 1.0369 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0053 | 1.0369 | 0 |
| 110009 | 易基价值 | 3.0281 | 3.2081 | 2.66 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.5021 | 1.5321 | 3.8 |
| 112002 | 易策二号 | 1.877 | 3.372 | 2.85 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4561 | 2.3081 | 1.72 |
| 121002 | 国投景气 | 0.963 | 2.932 | 3.3 |
| 121003 | 国投股票 | 1.2932 | 2.7332 | 3.18 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5031 | 2.7421 | 5.33 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0949 | 3.6349 | 2.83 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4176 | 3.2226 | 3.44 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6108 | 1.9108 | 0.79 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.185 | 5.305 | 3.78 |
| 159902 | 中小板 | 2.507 | 2.507 | 3.55 |
| 160105 | 南方积配 | 2.0178 | 3.0728 | 3.12 |
| 160106 | 南方高增 | 2.8794 | 3.7834 | 3.01 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.336 | 3.826 | 6.23 |
| 160505 | 博时主题 | 2.956 | 3.877 | 2.75 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.088 | 1.217 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.044 | 3.49 | 2.76 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.118 | 3.648 | 3.77 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.002 | 3.076 | 8.63 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.076 | 1.205 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.128 | 2.128 | 3.75 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.394 | 1.394 | 3.57 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.283 | 3.151 | 3.97 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.897 | 2.8072 | 3.66 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.278 | 2.489 | 3.57 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.9205 | 3.1205 | 3.36 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.042 | 3.337 | 3.42 |
| 161603 | 融通债券 | 1.169 | 1.344 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.865 | 3.035 | 3.5 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.914 | 3.044 | 3.24 |
| 161606 | 融通行业 | 1.362 | 3.302 | 2.71 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.781 | 3.211 | 3.91 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.728 | 2.828 | 3.81 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.458 | 3.754 | 8.58 |
| 161706 | 招商成长 | 1.775 | 3.6853 | 3.53 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0714 | 1.4384 | 0.32 |
| 161903 | 万家公用 | 1.6664 | 2.3964 | 4.12 |
| 162006 | 长城久富 | 1.6262 | 3.507 | 3.15 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.5144 | 2.1344 | 3.34 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9696 | 3.0496 | 1.76 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.8907 | 3.3657 | 2.85 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.6115 | 3.1115 | 2.44 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.5079 | 5.5779 | 3.15 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7039 | 2.1789 | 1.72 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9804 | 2.358 | 6.31 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 2.0034 | 2.0534 | 2.99 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0433 | 1.0433 | 2.86 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.581 | 3.571 | 3.2 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.148 | 3.109 | 3.7 |
| 162703 | 广发小盘 | 3.0086 | 3.9686 | 3.6 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0959 | 3.3309 | 4.14 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2792 | 5.7282 | 11.5 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.9185 | 2.8022 | 4.36 |
| 163801 | 中银中国 | 2.0395 | 3.2095 | 3.41 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0371 | 3.0678 | 5.75 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9922 | 2.1722 | 3.31 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.7141 | 1.7141 | 3.65 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3663 | 2.9863 | 2.65 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2146 | 1.2146 | 0.6 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3455 | 3.1455 | 3.29 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.2742 | 3.4742 | 3.06 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.2399 | 2.1749 | 3.64 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.627 | 2.737 | 2.33 |
| 200002 | 长城久泰 | 4.7365 | 4.7965 | 3.98 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0608 | 2.5008 | 2.3 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.0028 | 2.5675 | 6.82 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.128 | 1.128 | 2.54 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6809 | 3.4259 | 3.05 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4287 | 3.0364 | 5.95 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 3.0098 | 3.0098 | 2.67 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.4245 | 1.4245 | 2.96 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2345 | 2.4045 | 0.72 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0616 | 1.0897 | 0.25 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6585 | 3.1525 | 2.47 |
| 202801 | 南方全球 | 0 | 0 | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7821 | 3.9321 | 2.5 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.6205 | 2.7405 | 2.94 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3626 | 3.0026 | 3.22 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9682 | 2.8752 | 5.24 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.5946 | 1.7946 | 3.91 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 3.0031 | 3.8281 | 2.32 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1801 | 2.7951 | 1.72 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1125 | 1.349 | -0.05 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0107 | 2.9607 | 2.81 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.2009 | 1.2459 | 0.97 |
| 217009 | 招商价值 | 1.6721 | 1.6721 | 3.47 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1056 | 1.3421 | -0.05 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.4428 | 2.7028 | 4.6 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.5569 | 3.3146 | 2.35 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8908 | 3.4308 | 2.48 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2642 | 1.5342 | 0.46 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.5307 | 3.6107 | 2.54 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.1832 | 4.3032 | 2.75 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.7065 | 3.7065 | 3.22 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.7016 | 2.7016 | 2.34 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2661 | 1.2661 | 3.98 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.889 | 2.159 | 1.4 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.027 | 3.147 | 2.61 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.084 | 3.214 | 2.55 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.249 | 3.224 | 4.45 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.695 | 1.695 | 2.85 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.6217 | 3.4324 | 3.38 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.994 | 3.284 | 3.02 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.744 | 5.434 | 3.94 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.413 | 2.763 | 3.59 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.981 | 2.981 | 3.9 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.275 | 1.275 | 2.99 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5358 | 3.8458 | 3.16 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.365 | 3.685 | 2.59 |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.008 | 5.3895 | 12.7 |
| 270006 | 广发优选 | 2.9847 | 3.3147 | 3.09 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.1667 | 1.1667 | 3.22 |
| 288001 | 中信经典 | 2.2471 | 3.2471 | 2.44 |
| 288002 | 中信红利 | 2.4657 | 3.8657 | 3.46 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0625 | 1.2295 | 0.59 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.9669 | 3.183 | 8.08 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.008 | 1.0323 | -0.01 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.569 | 2.069 | 4.63 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1465 | 2.7185 | 2.6 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2396 | 1.7896 | 0.7 |
| 310328 | 新动力 | 1.4119 | 3.4535 | 6.14 |
| 310358 | 新经济 | 0.987 | 2.3189 | 1.71 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9677 | 3.2277 | 2.87 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3987 | 3.2822 | 3.43 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0555 | 1.0701 | 0.21 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.2201 | 2.1651 | 3.69 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4862 | 2.6672 | 1.36 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.4046 | 3.4046 | 2.75 |
| 350001 | 天治财富 | 1.0024 | 2.5477 | 1.79 |
| 350002 | 天治品质 | 3.0441 | 3.4041 | 2.45 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4506 | 3.3943 | 4.55 |
| 360005 | 光大红利 | 3.7177 | 3.8577 | 3.42 |
| 360006 | 光大增长 | 1.484 | 2.764 | 4.04 |
| 360007 | 光大优势配置 | 1.0016 | 1.0016 | 3.66 |
| 373010 | 上投双息 | 2.142 | 2.5 | 2.81 |
| 375010 | 上投优势 | 5.2772 | 5.8272 | 3.55 |
| 377010 | 上投α | 5.9497 | 5.9897 | 3.18 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0 | 0 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.4088 | 1.4088 | 3.38 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.0431 | 3.0431 | 3.97 |
| 398001 | 中海成长 | 0.943 | 3.2373 | 9.15 |
| 398011 | 中海分红 | 1.0339 | 2.4339 | 3.76 |
| 398021 | 中海能源 | 1.5673 | 1.6473 | 3.77 |
| 400001 | 东方龙 | 1.0405 | 2.802 | 3.93 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1111 | 3.6063 | 8.55 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1238 | 2.7994 | 6.15 |
| 410003 | 华富成长 | 1.3195 | 1.4095 | 3.99 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9212 | 2.471 | 6.49 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2754 | 2.5064 | 4.09 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.1826 | 2.8926 | 2.89 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.68 | 1.68 | 3.74 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9753 | 3.336 | 7.64 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2762 | 1.2762 | 2.75 |
| 481001 | 工银价值 | 3.7414 | 4.1414 | 3.58 |
| 481004 | 工银成长 | 1.9478 | 1.9478 | 3.09 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0947 | 2.4056 | 5.35 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1131 | 1.1131 | 0.98 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1155 | 1.1155 | 0.99 |
| 510050 | 上证50ETF | 4.079 | 4.901 | 4.61 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2704 | 1.8604 | 0.71 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.5432 | 3.2432 | 4.3 |
| 510180 | 180ETF | 11.589 | 11.634 | 4.35 |
| 510880 | 红利ETF | 4.431 | 4.431 | 4.04 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.5565 | 5.2515 | 10.82 |
| 519003 | 海富收益 | 1.04 | 2.655 | 3.79 |
| 519005 | 海富股票 | 0.973 | 2.922 | 4.06 |
| 519007 | 海富回报 | 0.97 | 2.466 | 3.74 |
| 519008 | 添富优势 | 5.2661 | 5.6961 | 3.65 |
| 519011 | 海富精选 | 1.0069 | 4.2186 | 10.57 |
| 519013 | 海富优势 | 1.829 | 2.285 | 3.45 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.347 | 1.347 | 3.3 |
| 519017 | 大成成长 | 1.82 | 2.522 | 3.53 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0749 | 2.9921 | 8.67 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.407 | 2.052 | 3 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.155 | 2.86 | 3.01 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0945 | 3.6194 | 9.68 |
| 519039 | 长盛同德 | 2.909 | 2.909 | 3.31 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.553 | 1.703 | 3.37 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.6532 | 2.8442 | 2.52 |
| 519100 | 长盛100 | 2.2553 | 2.2953 | 3.91 |
| 519180 | 万家180 | 1.201 | 3.491 | 3.7 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0552 | 2.1193 | 6.47 |
| 519300 | 大成300 | 1.7041 | 3.0241 | 4.05 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0063 | 1.0233 | 0.01 |
| 519666 | 银河银信 | 1.1046 | 1.1146 | 0.28 |
| 519688 | 交银精选 | 1.4148 | 3.3506 | 3.25 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.1022 | 3.1522 | 3.37 |
| 519692 | 交银成长 | 2.918 | 2.918 | 3.46 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0889 | 1.0889 | 3.42 |
| 519993 | 长信增利 | 1.3206 | 2.5596 | 3.48 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1902 | 3.213 | 9.49 |
| 519996 | 长信银利 | 1.0557 | 2.9757 | 3.93 |
| 530001 | 建信价值 | 1.5297 | 2.5739 | 2.92 |
| 530003 | 建信成长 | 1.3294 | 2.7794 | 3.62 |
| 530005 | 建信配置 | 1.1359 | 1.6859 | 2.68 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.2141 | 2.3141 | 1.94 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.8082 | 2.8082 | 3.02 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4147 | 1.4147 | 3.77 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.1619 | 2.2549 | 2.95 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.345 | 2.465 | 3.55 |
| 560002 | 益民红利 | 1.109 | 2.282 | 4.52 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2103 | 1.2303 | 3.49 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.3923 | 1.3923 | 3.2 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0517 | 2.7717 | 2.91 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.3041 | 2.4041 | 2.55 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.0472 | 3.1772 | 3.31 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.115 | 1.115 | 2.88 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.7414 | 1.7414 | 3.18 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0366 | 1.0366 | 1.13 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.347 | 1.452 | 3.16 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

