当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-16
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.7862 | 1.603 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.3933 | 3.48 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.3164 | 1.371 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.7836 | 3.076 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6134 | 2.854 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.8901 | 2.907 |
| 090005 | 大成货币A | 1.9196 | 2.872 |
| 091005 | 大成货币B | 1.9847 | 3.118 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.8848 | 2.644 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.9515 | 2.88 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.5426 | 2.321 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.6083 | 2.556 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.7975 | 2.524 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.8643 | 2.771 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.2248 | 2.975 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.2914 | 3.213 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7366 | 2.668 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6272 | 2.178 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4377 | 1.566 |
| 163802 | 中银货币 | 0.9263 | 2.349 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7274 | 2.433 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7947 | 2.671 |
| 200003 | 长城货币 | 0.7528 | 3.128 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.4076 | 2.055 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.6763 | 2.664 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8291 | 2.611 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.8947 | 2.852 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.0098 | 3.109 |
| 270004 | 广发货币 | 0.8483 | 1.891 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.8121 | 2.108 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6566 | 2.335 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2166 | 1.707 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.4375 | 1.975 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.5309 | 2.073 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4801 | 1.755 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.0254 | 2.835 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.8022 | 2.449 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.8684 | 2.686 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.8716 | 1.549 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5306 | 1.685 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.6019 | 1.96 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.1846 | 3.366 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.2496 | 3.604 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6328 | 2.086 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.0968 | 2.121 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.029 | 1.879 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6473 | 2.098 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7136 | 2.337 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5997 | 1.968 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5417 | 2.226 |
| 560001 | 益民货币 | 0.4969 | 1.94 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

