当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-19
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.4468 | 2.963 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.4739 | 4.694 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.6843 | 1.839 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6204 | 3.097 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.5351 | 2.448 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.8585 | 3.152 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0189 | 3.323 |
| 091005 | 大成货币B | 1.0863 | 3.573 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.8853 | 3.069 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.9511 | 3.305 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.7143 | 2.616 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.7826 | 2.855 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.8151 | 2.999 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.8861 | 3.25 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.1676 | 3.702 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.2337 | 3.941 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.6596 | 2.622 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.1437 | 2.487 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.6809 | 3.497 |
| 163802 | 中银货币 | 1.1995 | 3.353 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7086 | 2.601 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7721 | 2.843 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6191 | 2.767 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6642 | 2.083 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7549 | 2.674 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.1165 | 3.667 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.1841 | 3.915 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.3227 | 3.854 |
| 270004 | 广发货币 | 1.2009 | 2.966 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.4952 | 2.985 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.5398 | 2.332 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4335 | 1.931 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.5309 | 3.391 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.6196 | 2.195 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4803 | 1.763 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.5156 | 4.529 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.31 | 3.531 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.3768 | 3.772 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.6872 | 4.011 |
| 410002 | 华富货币 | 1.2289 | 3.097 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.1128 | 3.355 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.3181 | 4.499 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.3831 | 4.738 |
| 519508 | 万家货币 | 0.5444 | 2.234 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.1149 | 3.074 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.0473 | 2.831 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.4898 | 2.779 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.5549 | 3.018 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.0018 | 2.29 |
| 530002 | 建信货币 | 0.6188 | 2.375 |
| 560001 | 益民货币 | 0.4146 | 1.614 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

