当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-19
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 2.022 | 3.203 | -0.1 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.582 | 6.762 | 1.64 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.381 | 2.501 | -0.79 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.11 | 1.36 | 0.09 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.103 | 1.353 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.324 | 3.295 | -0.23 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.938 | 3.771 | -0.37 |
| 002021 | 华回报二 | 1.196 | 2.404 | -0.42 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.385 | 4.148 | -0.47 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.061 | 1.224 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.233 | 4.065 | -0.43 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.007 | 4.147 | 0 |
| 020006 | 金象保本增值 | 1.427 | 1.867 | 0.07 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.584 | 1.609 | -0.06 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.274 | 2.159 | -0.86 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.208 | 1.258 | 0 |
| 040001 | 华安创新 | 0.979 | 4.437 | -0.51 |
| 040002 | 华安A股 | 4.203 | 4.573 | 0.05 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.079 | 3.319 | 0.37 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.8782 | 3.2682 | 0.05 |
| 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 040007 | 华安成长 | 1.4331 | 2.748 | 0.66 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0146 | 2.5509 | -0.87 |
| 050001 | 博时增长 | 0.996 | 3.498 | -0.3 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.344 | 3.324 | -0.59 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1105 | 3.5005 | -0.98 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.049 | 1.087 | -0.1 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.266 | 2.327 | -0.94 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.476 | 3.265 | -1.01 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.064 | 3.992 | -0.19 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.05 | 1.088 | 0 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.981 | 2.436 | -1.21 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.7379 | 3.2879 | -0.11 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.359 | 4.7 | 0.37 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.306 | 3.407 | -0.23 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.268 | 1.618 | -0.31 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.125 | 4.245 | -0.1 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.816 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0008 | 1.0426 | 0.02 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.694 | 2.859 | -0.7 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.64 | 1.64 | 0.43 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.894 | 0.894 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.095 | 2.939 | -0.54 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9487 | 3.6087 | -0.38 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0615 | 1.291 | -0.12 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0945 | 3.6645 | -0.51 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.8959 | 3.2964 | -0.33 |
| 090006 | 大成财富 | 0.962 | 2.784 | -0.52 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0519 | 1.2814 | -0.12 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.2157 | 2.4763 | -0.86 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2723 | 1.7023 | -0.1 |
| 100020 | 富国天益 | 1.035 | 4.0463 | -0.18 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.029 | 3.199 | 1.63 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9723 | 2.3518 | -0.24 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.916 | 3.026 | -0.36 |
| 110002 | 易基策略 | 4.993 | 5.623 | -0.06 |
| 110003 | 易基50 | 1.3977 | 3.2477 | -0.89 |
| 110005 | 易基积极 | 1.6342 | 4.6323 | -0.16 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0054 | 1.037 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0055 | 1.0371 | 0.01 |
| 110009 | 易基价值 | 2.9599 | 3.1399 | 0.37 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.47 | 1.5 | 0.47 |
| 112002 | 易策二号 | 1.81 | 3.305 | -0.06 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4306 | 2.2826 | -0.19 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9419 | 2.9109 | -0.03 |
| 121003 | 国投股票 | 1.246 | 2.686 | -0.54 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4675 | 2.683 | 0.28 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.0683 | 3.6083 | -0.17 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3899 | 3.1949 | 0.25 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6023 | 1.9023 | 0.42 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.02 | 5.14 | 0.06 |
| 159902 | 中小板 | 2.532 | 2.532 | 2.55 |
| 160105 | 南方积配 | 1.9469 | 3.0019 | -1.2 |
| 160106 | 南方高增 | 2.7706 | 3.6746 | -1.22 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.305 | 3.754 | -0.08 |
| 160505 | 博时主题 | 2.912 | 3.833 | 0.14 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.088 | 1.217 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.008 | 3.454 | -0.69 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.041 | 3.571 | -0.54 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.991 | 3.044 | 0.71 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.076 | 1.205 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.015 | 2.015 | -1.32 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.348 | 1.348 | -0.44 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.248 | 3.116 | -0.24 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.8251 | 2.7353 | -0.83 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.247 | 2.458 | -0.08 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.8692 | 3.0692 | -0.04 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 1.015 | 3.31 | -0.71 |
| 161603 | 融通债券 | 1.167 | 1.342 | -0.09 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.812 | 2.982 | 0.11 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.844 | 2.974 | -1.28 |
| 161606 | 融通行业 | 1.316 | 3.256 | -1.28 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.718 | 3.148 | -0.81 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.634 | 2.734 | -1.13 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.406 | 3.62 | -0.78 |
| 161706 | 招商成长 | 1.7311 | 3.6414 | -0.25 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0684 | 1.4354 | -0.14 |
| 161903 | 万家公用 | 1.6467 | 2.3767 | 1.24 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5909 | 3.4717 | 0.4 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4933 | 2.1133 | 0.67 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9608 | 3.0408 | 1.07 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.8279 | 3.3029 | -0.28 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5651 | 3.0651 | -0.39 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.258 | 5.328 | -1.36 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.6768 | 2.1518 | 0.13 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9543 | 2.2953 | -0.47 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.9325 | 1.9825 | -0.74 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0124 | 1.0124 | -0.44 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.522 | 3.512 | -1.04 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.106 | 3.067 | -0.72 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.9539 | 3.9139 | 0.61 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.0384 | 3.2734 | -0.67 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2557 | 5.6343 | 0.04 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8883 | 2.7433 | -0.9 |
| 163801 | 中银中国 | 1.991 | 3.161 | 0.13 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0397 | 3.0744 | 1.5 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9804 | 2.1604 | 0.9 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.6906 | 1.6906 | 1.04 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3308 | 2.9508 | -0.67 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2054 | 1.2054 | 0.01 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2926 | 3.0926 | -1.08 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.1843 | 3.3843 | -0.92 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1925 | 2.1275 | -0.94 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.611 | 2.721 | -0.06 |
| 200002 | 长城久泰 | 4.6153 | 4.6753 | -0.06 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0317 | 2.4717 | -0.69 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9767 | 2.5088 | -0.47 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1064 | 1.1064 | -0.12 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.6387 | 3.3837 | -0.67 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.3898 | 2.9537 | -0.91 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.8652 | 2.8652 | -1.49 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3711 | 1.3711 | -1.07 |
| 202007 | 南方隆元 | 3.9301 | 3.9301 | -0.56 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2178 | 2.3878 | -0.6 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0607 | 1.0888 | -0.08 |
| 202202 | 南方避险 | 2.6124 | 3.1064 | -0.32 |
| 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.6729 | 3.8229 | -0.25 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.5835 | 2.7035 | 0.34 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.303 | 2.943 | -0.99 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9499 | 2.8435 | 0.36 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.5363 | 1.7363 | -0.91 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.9139 | 3.7389 | -1.11 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1325 | 2.7475 | -0.92 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1123 | 1.3488 | 0.05 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9902 | 2.9402 | -0.25 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1922 | 1.2372 | -0.36 |
| 217009 | 招商价值 | 1.6238 | 1.6238 | -0.23 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1054 | 1.3419 | 0.05 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.379 | 2.639 | -0.45 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.5138 | 3.2715 | -0.62 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.8474 | 3.3874 | 0.18 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2648 | 1.5348 | -0.09 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.4343 | 3.5143 | -0.49 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.0961 | 4.2161 | -1 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.6091 | 3.6091 | 0.16 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.6557 | 2.6557 | 0.6 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.2377 | 1.2377 | 0.02 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.863 | 2.133 | -0.53 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.942 | 3.062 | -0.47 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.05 | 3.18 | -0.47 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.203 | 3.153 | -0.66 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.622 | 1.622 | -1.16 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5851 | 3.3958 | 0.11 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.964 | 3.254 | -0.68 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.576 | 5.266 | -1.06 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.357 | 2.707 | -0.73 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.871 | 2.871 | -1.17 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.23 | 1.23 | -0.89 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.5105 | 3.8205 | 0.29 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.2523 | 2.2523 | -1.51 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9809 | 5.2669 | -0.57 |
| 270006 | 广发优选 | 2.8664 | 3.1964 | -0.96 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.1222 | 1.1222 | -0.78 |
| 288001 | 中信经典 | 2.198 | 3.198 | -0.09 |
| 288002 | 中信红利 | 2.4125 | 3.8125 | 0.39 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0576 | 1.2246 | -0.24 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.9385 | 3.1206 | -0.69 |
| 290003 | 泰信短债 | 1.0076 | 1.0319 | -0.02 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.5496 | 2.0496 | 0.42 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1312 | 2.7032 | 0.12 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2228 | 1.7728 | -0.35 |
| 310328 | 新动力 | 1.3578 | 3.3553 | -0.28 |
| 310358 | 新经济 | 0.9712 | 2.3031 | -0.2 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9332 | 3.1932 | -1.26 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.3573 | 3.2408 | -0.84 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0549 | 1.0695 | -0.05 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.1839 | 2.1289 | -0.83 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4393 | 2.6203 | -1.01 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.3363 | 3.3363 | -0.09 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9799 | 2.5252 | -0.56 |
| 350002 | 天治品质 | 2.9662 | 3.3262 | -0.71 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4179 | 3.3616 | -0.41 |
| 360005 | 光大红利 | 3.6555 | 3.7955 | 0.68 |
| 360006 | 光大增长 | 1.4638 | 2.7438 | 0.72 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.984 | 0.984 | 0.16 |
| 373010 | 上投双息 | 2.1125 | 2.4705 | 0.3 |
| 375010 | 上投优势 | 5.1895 | 5.7395 | 0.37 |
| 377010 | 上投α | 5.8356 | 5.8756 | 0.48 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3802 | 1.3802 | 0.3 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.9634 | 2.9634 | -0.1 |
| 398001 | 中海成长 | 0.9127 | 3.1618 | -1.18 |
| 398011 | 中海分红 | 1.0059 | 2.4059 | -0.6 |
| 398021 | 中海能源 | 1.5218 | 1.6018 | -0.78 |
| 400001 | 东方龙 | 1.0223 | 2.7838 | -0.19 |
| 400003 | 东方精选 | 1.1076 | 3.5967 | 1.7 |
| 410001 | 华富优选 | 1.1165 | 2.786 | 0.9 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2877 | 1.3777 | -0.55 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8889 | 2.3986 | -0.8 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2363 | 2.4391 | -0.65 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.1381 | 2.8481 | 0.02 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.6329 | 1.6329 | 0.04 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.9424 | 3.2574 | -0.61 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2393 | 1.2393 | -0.63 |
| 481001 | 工银价值 | 0.9994 | 4.0283 | -0.06 |
| 481004 | 工银成长 | 1.865 | 1.865 | -1.05 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0578 | 2.3396 | -0.7 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1044 | 1.1044 | -0.29 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1067 | 1.1067 | -0.3 |
| 510050 | 上证50ETF | 3.951 | 4.75 | -0.7 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2645 | 1.8545 | -0.16 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.5153 | 3.2153 | -0.01 |
| 510180 | 180ETF | 11.227 | 11.272 | -0.57 |
| 510880 | 红利ETF | 4.331 | 4.331 | 0.46 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.494 | 5.0495 | -0.93 |
| 519003 | 海富收益 | 1.02 | 2.635 | -0.1 |
| 519005 | 海富股票 | 0.962 | 2.911 | 0.63 |
| 519007 | 海富回报 | 0.957 | 2.453 | 0.31 |
| 519008 | 添富优势 | 5.0575 | 5.4875 | -1.32 |
| 519011 | 海富精选 | 0.9913 | 4.1672 | 0.09 |
| 519013 | 海富优势 | 1.791 | 2.247 | 0.56 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.327 | 1.327 | 0 |
| 519017 | 大成成长 | 1.751 | 2.453 | -0.96 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0385 | 2.8975 | -1 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.359 | 2.004 | -0.73 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.108 | 2.813 | -0.38 |
| 519035 | 富国天博 | 1.0544 | 3.5121 | -0.75 |
| 519039 | 长盛同德 | 2.8317 | 2.8317 | -0.36 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.4951 | 1.6451 | -1.05 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.5904 | 2.7814 | -1.21 |
| 519100 | 长盛100 | 2.1806 | 2.2206 | -0.67 |
| 519180 | 万家180 | 1.1712 | 3.4612 | -0.42 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0243 | 2.0652 | -0.47 |
| 519300 | 大成300 | 1.6535 | 2.9735 | -0.39 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0067 | 1.0237 | 0.03 |
| 519666 | 银河银信 | 1.1028 | 1.1128 | -0.03 |
| 519688 | 交银精选 | 1.3681 | 3.3039 | -0.88 |
| 519690 | 交银稳健 | 2.996 | 3.046 | -0.88 |
| 519692 | 交银成长 | 2.824 | 2.824 | -0.62 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0601 | 1.0601 | -0.63 |
| 519993 | 长信增利 | 1.2746 | 2.5136 | -0.94 |
| 519994 | 长信金利 | 1.1613 | 3.1429 | -0.16 |
| 519996 | 长信银利 | 1.0216 | 2.9416 | -0.56 |
| 530001 | 建信价值 | 1.4939 | 2.5381 | 0.21 |
| 530003 | 建信成长 | 1.2852 | 2.7352 | -0.71 |
| 530005 | 建信配置 | 1.0959 | 1.6459 | -0.51 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1719 | 2.2719 | -0.31 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.758 | 2.758 | 0.24 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.3741 | 1.3741 | -0.19 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.1301 | 2.2231 | -0.43 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.2533 | 2.3733 | -1.08 |
| 560002 | 益民红利 | 1.1021 | 2.2696 | 0.72 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1887 | 1.2087 | -0.13 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.3571 | 1.3571 | -0.1 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0169 | 2.7369 | -0.73 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.1735 | 2.2735 | -2.16 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.002 | 3.132 | -0.13 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0907 | 1.0907 | -0.43 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.6925 | 1.6925 | 0.24 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0269 | 1.0269 | -0.21 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.313 | 1.418 | -0.22 |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-11-19 下一篇:盲目抛售基金不可取
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

