当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-20
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.3845 | 2.957 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.4815 | 4.96 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.1693 | 2.341 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0057 | 3.283 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.9192 | 3.058 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.9764 | 3.805 |
| 090005 | 大成货币A | 1.1143 | 3.597 |
| 091005 | 大成货币B | 1.1808 | 3.848 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.2057 | 3.392 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.273 | 3.629 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.6869 | 3.184 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.7534 | 3.426 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.524 | 3.383 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.5926 | 3.638 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.2574 | 3.986 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.323 | 4.226 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.0421 | 2.795 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.1283 | 2.777 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.5735 | 3.591 |
| 163802 | 中银货币 | 0.4104 | 3.353 |
| 180008 | 银华货币A | 0.8812 | 2.761 |
| 180009 | 银华货币B | 0.9474 | 3.008 |
| 200003 | 长城货币 | 0.0955 | 2.362 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.0326 | 2.107 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.8245 | 2.722 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 2.0643 | 4.596 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 2.1349 | 4.85 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.4378 | 4.123 |
| 270004 | 广发货币 | 1.5783 | 3.559 |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.6072 | 3.569 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6829 | 2.347 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.9903 | 2.159 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.7772 | 4.044 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.6249 | 2.221 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.48 | 1.765 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.9345 | 5.212 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.6223 | 4.054 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.6909 | 4.296 |
| 400005 | 东方金账簿 | 2.2456 | 4.978 |
| 410002 | 华富货币 | 1.1904 | 3.536 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.6871 | 3.959 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6449 | 4.368 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7119 | 4.607 |
| 519508 | 万家货币 | 1.8568 | 2.881 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.4649 | 3.567 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.397 | 3.322 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.5112 | 2.72 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.5763 | 2.959 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.8406 | 2.521 |
| 530002 | 建信货币 | 1.0663 | 2.454 |
| 560001 | 益民货币 | 0.3609 | 1.495 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-11-20 下一篇:什么是保本基金?
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

