当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-21
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.4744 | 2.951 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.9571 | 5.468 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.3232 | 3.35 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.2661 | 3.601 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.6828 | 4.118 |
| 080011 | 长盛货币 | 2.5293 | 4.756 |
| 090005 | 大成货币A | 0.3751 | 3.343 |
| 091005 | 大成货币B | 0.4403 | 3.592 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.1711 | 3.555 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.2348 | 3.796 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.0043 | 3.815 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.0719 | 4.059 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.9179 | 3.977 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.9836 | 4.233 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.5537 | 4.371 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.618 | 4.611 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.3089 | 3.1 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.104 | 3.05 |
| 163303 | 巨田货币 | 2.6627 | 4.777 |
| 163802 | 中银货币 | 0.7479 | 3.347 |
| 180008 | 银华货币A | 1.1466 | 2.985 |
| 180009 | 银华货币B | 1.2102 | 3.231 |
| 200003 | 长城货币 | 1.4885 | 2.707 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.5901 | 2.673 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.953 | 2.868 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8502 | 4.654 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9151 | 4.91 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.582 | 4.442 |
| 270004 | 广发货币 | 1.8899 | 4.319 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.2321 | 4.495 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.2439 | 2.116 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5567 | 2.295 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.5175 | 4.6 |
| 340005 | 兴业货币 | 1.8466 | 2.889 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.73 | 1.9 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 2.0219 | 5.79 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 2.2583 | 4.899 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 2.3223 | 5.14 |
| 400005 | 东方金账簿 | 2.2389 | 5.833 |
| 410002 | 华富货币 | 2.3053 | 4.364 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 2.2492 | 4.905 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.3107 | 3.863 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.3748 | 4.102 |
| 519508 | 万家货币 | 1.9115 | 3.555 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.9694 | 4.345 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.9027 | 4.101 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6463 | 2.745 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7128 | 2.985 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.9766 | 2.71 |
| 530002 | 建信货币 | 1.6969 | 3.059 |
| 560001 | 益民货币 | 2.4267 | 2.527 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

