当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-22
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.21 | 单位净值11.16 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.4238 | -3.4238 | -100.00% |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 3.9257 | -3.9257 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.732 | 2.4811 | -0.7491 | -30.19% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.473 | 2.078 | -0.605 | -29.11% |
| 184701 | 基金景福 | 2.173 | 3.0134 | -0.8404 | -27.89% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.994 | 2.741 | -0.747 | -27.25% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.169 | 2.9766 | -0.8076 | -27.13% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.197 | 3.0104 | -0.8134 | -27.02% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.147 | 2.9417 | -0.7947 | -27.01% |
| 184690 | 基金同益 | 2.216 | 3.0346 | -0.8186 | -26.98% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.153 | 2.9413 | -0.7883 | -26.80% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.73 | 2.3515 | -0.6215 | -26.43% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.746 | 3.7265 | -0.9805 | -26.31% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.572 | 3.4885 | -0.9165 | -26.27% |
| 500003 | 基金安信 | 2.399 | 3.2537 | -0.8547 | -26.27% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.303 | 3.1002 | -0.7972 | -25.71% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.816 | 3.7058 | -0.8898 | -24.01% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.495 | 3.2675 | -0.7725 | -23.64% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.806 | 3.6574 | -0.8514 | -23.28% |
| 184698 | 基金天元 | 2.419 | 3.1062 | -0.6872 | -22.12% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.783 | 3.5357 | -0.7527 | -21.29% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.247 | 2.8161 | -0.5691 | -20.21% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.805 | 3.5103 | -0.7053 | -20.09% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.93 | 3.6383 | -0.7083 | -19.47% |
| 184706 | 基金天华 | 2.055 | 2.5084 | -0.4534 | -18.08% |
| 184688 | 基金开元 | 2.451 | 2.9673 | -0.5163 | -17.40% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.3 | 3.9881 | -0.6881 | -17.25% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.695 | 3.249 | -0.554 | -17.05% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.933 | 3.4707 | -0.5377 | -15.49% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.034 | 2.3441 | -0.3101 | -13.23% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.201 | 4.6908 | -0.4898 | -10.44% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.902 | 4.321 | -0.419 | -9.70% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.57 | 3.9255 | -0.3555 | -9.06% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.092 | 3.276 | -0.184 | -5.62% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.201 | 3.3632 | -0.1622 | -4.82% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

