当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-22
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.5022 | 2.996 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.5625 | 5.558 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.4991 | 4.449 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.2938 | 3.929 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.8363 | 5.031 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.912 | 5.349 |
| 090005 | 大成货币A | 3.1104 | 5.007 |
| 091005 | 大成货币B | 3.1764 | 5.26 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.1515 | 3.685 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.2177 | 3.926 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.2551 | 4.599 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.3213 | 4.842 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.9277 | 4.576 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.9941 | 4.832 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.5268 | 4.605 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.5919 | 4.844 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.3828 | 3.445 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0905 | 3.302 |
| 163303 | 巨田货币 | 2.7853 | 6.045 |
| 163802 | 中银货币 | 0.6556 | 3.303 |
| 180008 | 银华货币A | 1.378 | 3.342 |
| 180009 | 银华货币B | 1.4436 | 3.589 |
| 200003 | 长城货币 | 3.1912 | 3.973 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.9407 | 3.469 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.1908 | 3.142 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.9463 | 5.029 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 2.0098 | 5.283 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.49 | 4.652 |
| 270004 | 广发货币 | 1.9168 | 5.13 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.7727 | 5.768 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 2.6507 | 3.179 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.3995 | 2.307 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.6625 | 5.203 |
| 340005 | 兴业货币 | 2.8208 | 4.056 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.7288 | 2.033 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.9003 | 5.743 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 2.2363 | 5.702 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 2.3009 | 5.943 |
| 400005 | 东方金账簿 | 2.484 | 6.823 |
| 410002 | 华富货币 | 0.3591 | 4.326 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.0189 | 5.236 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.2869 | 3.366 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.3521 | 3.604 |
| 519508 | 万家货币 | 2.7821 | 4.735 |
| 519517 | 汇添富货币B | 2.0908 | 5.181 |
| 519518 | 汇添富货币A | 2.025 | 4.937 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.4901 | 2.778 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.556 | 3.018 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.6342 | 3.272 |
| 530002 | 建信货币 | 2.02 | 3.883 |
| 560001 | 益民货币 | 3.2042 | 3.976 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

