当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-23
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.5511 | 2.87 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.5205 | 5.624 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.431 | 5.551 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.2865 | 3.66 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.8236 | 6.184 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.613 | 5.747 |
| 090005 | 大成货币A | 1.3286 | 4.684 |
| 091005 | 大成货币B | 1.3925 | 4.935 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.1417 | 3.819 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.2064 | 4.059 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.2229 | 5.475 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.2859 | 5.716 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.8234 | 5.136 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.8888 | 5.394 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.5194 | 4.758 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.5835 | 4.996 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.3457 | 3.763 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0196 | 3.507 |
| 163303 | 巨田货币 | 2.699 | 7.224 |
| 163802 | 中银货币 | 0.4443 | 3.052 |
| 180008 | 银华货币A | 1.3365 | 3.67 |
| 180009 | 银华货币B | 1.3994 | 3.916 |
| 200003 | 长城货币 | 2.9114 | 5.15 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.7767 | 4.183 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.1464 | 3.395 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.7854 | 5.554 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.8501 | 5.809 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.4135 | 4.862 |
| 270004 | 广发货币 | 1.7044 | 5.576 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.0071 | 6.429 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6867 | 3.194 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2212 | 2.31 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.6406 | 5.83 |
| 340005 | 兴业货币 | 1.7953 | 4.715 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.7295 | 2.166 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.847 | 6.197 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 2.1954 | 6.429 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 2.259 | 6.668 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.9489 | 7.385 |
| 410002 | 华富货币 | 0.4216 | 4.269 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 2.0183 | 6.016 |
| 519505 | 海富通货币A | 2.216 | 3.903 |
| 519506 | 海富通货币B | 2.281 | 4.142 |
| 519508 | 万家货币 | 2.0833 | 5.492 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.5804 | 5.433 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.5144 | 5.19 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 2.0563 | 3.512 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 2.122 | 3.752 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.6391 | 3.814 |
| 530002 | 建信货币 | 1.7291 | 4.528 |
| 560001 | 益民货币 | 2.4942 | 5.017 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

