当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-11-26
| 基金代码 | 基金名称 | 现价11.26 | 单位净值11.23 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.3917 | -3.3917 | -100.00% |
| 500007 | 基金景阳 | 0 | 3.8076 | -3.8076 | -100.00% |
| 184719 | 基金融鑫 | 0 | 3.3275 | -3.3275 | -100.00% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.7 | 2.4179 | -0.7179 | -29.69% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.434 | 2.03 | -0.596 | -29.36% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.936 | 2.7061 | -0.7701 | -28.46% |
| 184701 | 基金景福 | 2.08 | 2.8867 | -0.8067 | -27.95% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.666 | 2.3059 | -0.6399 | -27.75% |
| 184690 | 基金同益 | 2.179 | 3.0046 | -0.8256 | -27.48% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.109 | 2.9027 | -0.7937 | -27.34% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.117 | 2.9125 | -0.7955 | -27.31% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.155 | 2.9515 | -0.7965 | -26.99% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.513 | 3.4272 | -0.9142 | -26.67% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.114 | 2.8729 | -0.7589 | -26.42% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.659 | 3.5998 | -0.9408 | -26.13% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.21 | 2.9763 | -0.7663 | -25.75% |
| 500003 | 基金安信 | 2.34 | 3.1454 | -0.8054 | -25.61% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.712 | 3.5875 | -0.8755 | -24.40% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.424 | 3.1924 | -0.7684 | -24.07% |
| 184698 | 基金天元 | 2.316 | 3.0209 | -0.7049 | -23.33% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.744 | 3.5404 | -0.7964 | -22.49% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.164 | 2.7718 | -0.6078 | -21.93% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.725 | 3.4689 | -0.7439 | -21.44% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.728 | 3.4499 | -0.7219 | -20.93% |
| 184688 | 基金开元 | 2.33 | 2.8923 | -0.5623 | -19.44% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.828 | 3.5065 | -0.6785 | -19.35% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.129 | 3.8523 | -0.7233 | -18.78% |
| 184706 | 基金天华 | 2.002 | 2.4386 | -0.4366 | -17.90% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.65 | 3.1859 | -0.5359 | -16.82% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.818 | 3.3155 | -0.4975 | -15.01% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.023 | 2.3341 | -0.3111 | -13.33% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.18 | 4.7038 | -0.5238 | -11.14% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.9 | 4.3038 | -0.4038 | -9.38% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.027 | 3.2072 | -0.1802 | -5.62% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.71 | 3.8692 | -0.1592 | -4.11% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

