当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-26
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.4864 | 2.344 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.2486 | 5.641 |
| 040003 | 华安现金富利 | 2.073 | 7.863 |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.3118 | 4.659 |
| 070008 | 嘉实货币 | 2.7796 | 9.745 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.0457 | 6.634 |
| 090005 | 大成货币A | 1.2313 | 5.155 |
| 091005 | 大成货币B | 1.2964 | 5.407 |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.1015 | 4.196 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.1659 | 4.435 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 2.1773 | 7.702 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 2.2405 | 7.941 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.622 | 6.712 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.6885 | 6.97 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.3147 | 5.183 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.3786 | 5.42 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.4215 | 4.806 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5042 | 3.605 |
| 163303 | 巨田货币 | 1.4581 | 6.743 |
| 163802 | 中银货币 | 0.3595 | 2.853 |
| 180008 | 银华货币A | 1.1774 | 4.574 |
| 180009 | 银华货币B | 1.2399 | 4.821 |
| 200003 | 长城货币 | 2.1744 | 8.7 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.778 | 6.087 |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.122 | 3.921 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.6691 | 6.385 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.7318 | 6.639 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.1191 | 5.109 |
| 270004 | 广发货币 | 1.3404 | 5.831 |
| 288101 | 中信现金优势 | 2.0455 | 7.951 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 2.1379 | 5.772 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5194 | 2.465 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.8641 | 4.784 |
| 340005 | 兴业货币 | 1.7406 | 6.475 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.7444 | 2.581 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.663 | 6.238 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.7973 | 7.094 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.8596 | 7.331 |
| 400005 | 东方金账簿 | 1.3966 | 6.847 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5226 | 4.611 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.7076 | 6.382 |
| 519505 | 海富通货币A | 2.287 | 5.32 |
| 519506 | 海富通货币B | 2.3524 | 5.559 |
| 519508 | 万家货币 | 1.7528 | 7.392 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.626 | 6.272 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.5609 | 6.031 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.7332 | 4.51 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.7983 | 4.75 |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.1009 | 4.938 |
| 530002 | 建信货币 | 1.7222 | 6.234 |
| 560001 | 益民货币 | 2.4984 | 8.33 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-11-26 下一篇:东吴基金:资产重估过程没有结束
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

