当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-27
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.5187 | 2.415 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.9098 | 5.343 |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.5194 | 8.045 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.9561 | 4.632 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.3548 | 9.45 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.5879 | 5.865 |
| 090005 | 大成货币A | 1.0755 | 5.134 |
| 091005 | 大成货币B | 1.1385 | 5.384 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.632 | 3.897 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6964 | 4.134 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 1.2979 | 7.5 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 1.3609 | 7.737 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.7806 | 6.299 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.843 | 6.553 |
| 160606 | 鹏华货币A | 1.0015 | 5.05 |
| 160609 | 鹏华货币B | 1.0651 | 5.286 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.0699 | 4.82 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5226 | 3.289 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.6928 | 6.806 |
| 163802 | 中银货币 | 0.9946 | 3.158 |
| 180008 | 银华货币A | 1.0188 | 4.649 |
| 180009 | 银华货币B | 1.0824 | 4.895 |
| 200003 | 长城货币 | 1.705 | 9.616 |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.3922 | 6.274 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.9894 | 4.011 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 1.051 | 5.824 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 1.1126 | 6.072 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.8026 | 4.778 |
| 270004 | 广发货币 | 1.0777 | 5.57 |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.6612 | 7.981 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 2.252 | 6.591 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2992 | 2.097 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.8804 | 4.316 |
| 340005 | 兴业货币 | 1.7796 | 7.077 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.7444 | 2.722 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.1591 | 5.809 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 1.3557 | 6.955 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 1.4155 | 7.187 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.7634 | 6.074 |
| 410002 | 华富货币 | 1.8417 | 4.95 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8998 | 5.946 |
| 519505 | 海富通货币A | 1.911 | 5.98 |
| 519506 | 海富通货币B | 1.9749 | 6.217 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6148 | 6.745 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.2657 | 6.168 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.2023 | 5.929 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 1.0068 | 4.769 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 1.0716 | 5.008 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.9758 | 5.008 |
| 530002 | 建信货币 | 1.3041 | 6.366 |
| 560001 | 益民货币 | 1.8655 | 9.114 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

