当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-28
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.5602 | 2.461 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.96 | 3.96 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.6342 | 7.165 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7146 | 4.332 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.6147 | 8.372 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.6604 | 4.839 |
| 090005 | 大成货币A | 0.8619 | 5.401 |
| 091005 | 大成货币B | 0.9261 | 5.651 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.6167 | 3.608 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.6817 | 3.846 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.6309 | 6.783 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.6928 | 7.017 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.31 | 5.411 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.3744 | 5.663 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7146 | 4.612 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7784 | 4.848 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.7753 | 4.542 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5615 | 3.006 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.7625 | 5.815 |
| 163802 | 中银货币 | 0.8914 | 3.232 |
| 180008 | 银华货币A | 0.7153 | 4.414 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7766 | 4.658 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6853 | 9.158 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.9079 | 5.918 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.9061 | 3.985 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.7028 | 5.743 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.7641 | 5.989 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.7726 | 4.356 |
| 270004 | 广发货币 | 0.7629 | 4.983 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.8348 | 7.197 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.69 | 6.823 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5594 | 2.098 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.8337 | 3.959 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.6674 | 6.462 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4932 | 2.595 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.8107 | 5.143 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.7824 | 6.185 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.8438 | 6.416 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.6502 | 5.245 |
| 410002 | 华富货币 | 0.7667 | 4.148 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8845 | 5.195 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6153 | 6.139 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.6797 | 6.376 |
| 519508 | 万家货币 | 1.2188 | 6.384 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.7595 | 5.537 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.697 | 5.3 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8332 | 4.866 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8968 | 5.104 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.4051 | 4.71 |
| 530002 | 建信货币 | 0.8758 | 5.912 |
| 560001 | 益民货币 | 0.492 | 8.105 |
上一篇:外资保险首获QDII资格 下一篇:开放式基金每日净值2007-11-28
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

