当前位置:天天基金网>基金数据分析>
开放式基金每日净值2007-11-28
| 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 单位净值日增长率% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.935 | 3.116 | -1.23 |
| 000011 | 华夏大盘 | 6.296 | 6.476 | -0.79 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.288 | 2.408 | -1.12 |
| 000041 | 华夏全球精选 | 0.87 | 0.87 | 0 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.108 | 1.358 | 0 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.101 | 1.351 | 0 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.288 | 3.259 | -0.85 |
| 002011 | 华夏红利 | 2.817 | 3.65 | -0.95 |
| 002021 | 华回报二 | 1.117 | 2.364 | -4.28 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.195 | 3.958 | -0.87 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.063 | 1.226 | 0 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.073 | 3.905 | -1.06 |
| 020005 | 国泰金马 | 0.96 | 3.96 | -0.72 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.566 | 1.591 | -0.13 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.208 | 2.093 | -1.06 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.149 | 1.199 | -1.12 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.422 | 1.422 | 0 |
| 040001 | 华安创新 | 0.943 | 4.282 | -0.53 |
| 040002 | 华安A股 | 3.958 | 4.328 | -1.22 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.048 | 3.288 | -0.47 |
| 040005 | 华安宏利 | 2.7439 | 3.1339 | -0.71 |
| 040006 | 华安国际配置 | 1.023 | 1.023 | 0 |
| 040007 | 华安成长 | 1.3745 | 2.6894 | -1.18 |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.9655 | 2.5018 | -0.65 |
| 050001 | 博时增长 | 0.953 | 3.455 | -0.83 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.253 | 3.233 | -1.18 |
| 050004 | 博时精选 | 1.9785 | 3.3685 | -0.97 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.049 | 1.087 | 0 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.2 | 2.261 | -0.33 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.386 | 3.066 | -0.79 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.006 | 3.774 | -0.98 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.05 | 1.088 | 0.1 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.918 | 2.373 | -0.54 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.69 | 3.24 | -0.7 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.222 | 4.563 | -1.03 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.256 | 3.306 | -0.79 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.252 | 1.602 | 0 |
| 070006 | 嘉实服务 | 3.989 | 4.109 | -0.99 |
| 070007 | 嘉实保本 | 1.001 | 1.896 | 0 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0015 | 1.045 | 0 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.622 | 2.787 | -0.86 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.566 | 1.566 | -1.39 |
| 070012 | 嘉实海外 | 0.854 | 0.854 | 0 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.055 | 2.899 | -0.57 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9084 | 3.5684 | -0.83 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0604 | 1.2899 | 0.39 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.0347 | 3.6047 | -0.88 |
| 090004 | 大成精选增值 | 1.7955 | 3.196 | -0.97 |
| 090006 | 大成财富 | 0.918 | 2.74 | -0.76 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0506 | 1.2801 | 0.38 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.1843 | 2.4449 | -0.45 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2659 | 1.6959 | -0.06 |
| 100020 | 富国天益 | 0.992 | 4.0033 | -0.84 |
| 100022 | 富国天瑞 | 1.9373 | 3.1073 | -1.13 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 0.9268 | 2.3063 | -0.92 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.845 | 2.955 | -0.91 |
| 110002 | 易基策略 | 4.723 | 5.353 | -1.62 |
| 110003 | 易基50 | 1.315 | 3.165 | -1.19 |
| 110005 | 易基积极 | 1.5673 | 4.4637 | -1.05 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0073 | 1.0389 | 0 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0074 | 1.039 | 0 |
| 110009 | 易基价值 | 2.7833 | 2.9633 | -1.32 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.4278 | 1.4578 | -0.67 |
| 112002 | 易策二号 | 1.712 | 3.207 | -1.5 |
| 121001 | 国投融华 | 1.3932 | 2.2452 | -0.37 |
| 121002 | 国投景气 | 0.9026 | 2.8716 | -0.82 |
| 121003 | 国投股票 | 1.1771 | 2.6171 | -1.32 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.4014 | 2.5732 | -1.16 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.005 | 3.545 | -1.19 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.337 | 3.142 | -0.78 |
| 151002 | 银河收益 | 1.5726 | 1.8726 | -0.29 |
| 159901 | 深证100ETF | 4.656 | 4.776 | -1.9 |
| 159902 | 中小板 | 2.421 | 2.421 | -1.26 |
| 160105 | 南方积配 | 1.8369 | 2.8919 | -1.21 |
| 160106 | 南方高增 | 2.627 | 3.531 | -0.67 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.253 | 3.633 | -1.03 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 3.483 | 4.27 | -0.94 |
| 160505 | 博时主题 | 2.821 | 3.742 | -0.95 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.089 | 1.218 | 0 |
| 160603 | 鹏华收益 | 0.962 | 3.408 | -0.93 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.937 | 3.467 | -1.27 |
| 160607 | 鹏华价值 | 0.941 | 2.899 | -1.36 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.077 | 1.206 | 0 |
| 160610 | 鹏华动力 | 1.856 | 1.856 | -2.06 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.275 | 1.275 | -1.24 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.166 | 3.034 | -1.27 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.7136 | 2.6238 | -0.9 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.183 | 2.394 | -1 |
| 161005 | 富国天惠 | 1.7865 | 2.9865 | -0.88 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 0.9889 | 3.2839 | -0.64 |
| 161603 | 融通债券 | 1.168 | 1.343 | 0 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.689 | 2.859 | -1.8 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.736 | 2.866 | -0.86 |
| 161606 | 融通行业 | 1.261 | 3.201 | -0.39 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.599 | 3.029 | -1.17 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.481 | 2.581 | -0.96 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.34 | 3.45 | -1.18 |
| 161706 | 招商成长 | 1.6215 | 3.5318 | -1.61 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0009 | 1.4367 | 0.01 |
| 161903 | 万家公用 | 1.5726 | 2.3026 | -0.93 |
| 162006 | 长城久富 | 1.5487 | 3.4295 | -0.08 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.4363 | 2.0563 | -0.58 |
| 162201 | 荷银成长 | 1.9122 | 2.9922 | -1.1 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.7414 | 3.2164 | -0.91 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.5118 | 3.0118 | -0.68 |
| 162204 | 荷银精选 | 4.9775 | 5.0475 | -1.35 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.625 | 2.1 | -0.75 |
| 162207 | 荷银效率 | 0.9214 | 2.2161 | -0.69 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8305 | 1.8805 | -1.4 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 0.9593 | 0.9593 | -0.73 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.438 | 3.428 | -0.9 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.038 | 2.999 | -0.95 |
| 162703 | 广发小盘 | 2.8283 | 3.7883 | -1.1 |
| 163302 | 巨田资源 | 1.9263 | 3.1613 | -0.6 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.2087 | 5.4466 | -0.63 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.8389 | 2.6469 | -0.57 |
| 163801 | 中银中国 | 1.9246 | 3.0946 | -0.66 |
| 163803 | 中银增长 | 1.0137 | 3.0082 | -0.96 |
| 163804 | 中银收益 | 0.9458 | 2.1258 | -1.15 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.6202 | 1.6202 | -0.77 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.2698 | 2.8898 | -0.91 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.1915 | 1.1915 | -0.04 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2196 | 3.0196 | -1.05 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.0801 | 3.2801 | -1.05 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.1194 | 2.0544 | -1.05 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.568 | 2.678 | -0.82 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.7065 | 4.5665 | -1.31 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0026 | 2.4426 | -0.44 |
| 200007 | 长城安心回报 | 0.9433 | 2.4336 | -0.64 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.0877 | 1.0877 | -0.25 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.5748 | 3.3198 | -0.47 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.3272 | 2.8207 | -0.67 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.6985 | 2.6985 | -0.9 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.3081 | 1.3081 | -0.59 |
| 202007 | 南方隆元 | 3.7379 | 3.7379 | -0.78 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.1992 | 2.3692 | -0.07 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0557 | 1.0838 | -0.06 |
| 202202 | 南方避险 | 2.5312 | 3.0252 | -0.37 |
| 202801 | 南方全球 | 0.911 | 0.911 | 0 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.4817 | 3.6317 | -1.14 |
| 210001 | 金鹰优选 | 0.9772 | 2.6116 | -1.05 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.2208 | 2.8608 | -1.62 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 0.882 | 2.7258 | -1.34 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.4239 | 1.6239 | -1.6 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 2.711 | 3.536 | -1.16 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0246 | 2.6396 | -0.77 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1128 | 1.3493 | 0.03 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.9402 | 2.8902 | -1.1 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1737 | 1.2187 | -0.11 |
| 217009 | 招商价值 | 1.5309 | 1.5309 | -1.19 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1058 | 1.3423 | 0.03 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 2.2876 | 2.5476 | -0.03 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.4416 | 3.1993 | -0.88 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.7534 | 3.2934 | -1.18 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2598 | 1.5298 | 0.03 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.2796 | 3.3596 | -1.44 |
| 240005 | 华宝策略 | 1.9818 | 4.1018 | -1.13 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.4458 | 3.4458 | -0.92 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.546 | 2.546 | -1.16 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.1767 | 1.1767 | -1.04 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.824 | 2.094 | -0.22 |
| 255010 | 德盛稳健 | 2.801 | 2.921 | -0.78 |
| 257010 | 德盛小盘 | 0.997 | 3.127 | -1.09 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.131 | 3.043 | -1.05 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.537 | 1.537 | -0.84 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.5178 | 3.3285 | -1.06 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 0.9172 | 3.2072 | -0.81 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.299 | 4.989 | -0.97 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.279 | 2.629 | -1.62 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 2.696 | 2.696 | -1.1 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.16 | 1.16 | -0.68 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.4533 | 3.7633 | -1.18 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.1471 | 3.4671 | -1.17 |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.9437 | 5.0985 | -0.79 |
| 270006 | 广发优选 | 2.7409 | 3.0709 | -1.04 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.0757 | 1.0757 | -0.98 |
| 288001 | 中信经典 | 2.1118 | 3.1118 | -1.24 |
| 288002 | 中信红利 | 2.3378 | 3.7378 | -0.91 |
| 288102 | 中信双利 | 1.0548 | 1.2218 | 0.02 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.8647 | 2.9586 | -1.26 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0072 | 1.0315 | 0 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.4282 | 1.9282 | -1.27 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.0804 | 2.6524 | -1.01 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.2001 | 1.7501 | -0.29 |
| 310328 | 新动力 | 1.2537 | 3.1663 | -1.67 |
| 310358 | 新经济 | 0.9381 | 2.27 | -0.67 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.8853 | 3.1453 | -0.49 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.2785 | 3.162 | -0.56 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0539 | 1.0685 | -0.05 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.126 | 2.071 | -0.94 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.4115 | 2.5925 | -0.19 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.2083 | 3.2083 | -1.2 |
| 350001 | 天治财富 | 0.9488 | 2.4941 | -0.37 |
| 350002 | 天治品质 | 2.8337 | 3.1937 | -0.74 |
| 360001 | 量化核心 | 1.3524 | 3.2961 | -0.93 |
| 360005 | 光大红利 | 3.4777 | 3.6177 | -1.58 |
| 360006 | 光大增长 | 1.3981 | 2.6781 | -1.45 |
| 360007 | 光大优势配置 | 0.9388 | 0.9388 | -0.88 |
| 373010 | 上投双息 | 2.0188 | 2.3768 | -0.83 |
| 375010 | 上投优势 | 4.8581 | 5.4081 | -1.75 |
| 377010 | 上投α | 5.6055 | 5.6455 | -1.27 |
| 377016 | 上投亚太优势 | 0.857 | 0.857 | 0 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.3153 | 1.3153 | -1.31 |
| 378010 | 上投先锋 | 2.784 | 2.784 | -1.13 |
| 398001 | 中海成长 | 0.8586 | 3.0272 | -0.56 |
| 398011 | 中海分红 | 0.9505 | 2.3505 | -0.55 |
| 398021 | 中海能源 | 1.4492 | 1.5292 | -0.41 |
| 400001 | 东方龙 | 0.9559 | 2.7174 | -1.06 |
| 400003 | 东方精选 | 1.0495 | 3.4385 | -1.04 |
| 410001 | 华富优选 | 1.0573 | 2.6776 | -0.92 |
| 410003 | 华富成长 | 1.2265 | 1.3165 | -0.51 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.8468 | 2.3041 | -0.73 |
| 450001 | 国富收益 | 1.1866 | 2.3536 | -0.69 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.0327 | 2.7427 | -0.79 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.5514 | 1.5514 | -0.68 |
| 460001 | 友邦盛世 | 0.8992 | 3.1541 | -0.98 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.1774 | 1.1774 | -1.03 |
| 481001 | 工银价值 | 0.9748 | 3.939 | -0.33 |
| 481004 | 工银成长 | 1.7683 | 1.7683 | -0.78 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.0167 | 2.2661 | -0.69 |
| 485005 | 工银强债B | 1.0923 | 1.0923 | 0.04 |
| 485105 | 工银强债A | 1.0948 | 1.0948 | 0.04 |
| 510050 | 上证50ETF | 3.728 | 4.486 | -0.98 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.2498 | 1.8398 | -0.1 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.4347 | 3.1347 | -1.31 |
| 510180 | 180ETF | 10.476 | 10.521 | -1.05 |
| 510880 | 红利ETF | 3.997 | 3.997 | -2.15 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.4238 | 4.8226 | -0.84 |
| 519003 | 海富收益 | 0.955 | 2.57 | -0.52 |
| 519005 | 海富股票 | 0.909 | 2.858 | -1.2 |
| 519007 | 海富回报 | 0.908 | 2.404 | -0.87 |
| 519008 | 添富优势 | 4.7432 | 5.1732 | -0.88 |
| 519011 | 海富精选 | 0.9412 | 4.0021 | -0.83 |
| 519013 | 海富优势 | 1.692 | 2.148 | -0.82 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.261 | 1.261 | -0.94 |
| 519017 | 大成成长 | 1.641 | 2.343 | -0.97 |
| 519018 | 汇添均衡 | 0.9858 | 2.7606 | -0.78 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.292 | 1.937 | -0.92 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.02 | 2.725 | -1.08 |
| 519035 | 富国天博 | 0.9961 | 3.3561 | -0.86 |
| 519039 | 长盛同德 | 0.9861 | 2.8257 | -0.35 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.4092 | 1.5592 | -0.98 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.4756 | 2.6666 | -1.74 |
| 519100 | 长盛100 | 2.0317 | 2.0717 | -1.28 |
| 519180 | 万家180 | 1.0978 | 3.3878 | -0.94 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 0.9515 | 1.938 | -0.43 |
| 519300 | 大成300 | 1.5452 | 2.8652 | -1.25 |
| 519519 | 友邦短债 | 1.0076 | 1.0246 | 0.01 |
| 519666 | 银河银信 | 1.0876 | 1.1076 | -0.06 |
| 519688 | 交银精选 | 1.2941 | 3.2299 | -1.08 |
| 519690 | 交银稳健 | 2.8507 | 2.9007 | -0.87 |
| 519692 | 交银成长 | 2.6769 | 2.6769 | -1.41 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0003 | 1.0003 | -1.03 |
| 519993 | 长信增利 | 1.1851 | 2.4241 | -1.18 |
| 519994 | 长信金利 | 1.0951 | 2.9824 | -1.4 |
| 519996 | 长信银利 | 0.9587 | 2.8787 | -1.24 |
| 530001 | 建信价值 | 1.4395 | 2.4837 | -0.35 |
| 530003 | 建信成长 | 1.2176 | 2.6676 | -1.11 |
| 530005 | 建信配置 | 1.03 | 1.58 | -1.83 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.1067 | 2.2067 | -0.74 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 2.6631 | 2.6631 | -0.69 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.328 | 1.328 | -0.67 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.0665 | 2.1595 | -1.17 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.1023 | 2.2223 | -1.51 |
| 560002 | 益民红利 | 1.0462 | 2.1686 | -1.06 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.1424 | 1.1624 | -0.44 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.2673 | 1.2673 | -1.62 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9551 | 2.6751 | -0.79 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.0619 | 2.1619 | -1.26 |
| 590001 | 中邮核心 | 1.859 | 2.989 | -1.54 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.0138 | 1.0138 | -1.14 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.5934 | 1.5934 | -1.71 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0092 | 1.0092 | -0.33 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.252 | 1.357 | -0.97 |
上一篇:货币市场基金每日收益2007-11-28 下一篇:基金定投何时开始?
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

