当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-29
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.0137 | 2.735 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.8854 | 4.34 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.5253 | 6.135 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.6856 | 4.002 |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.0911 | 7.462 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7595 | 4.211 |
| 090005 | 大成货币A | 0.7404 | 4.107 |
| 091005 | 大成货币B | 0.8048 | 4.353 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.6228 | 3.332 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.688 | 3.57 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.5113 | 5.874 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.5717 | 6.105 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.3015 | 4.521 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.3655 | 4.769 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6115 | 4.135 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.6737 | 4.369 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.6215 | 4.145 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5376 | 2.718 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.6518 | 4.702 |
| 163802 | 中银货币 | 0.7035 | 3.257 |
| 180008 | 银华货币A | 0.5053 | 3.94 |
| 180009 | 银华货币B | 0.5627 | 4.178 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6536 | 7.724 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.7503 | 5.298 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7376 | 3.74 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4421 | 4.917 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.5029 | 5.159 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 0.8106 | 4.002 |
| 270004 | 广发货币 | 0.6857 | 4.341 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.7441 | 6.069 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.6896 | 5.801 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.0164 | 1.895 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.6654 | 3.439 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.6322 | 5.321 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4937 | 2.47 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.7873 | 5.081 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.7145 | 5.392 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.7759 | 5.621 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.629 | 4.278 |
| 410002 | 华富货币 | 0.8024 | 4.379 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8821 | 5.12 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.7666 | 6.389 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8311 | 6.626 |
| 519508 | 万家货币 | 0.843 | 5.373 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.4707 | 4.693 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4077 | 4.457 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.6874 | 4.969 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7517 | 5.206 |
| 519999 | 长信利息收益 | 2.4852 | 5.154 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5025 | 5.077 |
| 560001 | 益民货币 | 0.4923 | 6.691 |
上一篇:开放式基金每日净值2007-11-29 下一篇:如何把握基金转换时机?
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

