当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-11-30
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.854 | 2.897 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.0359 | 0.0409 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.4256 | 5.09 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7523 | 3.712 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.4748 | 6.237 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.7895 | 3.764 |
| 090005 | 大成货币A | 0.7308 | 0.0378 |
| 091005 | 大成货币B | 0.7952 | 0.0403 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.7455 | 3.126 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.8109 | 3.363 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.5224 | 4.987 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.5874 | 5.22 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.0833 | 4.119 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.1499 | 4.367 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.6842 | 3.699 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.7492 | 3.934 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.6603 | 3.788 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5555 | 2.476 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.6324 | 3.625 |
| 163802 | 中银货币 | 0.8455 | 3.467 |
| 180008 | 银华货币A | 0.5941 | 3.538 |
| 180009 | 银华货币B | 0.6568 | 3.776 |
| 200003 | 长城货币 | 0.6044 | 6.436 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.8208 | 4.799 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.7028 | 3.5 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.4199 | 4.173 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4846 | 4.413 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.0881 | 3.832 |
| 270004 | 广发货币 | 0.4515 | 3.687 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.688 | 5.342 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.615 | 5.763 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1619 | 1.863 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.5818 | 2.887 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.9145 | 4.862 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4949 | 2.344 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.7852 | 4.501 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.6997 | 4.612 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.7617 | 4.84 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.7421 | 3.649 |
| 410002 | 华富货币 | 0.7149 | 4.532 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.8036 | 4.456 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.6952 | 5.596 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.7603 | 5.833 |
| 519508 | 万家货币 | 1.4063 | 5.02 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.7315 | 4.25 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.6653 | 4.014 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.8105 | 4.319 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8756 | 4.556 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5452 | 4.584 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5019 | 4.407 |
| 560001 | 益民货币 | 0.4915 | 5.647 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

