当前位置:天天基金网>基金数据分析>
封闭式基金折价率排行2007-12-03
| 基金代码 | 基金名称 | 现价12.03 | 单位净值11.30 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 500029 | 基金科讯 | 0 | 3.3176 | -3.3176 | -100.00% |
| 184719 | 基金融鑫 | 0 | 3.2664 | -3.2664 | -100.00% |
| 184690 | 基金同益 | 1.917 | 2.9668 | -1.0498 | -35.38% |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.702 | 2.3914 | -0.6894 | -28.83% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.418 | 1.984 | -0.566 | -28.53% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.629 | 2.2597 | -0.6307 | -27.91% |
| 184701 | 基金景福 | 2.059 | 2.8309 | -0.7719 | -27.27% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.089 | 2.8647 | -0.7757 | -27.08% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.09 | 2.8541 | -0.7641 | -26.77% |
| 184699 | 基金同盛 | 1.964 | 2.6544 | -0.6904 | -26.01% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.152 | 2.9062 | -0.7542 | -25.95% |
| 500003 | 基金安信 | 2.306 | 3.1081 | -0.8021 | -25.81% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.54 | 3.3931 | -0.8531 | -25.14% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.633 | 3.5134 | -0.8804 | -25.06% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.211 | 2.9465 | -0.7355 | -24.96% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.13 | 2.8322 | -0.7022 | -24.79% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.658 | 3.5007 | -0.8427 | -24.07% |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.681 | 3.5036 | -0.8226 | -23.48% |
| 184698 | 基金天元 | 2.315 | 2.9711 | -0.6561 | -22.08% |
| 500008 | 基金兴华 | 2.656 | 3.3841 | -0.7281 | -21.52% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.504 | 3.187 | -0.683 | -21.43% |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.699 | 3.4126 | -0.7136 | -20.91% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.173 | 2.7134 | -0.5404 | -19.92% |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.8 | 3.4813 | -0.6813 | -19.57% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.095 | 3.838 | -0.743 | -19.36% |
| 184688 | 基金开元 | 2.33 | 2.8454 | -0.5154 | -18.11% |
| 184706 | 基金天华 | 1.996 | 2.3966 | -0.4006 | -16.72% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.662 | 3.1465 | -0.4845 | -15.40% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.803 | 3.2523 | -0.4493 | -13.81% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.299 | 2.6315 | -0.3325 | -12.64% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.055 | 2.3364 | -0.2814 | -12.04% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.16 | 4.5874 | -0.4274 | -9.32% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.847 | 4.2157 | -0.3687 | -8.75% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.552 | 3.7319 | -0.1799 | -4.82% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.987 | 3.1193 | -0.1323 | -4.24% |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

