当前位置:天天基金网>基金数据分析>
货币市场基金每日收益2007-12-03
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.0468 | 3.332 |
| 020007 | 国泰货币 | 1.4605 | 3.669 |
| 040003 | 华安现金富利 | 0.2186 | 2.059 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.7971 | 2.873 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.4289 | 2.545 |
| 080011 | 长盛货币 | 1.0592 | 2.868 |
| 090005 | 大成货币A | 0.7522 | 2.992 |
| 091005 | 大成货币B | 0.8182 | 3.235 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.9422 | 2.634 |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.0089 | 2.872 |
| 110006 | 易方达货币A级 | 0.2952 | 2.147 |
| 110016 | 易方达货币B级 | 0.3611 | 2.381 |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.0867 | 3.034 |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.1529 | 3.278 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.7461 | 2.607 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.8125 | 2.843 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.8622 | 2.984 |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5647 | 2.018 |
| 163303 | 巨田货币 | 0.4784 | 2.16 |
| 163802 | 中银货币 | 1.1465 | 3.585 |
| 180008 | 银华货币A | 0.6873 | 2.569 |
| 180009 | 银华货币B | 0.7534 | 2.806 |
| 200003 | 长城货币 | 0.5433 | 2.743 |
| 202301 | 南方现金增利 | 0.6374 | 3.071 |
| 217004 | 招商现金增值 | 0.6399 | 2.854 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.8327 | 2.759 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.9 | 2.999 |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.0757 | 3.512 |
| 270004 | 广发货币 | 0.3449 | 2.091 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.6334 | 3.195 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.1625 | 2.941 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.1274 | 1.173 |
| 320002 | 诺安货币 | 1.0649 | 3.219 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.7678 | 3.212 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.4955 | 1.955 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.5815 | 2.79 |
| 370010 | 上投摩根货币A | 0.7934 | 3.108 |
| 37001b | 上投摩根货币B | 0.8599 | 3.339 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.9075 | 2.906 |
| 410002 | 华富货币 | 0.5883 | 3.092 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 1.0603 | 3.646 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.7535 | 3.249 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.8195 | 3.486 |
| 519508 | 万家货币 | 0.6264 | 2.852 |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.1263 | 3.522 |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.0587 | 3.285 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.2556 | 2.89 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.3211 | 3.127 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.594 | 3.179 |
| 530002 | 建信货币 | 0.5008 | 2.51 |
| 560001 | 益民货币 | 0.4227 | 2.475 |
参与讨论,无需注册! 请自觉遵守互联网相关政策法规,中国天天基金网对网友所发表言论概不负责

